WCB Marine Sewage Treatment Plant
| Model | Overall size (mm) | Base size (mm) | Sewage inlet DN | Discharging outlet DN | Overflow outlet DN | Flushingwater inlet DN | Vent DN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | A | B | ||||||
| WCB (WCB-x-j)-10 | 1050 | 1050 | 1400 | 1100 | 1050 | 100 | 25 | 50 | 32 | 50 |
| WCB (WCB-x-j)-20 | 1250 | 1150 | 1700 | 1250 | 1150 | 100 | 25 | 50 | 32 | 50 |
| WCB (WCB-x-j)-30 | 1500 | 1200 | 1720 | 1500 | 1200 | 150 | 25 | 50 | 32 | 50 |
| WCB (WCB-x-j)-40 | 1700 | 1200 | 1720 | 1650 | 1200 | 150 | 25 | 65 | 32 | 50 |
| WCB (WCB-x-j)-50 | 1800 | 1500 | 1720 | 1800 | 1500 | 150 | 25 | 65 | 32 | 50 |
| WCB (WCB-x-j)-60 | 1900 | 1600 | 1720 | 1900 | 1600 | 150 | 25 | 65 | 32 | 50 |
| WCB (WCB-x-j)-80 | 2000 | 1700 | 1720 | 2000 | 1700 | 150 | 25 | 65 | 32 | 50 |
| WCB (WCB-x-j)-100 | 2500 | 2000 | 1820 | 2500 | 2000 | 150 | 25 | 65 | 32 | 50 |
| WCB (WCB-x-j)-200 | 3600 | 2500 | 2020 | 3600 | 2500 | 150 | 32 | 65 | 32 | 50 |
| WCB (WCB-x-j)-300 | 3900 | 2700 | 2120 | 3900 | 2700 | 150 | 32 | 65 | 32 | 50 |
| WCB (WCB-x-j)-400 | 4200 | 3000 | 2120 | 4200 | 3000 | 150 | 32 | 65 | 32 | 50 |
| WCB (WCB-x-j)-500 | 4600 | 3200 | 2320 | 4600 | 3200 | 150 | 32 | 65 | 32 | 50 |
Main Parameters / Main Parameters
表格
| Item | Name | WCB (WCB-x-j)-10 | WCB (WCB-x-j)-20 | WCB (WCB-x-j)-30 | WCB (WCB-x-j)-40 | WCB (WCB-x-j)-50 | WCB (WCB-x-j)-60 | WCB (WCB-x-j)-80 | WCB (WCB-x-j)-100 | WCB (WCB-x-j)-200 | WCB (WCB-x-j)-300 | WCB (WCB-x-j)-400 | WCB (WCB-x-j)-500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suitable number of people | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
| Max.number of people | 12 | 22 | 33 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | 220 | 330 | 450 | 550 | ||
| Treatment load (V/d) | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 14 | 21 | 28 | 35 | ||
| Crushing pump | Model | — | — | — | — | — | — | 1CWF-11 | — | — | — | 2CWF-11 | — | |
| Capacity (m³/h) | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 20 | — | ||
| Motor power (kW) | — | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | 2.2 | — | ||
| Air pump | Model | CYBW-10 | — | — | CYBW-20 | — | — | — | — | — | CYBW-40 | — | — | |
| Type | — | — | — | Sliding vane type | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Capacity (m³/h) | 10 | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 40 | — | — | ||
| Pressure (kPa) | 60 | — | — | 60 | — | — | — | — | — | 60 | — | — | ||
| Motor power (kW) | 0.37 | — | — | 0.75 | — | — | — | — | — | 1.1 | — | — | ||
| Discharging pump | Model | 0.5CWF-10 | — | — | 25CGW-10-15 | — | — | — | — | — | 32CGW-15-20 | — | — | |
| Capacity (m³/h) | 5 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 15 | — | — | ||
| Pressure (kPa) | 0.1 | — | — | 0.15 | — | — | — | — | — | 0.2 | — | — | ||
| Motor power (kW) | 1.1 | — | — | 1.1 | — | — | — | — | — | 1.5 | — | — | ||
| Sterilizer | Model | — | — | — | — | — | — | XDJDV24 | — | — | MD(P)-10R(AC220V) | — | — | — |
| Power supply | — | — | — | AC3ph380V/50Hz or 3Ph440V/60Hz | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Control mode | — | — | — | Automatic/Manual | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Medicine consumption (kg/d) | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




