RUBBER COATED CHECK VALVE
Fig No.: CHV801
TECHNICAL REQUIREMENT:
- Flange dimensions: Conform to EN1092 – 2/ANSI B16.1
- Testing: Conform to EN12266 – 1
MATERIALS OF PARTS
| NO. | PART NAME | MATERIAL | OPTIONAL MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIGNMENT BODY | DI | |
| 2 | INSERT BODY | DI | |
| 3 | SET SCREW | CARBON STEEL | |
| 4 | LINER | NBR | EPDM, FKM |
| 5 | SPRING | ASTM A313 316 | |
| 6 | DISC | PLATED DUCTILE IRON | ASTM A536 CF8/CF8M, B148 C954/C958 |
| 7 | SHAFT | ASTM A276 316 | MONEL |
| 8 | SHAFT PLUG | NBR | |
| 9 | THRUST WASHER | PTFE |
DIMENSIONS DATA (MM)
| Size (inch) | DN | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | R | ΦF | EN1092 – 2 PN10 ΦE 4 – ΦG | EN1092 – 2 PN16 ΦE 4 – ΦG | ANSI CL 125 ΦE 4 – ΦG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2″ | DN50 | 165 | 125 | 98.6 | 79.38 | 58.7 | 54 | 50 | 29 | 165, 19, 125, 19 | 165, 19, 125, 19 | 120.5, 19 |
| 2 1/2″ | DN65 | 185 | 145 | 116.3 | 92.08 | 69.9 | 54 | 50 | 36 | 185, 19, 145, 19 | 185, 19, 145, 19 | 139.5, 19 |
| 3″ | DN80 | 200 | 160 | 127 | 100.8 | 87.3 | 63 | 53 | 40 | 200, 19, 160, 19 | 200, 19, 160, 19 | 152.5, 19 |
| 4″ | DN100 | 220 | 180 | 143.4 | 117.48 | 87.3 | 63 | 53 | 53 | 234, 19, 180, 19 | 234, 19, 180, 19 | 190.5, 19 |
| 5″ | DN125 | 250 | 210 | 165.4 | 144.46 | 112.7 | 66.7 | 63 | 66 | 270, 19, 210, 19 | 270, 19, 210, 19 | 216, 22 |
| 6″ | DN150 | 285 | 240 | 193 | 171.45 | 141.3 | 79.4 | 76 | 79 | 304, 23, 240, 23 | 304, 23, 240, 23 | 241.5, 22 |
| 8″ | DN200 | 340 | 295 | 254.3 | 222.25 | 192.1 | 98.4 | 95 | 104 | 367, 23, 295, 23 | 367, 23, 295, 23 | 298.5, 22 |
| 10″ | DN250 | 395 | 350 | 306.5 | 276.23 | 230.2 | 101.6 | 98 | 127 | 428, 23, 350, 23 | 428, 23, 350, 23 | 362, 25 |
| 12″ | DN300 | 445 | 400 | 356.5 | 327.03 | 274.6 | 130.2 | 126 | 148 | 497, 23, 400, 23 | 497, 23, 400, 23 | 432, 25 |
| 14″ | DN350 | 505 | 460 | 410.8 | 394.8 | 358.78 | 162 | 159 | 172 | 570, 28, 460, 28 | 570, 28, 460, 28 | 476, 29 |
| 16″ | DN400 | 565 | 515 | 458.8 | 448.8 | 409.58 | 162 | 159 | 197 | 635, 28, 515, 28 | 635, 28, 515, 28 | 539.5, 29 |
| 18″ | DN450 | 615 | 565 | 509.5 | 460.37 | 406.1 | 184.2 | 180.5 | 218 | 640, 28, 565, 28 | 640, 28, 565, 28 | 585, 31 |
| 20″ | DN500 | 670 | 620 | 553.6 | 511.17 | 469.9 | 215.9 | 212.5 | 241 | 700, 28, 620, 28 | 700, 28, 620, 28 | 650, 32 |
| 24″ | DN600 | 780 | 725 | 655 | 612.77 | 565.5 | 215.9 | 212.5 | 295 | 820, 31, 725, 31 | 820, 31, 725, 31 | 749.5, 35 |
Attention please: The description might be incorrect, please contact us for confirmation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




