BS5150 PN10 OS&Y CAST IRON GATE VALVE
TECHNICAL REQUIREMENT:
- Design and Manufacture: Conform to BS EN1171/BS5150
- Flange dimensions: Conform to EN1092-2 PN10
- Face to Face dimensions: Conform to EN558-1 List 3
- Testing: Conform to EN12266-1
- Driving mode: hand wheel, bevel gear, gear, electric
MATERIALS OF PARTS
Fig No.: GAV402-PN10
| NO. | PART NAME | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | BODY | EN-GJL-250 |
| 2 | SEAT RING | ASTM B62 |
| 3 | WEDGE RING | ASTM B62 |
| 4 | WEDGE | EN-GJL-250 |
| 5 | STEM | ASTM A276 420 |
| 6 | BOLT | CARBON STEEL |
| 7 | NUT | CARBON STEEL |
| 8 | BONNET GASKET | GRAPHITE+STEEL |
| 9 | BONNET | EN-GJL-250 |
| 10 | PACKING | GRAPHITE |
| 11 | PACKING GLAND | EN-GJL-250 |
| 12 | NUT | CARBON STEEL |
| 13 | BOLT | CARBON STEEL |
| 14 | YOKE | EN-GJL-250 |
| 15 | STEM NUT | MN-BRASS |
| 16 | HANDWHEEL NUT | CARBON STEEL |
| 17 | HANDWHEEL | EN-GJL-250 |
| 18 | NUT | CARBON STEEL |
| 19 | BOLT | CARBON STEEL |
| 20 | NUT | CARBON STEEL |
| 21 | BOLT | CARBON STEEL |
DIMENSIONS DATA (MM)
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 177.8 | 190.5 | 203.2 | 228.6 | 254 | 266.7 | 292.1 | 330.2 | 355.6 | 381 | 406.4 | 432 | 457.2 | 508 | 558.8 | 609.6 | 660.4 | 711.2 |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
| D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 | 530 | 582 | 682 | 794 | 901 | 1001 | 1112 |
| b | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 44 | 46 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 78 |
| n – d | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-25 | 12-25 | 12-29 | 16-29 | 16-32 | 20-32 | 20-35 | 24-35 | 24-38 | 24-41 | 24-41 | 24-41 |
| H | 302 | 325 | 346 | 378 | 423 | 465 | 520 | 614 | 709 | 809 | 895 | 975 | 1050 | 1220 | 1380 | 1530 | 1670 | 1880 |
| W | 200 | 200 | 200 | 255 | 306 | 356 | 360 | 445 | 508 | 558 | 610 | 640 | 640 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 |
Attention please: The description may be different with the goods, please check with us when order.
Tag: Our other products
Click here to contact us via whatsapp




