Pneumatic Seal MYA
MYA Dimensions
使用范围 / Use Range
| 材质 Material | NBR | 材质 Material | NBR |
|---|---|---|---|
| 温度 Temperature | -30℃ ~ 120℃ | 温度 Temperature | -30℃ ~ 120℃ |
| 压力 Pressure | ≤ 20bar/cm² | 压力 Pressure | ≤ 20bar/cm² |
| 速度 Speed | ≤ 1m/s | 速度 Speed | ≤ 1m/s |
规格 / Specifications
| P/N | d | D | b | H | f | l |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYA-003 | 3.0 | 6.0 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-004 | 4.0 | 7.0 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-004 | 5.0 | 8.0 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-006 | 6.0 | 9.0 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-007 | 7.0 | 10.0 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-008 | 8.0 | 11.0 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-009 | 9.0 | 12.0 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-010 | 10.0 | 13.0 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-010A | 10.0 | 14.0 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| MYA-011 | 11.0 | 15.0 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-012 | 12.0 | 16.0 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-013 | 13.0 | 18.0 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-014 | 14.0 | 18.0 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-016 | 16.0 | 20.0 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-020 | 20.0 | 24.0 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-021 | 21.0 | 25.0 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
| MYA-022 | 22.0 | 26.0 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.0 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




