Mooring chain

Place of Origin: Made In China
Delivery Time: 15-30 days
Click here to send inquiry via whatsapp

Category:

Mooring chain

Chain Diameter Specification
Test Load and Breaking Load Table
D (mm) R3 Test Load (kN) R3 Breaking Load (kN) R3S Test Load (kN) R3S Breaking Load (kN) R4 Test Load (kN) R4 Breaking Load (kN) R5 Test Load (kN) R5 Breaking Load (kN)
26 494 632 698 873 707 913 728 907
28 481 736 696 859 707 913 728 907
30 504 820 778 973 765 960 809 1007
32 528 848 788 985 809 976 847 1055
34 542 879 831 1016 858 1030 917 1143
36 567 920 914 1060 896 1123 962 1198
38 593 991 969 1211 1021 1279 1083 1350
40 638 1059 1020 1280 1113 1391 1183 1474
42 684 1187 1142 1428 1239 1548 1323 1648
44 738 1271 1253 1567 1362 1702 1443 1798
46 768 1400 1389 1737 1514 1894 1606 2000
48 792 1488 1461 1826 1591 1990 1702 2120
50 885 1617 1590 1989 1734 2169 1853 2309
52 984 1718 1667 2083 1815 2270 1934 2409
54 994 1806 1747 2184 1902 2378 2026 2523
56 1073 1995 1939 2426 2113 2643 2251 2804
58 1163 2163 2100 2626 2287 2860 2436 3034
60 1270 2333 2268 2836 2472 3091 2634 3281
62 1341 2500 2429 3037 2646 3308 2818 3511
64 1406 2684 2606 3258 2839 3549 3024 3767
66 1529 2814 2741 3426 2985 3733 3179 3960
68 1667 2944 2868 3585 3122 3904 3325 4141
70 1785 3174 3092 3866 3367 4210 3586 4467
72 1922 3418 3332 4166 3628 4537 3865 4814
74 2056 3661 3566 4461 3885 4858 4137 5153
76 2183 3886 3813 4768 4153 5195 4425 5512
78 2271 4097 4009 5013 4366 5462 4652 5794
80 2350 4328 4230 5290 4607 5762 4908 6113
82 2560 4621 4516 5647 4918 6149 5238 6524
84 2758 4922 4796 5999 5226 6535 5567 6934
86 2929 5200 5074 6345 5527 6910 5888 7334
88 3081 5428 5313 6644 5787 7238 6167 7680
90 3157 5792 5654 7071 6160 7703 6563 8174
92 3339 6108 5952 7444 6483 8105 6906 8602
94 3563 6320 6175 7723 6727 8410 7164 8922
96 3761 6667 6499 8128 7079 8852 7539 9390
98 3974 7003 6833 8544 7442 9307 7927 9873
100 4204 7340 7176 8974 7816 9776 8327 10371
102 4433 7684 7526 9412 8196 10250 8730 10872
104 4648 8021 7868 9840 8568 10715 9127 11367
106 4860 8391 8219 10280 8951 11195 9537 11877
108 5077 8781 8581 10733 9346 11690 9959 12403
110 5296 9171 8954 11197 9750 12194 10389 12939
112 5525 9551 9336 11678 10170 12720 10835 13495
114 5698 9954 9729 12165 10595 13249 11287 14058
116 5880 10362 10135 12671 11036 13801 11755 14641
118 6066 10778 10548 13188 11486 14362 12235 15233
120 6253 11204 10965 13712 11945 14935 12725 15840
122 6464 11640 11392 14244 12408 15516 13219 16460
124 6682 12073 11824 14785 12879 16105 13719 17084
126 6895 12527 12262 15334 13356 16703 14226 17716
128 7103 12990 12710 15894 13846 17316 14748 18367
130 7312 13462 13164 16462 14341 17937 15278 19026
132 7535 13937 13620 17033 14836 18563 15809 19695
134 7763 14417 14088 17620 15348 19204 16358 20379
136 7994 14911 14567 18219 15870 19851 16915 21083
138 8225 15415 15061 18836 16408 20523 17497 21821
140 8457 15921 15565 19462 16950 21203 18084 22538
142 8684 16443 16084 20109 17513 21905 18687 23289
144 8883 16967 16607 20765 18087 22617 19299 24051
146 9082 17507 17136 21429 18669 23344 19925 24830
148 9280 18050 17669 22097 19253 24079 20558 25619
150 9483 18605 18218 22785 19849 24824 21200 26420
152 9670 19163 18774 23476 20451 25572 21851 27233
154 9879 19728 19336 24180 21065 26339 22511 28061
156 10082 20296 19895 24879 21674 27103 23184 28904
158 10286 20869 20463 25587 22293 27880 23868 29762
160 10489 21443 21043 26308 22922 28665 24566 30631
162 10692 22020 21619 27037 23551 29449 25263 31494
164 10901 22612 22208 27778 24196 30257 25984 32405
166 11114 23200 22794 28506 24825 31059 26692 33309
168 11335 23802 23393 29252 25483 31872 27417 34235
170 11560 24409 24007 30022 26155 32707 28163 35180
172 11788 25020 24618 30786 26815 33529 28894 36109
174 12013 25634 25232 31557 27489 34376 29647 37064
176 12253 26258 25855 32339 28168 35223 30402 38022
178 12496 26892 26489 33138 28867 36089 31180 39007
180 12747 27526 27122 33934 29555 36947 31951 39995
182 12993 28166 27761 34738 30267 37824 32728 40947
184 13250 28810 28400 35538 30954 38691 33492 41917
186 13486 29454 29042 36354 31652 39569 34273 42899
188 13736 30120 29702 37170 32380 40469 35074 43898
190 13991 30786 30358 37982 33094 41365 35863 44902
192 14251 31450 31025 38808 33799 42255 36627 45845
194 14512 32158 31695 39652 34537 43183 37454 46891
196 14772 32856 32368 40488 35271 44098 38270 47955
198 15038 33554 33044 41331 36009 45027 39105 49051
200 15304 34254 33716 42174 36749 45953 39936 50131
202 15572 34959 34407 43032 37504 46891 40796 51240
204 15842 35669 35119 43906 38267 47855 41674 52377
206 16122 36387 35850 44804 39034 48808 42558 53503
208 16406 37108 36577 45713 39816 49776 43450 54639
210 16693 37837 37300 46635 40598 50754 44321 55777

Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details

Tag: Our other products 

Scroll to Top