Marine Fluorescent Pendant Light
ZYC21 Series Fluorescent Pendant Light
| Current type | Power | Voltage/Frequency | Weight | Protection Class | H |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYC21-2 | 20W x 2 | 110V/60Hz | 5.3kg | IP56 | 130 |
| ZYC21-2E | 20W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 5.4kg | IP56 | 130 |
| ZYC21-2EF | 20W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 7.0kg | IP56 | 148 |
ZYC22 Series Fluorescent Pendant Light
| Current type | Power | Voltage/Frequency | Weight | Protection Class | L | L1 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYC22-2 | 20W x 2 | 110V/60Hz | 5.3Kg | IP56 | 690 | 480 | 127 |
| ZYC22-2E | 20W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 5.3Kg | IP56 | 690 | 480 | 127 |
| ZYC22-2EF | 20W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 6.8Kg | IP56 | 690 | 480 | 148 |
| ZYC32-2 | 30W x 2 | 110V/60Hz | 9.1Kg | IP56 | 992 | 700 | 127 |
| ZYC32-2E | 30W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 9.2Kg | IP56 | 992 | 700 | 127 |
| ZYC32-2EF | 30W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 10Kg | IP56 | 992 | 700 | 148 |
| ZYC42-2 | 40W x 2 | 110V/60Hz | 9.3Kg | IP56 | 1294 | 700 | 127 |
| ZYC42-2E | 40W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 9.4Kg | IP56 | 1294 | 700 | 127 |
| ZYC42-2EF | 40W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 10.2Kg | IP56 | 1294 | 700 | 148 |
ZYC22 Series Fluorescent Pendant Light (With Emergency Accumulator)
| Current type | Power | Voltage/Frequency | Weight | Protection Class | L | L1 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYC22-2Z/G | 20W x 2 | 110V/60Hz | 5.3Kg | IP56 | 690 | 480 | 127 |
| ZYC22-2EZ/G | 20W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 5.3Kg | IP56 | 690 | 480 | 127 |
| ZYC22-2EFZ/G | 20W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 6.8Kg | IP56 | 690 | 480 | 148 |
| ZYC32-2Z/G | 30W x 2 | 110V/60Hz | 9.1Kg | IP56 | 992 | 700 | 127 |
| ZYC32-2EZ/G | 30W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 9.2Kg | IP56 | 992 | 700 | 127 |
| ZYC32-2EFZ/G | 30W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 10Kg | IP56 | 992 | 700 | 148 |
| ZYC42-2Z/G | 40W x 2 | 110V/60Hz | 9.3Kg | IP56 | 1294 | 700 | 127 |
| ZYC42-2EZ/G | 40W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 9.4Kg | IP56 | 1294 | 700 | 127 |
| ZYC42-2EFZ/G | 40W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 10.2Kg | IP56 | 1294 | 700 | 148 |
Remark: This series of lamp with automatic emergency accumulator, Z is bulb emergency, working voltage is 24V, bulb power is 8 – 1.5W, the lamp holder is B15d, G is tube(single)emergency, the period of automatic emergency illumination is 90-150 min when power failure.
ZYC23 Series Fluorescent Pendant Light
| Current type | Power | Voltage/Frequency | Weight | Protection Class | L | L1 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYC23-2 | 20W x 2 | 110V/60Hz | 6.2Kg | IP56 | 690 | 480 | 127 |
| ZYC23-2E | 20W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 6.3Kg | IP56 | 690 | 480 | 127 |
| ZYC23-2EF | 20W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 6.9Kg | IP56 | 690 | 480 | 148 |
| ZYC33-2 | 30W x 2 | 110V/60Hz | 9.2Kg | IP56 | 992 | 700 | 127 |
| ZYC33-2E | 30W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 9.3Kg | IP56 | 992 | 700 | 127 |
| ZYC33-2EF | 30W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 10Kg | IP56 | 992 | 700 | 148 |
| ZYC43-2 | 40W x 2 | 110V/60Hz | 10.5Kg | IP56 | 1294 | 700 | 127 |
| ZYC43-2E | 40W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 10.6Kg | IP56 | 1294 | 700 | 127 |
| ZYC43-2EF | 40W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 12.3Kg | IP56 | 1294 | 700 | 148 |
ZYC24 Series Fluorescent Pendant Light
| Current type | Power | Voltage/Frequency | Weight | Protection Class | L | L1 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYC24-2 | 20W x 2 | 110V/60Hz | 6.2Kg | IP56 | 690 | 480 | 127 |
| ZYC24-2E | 20W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 6.3Kg | IP56 | 690 | 480 | 127 |
| ZYC24-2EF | 20W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 6.9Kg | IP56 | 690 | 480 | 148 |
| ZYC34-2 | 30W x 2 | 110V/60Hz | 9.2Kg | IP56 | 992 | 700 | 127 |
| ZYC34-2E | 30W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 9.3Kg | IP56 | 992 | 700 | 127 |
| ZYC34-2EF | 30W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 10Kg | IP56 | 992 | 700 | 148 |
| ZYC44-2 | 40W x 2 | 110V/60Hz | 10.5Kg | IP56 | 1294 | 700 | 127 |
| ZYC44-2E | 40W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 10.6Kg | IP56 | 1294 | 700 | 127 |
| ZYC44-2EF | 40W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 12.3Kg | IP56 | 1294 | 700 | 148 |
ZYC25 Series Fluorescent Pendant Light
| Current type | Power | Voltage/Frequency | Weight | Protection Class | L | L1 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZYC25-2 | 20W x 2 | 110V/60Hz | 5.5Kg | IP56 | 692 | 480 | 127 |
| ZYC25-2E | 20W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 5.5Kg | IP56 | 692 | 480 | 127 |
| ZYC25-2EF | 20W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 7.2Kg | IP56 | 692 | 480 | 148 |
| ZYC45-2 | 40W x 2 | 110V/60Hz | 10.5Kg | IP56 | 1294 | 700 | 127 |
| ZYC45-2E | 40W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 10.6Kg | IP56 | 1294 | 700 | 127 |
| ZYC45-2EF | 40W x 2 | 220V/50Hz 60Hz | 11.3Kg | IP56 | 1294 | 700 | 148 |
ZYC26 Series Fluorescent Pendant Light
| Type | Power | Voltage/Frequency | Lamp Holder | Protection Class | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYC26-1 | 20W x 1 | 110V/60Hz | G13 | IP56 | 5.0Kg |
| ZYC26-2 | 20W x 2 | 220V/50Hz | G13 | IP56 | 5.5Kg |
| ZYC26-2E | 20W x 2 | 220V/50Hz | G13 | IP56 | 5.5Kg |
| ZYC26-2EF | 24W x 1 | 220V/50Hz | G13 | IP56 | 5.7Kg |
Remark: This light adopts steel or stainless-steel frame, and the lampshade is made through the injection of polycarbonate. It has an excellent function of anti-vibration. The lamp conforms to requirement of the standard IEC92-306-1980 standard. The lamp has the features of novel appearance, small volume and light weight.
ZYC27 Series Fluorescent Pendant Light
| Type | Power | Voltage/Frequency | Lamp Holder | Protection Class | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYC27-1 | 20W x 1 | 110V/60Hz | G13 | IP67 | 5.0Kg |
| ZYC27-2 | 20W x 2 | 220V/50Hz | G13 | IP67 | 5.5Kg |
| ZYC27-2E | 20W x 2 | 220V/50Hz | G13 | IP67 | 5.5Kg |
| ZYC27-2E | 20W x 2 + 24V/15W | 220V/50Hz | G13 | IP67 | 5.5Kg |
Remark: Designed for illuminating engine rooms or outside corridors of ships. Fitted with B 15d extra lampholder inside the casing for 24V 1.5W incandescent bulb.
ZYC28 Series Fluorescent Pendant Light
| Type | Power | Voltage/Frequency | Lamp Holder | Protection Class | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYC28-1 | 20W x 1 | 110V/60Hz | G13 | IP67 | 2.2Kg |
| ZYC28-1E | 20W x 1 | 220V/50Hz | G13 | IP67 | 2.2Kg |
| ZYC28-2 | 20W x 2 | 110V/60Hz | G13 | IP67 | 2.7Kg |
| ZYC28-2E | 20W x 2 | 220V/50Hz | G13 | IP67 | 2.7Kg |
| ZYC48-1 | 40W x 1 | 110V/60Hz | G13 | IP67 | 5.0Kg |
| ZYC48-1E | 40W x 1 | 220V/50Hz | G13 | IP67 | 5.0Kg |
| ZYC48-2 | 40W x 2 | 110V/60Hz | G13 | IP67 | 5.5Kg |
| ZYC48-2E | 40W x 2 | 220V/50Hz | G13 | IP67 | 5.5Kg |
Dimensions:
| Type | L | L1 |
|---|---|---|
| ZYC28 | 729 | 430 |
| ZYC48 | 1340 | 950 |
ZYC29 Series Fluorescent Pendant Light
| Type | Power | Voltage/Frequency | Lamp Holder | Protection Class | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYC29-1 | 20W x 1 | 110V/60Hz | G13 | IP68 | 2.7Kg |
| ZYC29-1E | 20W x 1 | 220V/50Hz | G13 | IP68 | 2.7Kg |
| ZYC29-2 | 20W x 2 | 110V/60Hz | G13 | IP68 | 5.0Kg |
| ZYC29-2E | 20W x 2 | 220V/50Hz | G13 | IP68 | 5.0Kg |
Dimensions:
| Type | L |
|---|---|
| ZYC29 | 1130 |
| ZYC49 | 1820 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




