ISO13728 Type A Panama Chock
ISO13728 Type A Panama Chock
| Nominal size (L×H×D) | Size(mm) | SWL | Weight(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l1 | l2 | H1 | H2 | (KN) | t | |||
| 250×200×214 | 488 | 453 | 427 | 368 | 226 | 23 | 73 | |
| 300×250×286 | 614 | 565 | 551 | 481 | 422 | 40 | 142 | |
| 350×250×333 | 716 | 660 | 601 | 525 | 549 | 56 | 222 | |
| 400×250×381 | 820 | 754 | 652 | 553 | 687 | 70 | 310 | |
| 450×250×381 | 870 | 804 | 652 | 553 | 706 | 72 | 322 | |
| 500×250×381 | 920 | 854 | 652 | 553 | 765 | 78 | 337 | |
| 400×250×428 | 870 | 796 | 701 | 609 | 883 | 90 | 434 | |
| 450×250×428 | 920 | 846 | 701 | 609 | 912 | 93 | 452 | |
| 500×250×428 | 970 | 896 | 701 | 609 | 932 | 95 | 472 | |
| 500×400×428 | 970 | 896 | 851 | 759 | 893 | 91 | 528 | |
| 500×250×5254 | 1068 | 1000 | 798 | 675 | 1148 | 117 | 657 | |
| 500×500×5254 | 1068 | 1000 | 948 | 825 | 1158 | 118 | 724 | |
| 500×500×5258 | 1074 | 1000 | 801 | 680 | 1413 | 144 | 753 | |
| 500×400×5258 | 1074 | 1000 | 951 | 830 | 1383 | 141 | 825 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




