ISO13728 Type B Panama Chock
ISO13728 Type B Panama Chock
| Nominal size (L×H×D) | Size(mm) | SWL | Weight(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l1 | l2 | H1 | H2 | (KN) | t | |||
| 250×200×214 | 516 | 441 | 466 | 306 | 226 | 23 | 49 | |
| 300×250×286 | 638 | 554 | 588 | 410 | 422 | 40 | 100 | |
| 350×250×333 | 736 | 646 | 636 | 449 | 549 | 56 | 141 | |
| 400×250×381 | 834 | 736 | 684 | 450 | 687 | 70 | 184 | |
| 450×250×381 | 884 | 786 | 684 | 450 | 706 | 72 | 194 | |
| 500×250×381 | 934 | 836 | 684 | 450 | 765 | 78 | 202 | |
| 400×250×428 | 882 | 778 | 732 | 515 | 883 | 90 | 264 | |
| 450×250×428 | 932 | 828 | 732 | 515 | 912 | 93 | 276 | |
| 500×250×428 | 982 | 878 | 732 | 515 | 932 | 95 | 288 | |
| 500×400×428 | 982 | 878 | 882 | 665 | 893 | 91 | 311 | |
| 500×250×525A | 1078 | 976 | 828 | 551 | 1148 | 117 | 379 | |
| 500×500×525A | 1078 | 976 | 978 | 701 | 1158 | 118 | 408 | |
| 500×250×525B | 1078 | 976 | 828 | 554 | 1413 | 144 | 405 | |
| 500×400×525B | 1078 | 976 | 978 | 704 | 1383 | 141 | 442 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




