China AC – 14 HHP Anchor

Place of Origin: Made In China
Specification: Please contact us for details.

Click here to send inquiry via whatsapp

Category:

China AC – 14 HHP Anchor

Product Diagram

The image includes a technical drawing of the AC – 14 HHP anchor at the top, showing a side – view and a top – view with labeled dimensions A, B, C, D, E, F, along with a small 3D – like illustration of the anchor on the right – hand side.

Specification Tables

First Table

Nominal Weight (KG) A (mm) D (mm) F (mm) C (mm) E (mm) B (mm)
30 491 440 136 299 185 236
45 590 529 164 359 99 (likely a data entry error, but kept as is) 283
75 677 605 188 411 122 324
94 718 643 199 437 130 344
113 745 666 207 452 135 357
135 821 737 228 500 143 394
180 904 811 251 550 157 434
225 974 874 270 593 169 468
270 1035 929 287 630 180 497
315 1090 978 302 663 189 524
360 1139 1022 316 694 198 547
428 1194 1071 331 727 206 574
495 1251 1122 347 762 216 602
585 1360 1221 378 828 236 654
675 1398 1254 387 851 242 672
765 1483 1304 404 885 264 698
855 1520 1363 423 925 267 729
968 1590 1425 440 968 275 764
1080 1631 1462 451 993 282 784
1193 1660 1490 465 1011 287 798
1305 1761 1580 488 1072 305 846
1440 1795 1610 497 1093 311 862
1575 1855 1665 514 1130 321 892

Second Table

Nominal Weight (KG) A (mm) D (mm) F (mm) C (mm) E (mm) B (mm)
1710 1900 1705 526 1157 329 913
1845 1940 1741 538 1182 336 933
1980 1977 1774 548 1203 342 950
2138 2016 1809 559 1227 349 969
2295 2089 1874 579 1272 362 1004
2475 2150 1929 596 1309 373 1033
2655 2201 1975 610 1340 382 1057
2835 2253 2022 624 1372 390 1083
2970 2293 2064 633 (likely a data error, but kept as is) 1395 (likely a data error, but kept as is) 396 (likely a data error, but kept as is) 1104 (likely a data error, but kept as is)
3038 2302 2066 638 1402 399 1107
3240 2352 2110 652 1432 407 1130
3443 2400 2154 665 1462 415 1154
3668 2451 2200 680 1493 424 1178
3839 2501 (likely a data error, but kept as is) 2245 (likely a data error, but kept as is) 695 (likely a data error, but kept as is) 1519 (likely a data error, but kept as is) 434 (likely a data error, but kept as is) 1204 (likely a data error, but kept as is)
3938 2510 2252 696 1529 434 1207
4194 2554 (likely a data error, but kept as is) 2301 (likely a data error, but kept as is) 716 (likely a data error, but kept as is) 1564 (likely a data error, but kept as is) 449 (likely a data error, but kept as is) 1234 (likely a data error, but kept as is)
4208 2549 2303 711 1563 444 1234
4278 2574 (likely a data error, but kept as is) 2333 (likely a data error, but kept as is) 721 (likely a data error, but kept as is) 1584 (likely a data error, but kept as is) 454 (likely a data error, but kept as is) 1249 (likely a data error, but kept as is)
4500 2624 2355 727 1598 454 1261
4838 2688 2412 745 1637 465 1292
5175 2749 2467 762 1674 476 1321
5513 2808 2520 778 1710 486 1350
5850 2864 2570 794 1744 496 1376
6225 2923 2623 810 1780 506 1405
6525 2970 2665 823 1808 514 1428
6975 3042 2730 843 1853 537 1492
7425 3160 (likely a data error, but kept as is) 2837 (likely a data error, but kept as is) 876 (likely a data error, but kept as is) 1925 (likely a data error, but kept as is) 567 (likely a data error, but kept as is) 1548 (likely a data error, but kept as is)
8325 3221 2890 919 2016 602 1626
19500 4278 3839 1186 2605 740 2056

Attention please: The description might be incorrect, please contact us for confirmation.
Tag: Our other products 
Click here to send inquiry via whatsapp

Scroll to Top