CDGS CDGD Marine Transformer
Technical Data
| Type | Rated Capacity (KVA) | Number of Phase | Primary Voltage (V) 50Hz | Primary Voltage (V) 60Hz | Secondary Voltage (V) 50Hz | Secondary Voltage (V) 60Hz | Connection Symbol | Short Circuit Impedance (%) | No-load Loss (W) | Load Loss (W) | No-load Current (%) | Protection Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDGS | 0.5 | 1 | 400 | 450 | 400 | 400 | Iio | 3.5 | 15 | 20 | 18 | IP55 |
| 1 | 230 | 230 | 3.5 | 20 | 30 | 16 | ||||||
| 1.5 | 115 | 115 | 3.3 | 25 | 45 | 15 | ||||||
| 2 | 40 | 40 | 3.0 | 40 | 65 | 12 | ||||||
| 3 | 25 | 25 | 3.5 | 50 | 90 | 11 | ||||||
| 4 | 3.0 | 62 | 100 | 12 | ||||||||
| 5 | 2.5 | 80 | 130 | 11 | ||||||||
| 7.5 | 2.2 | 100 | 170 | 10 | ||||||||
| 10 | 2.5 | 110 | 250 | 9 | ||||||||
| 15 | 2.2 | 140 | 340 | 8 | ||||||||
| 20 | 1 | 400 | 450 | 400 | 400 | Iio | 2.2 | 160 | 430 | 7 | ||
| 25 | 400 | 450 | 230 | 230 | 2.2 | 200 | 540 | 6 | ||||
| CDGD | 30 | 380 | 400 | 115 | 115 | 2.5 | 250 | 620 | 6 | IP22 | ||
| 40 | 2.3 | 300 | 680 | 5 | ||||||||
| 50 | 2.1 | 380 | 680 | 5 | ||||||||
| 60 | 2.2 | 450 | 1080 | 5 | ||||||||
| 75 | 2.0 | 500 | 1300 | 6 | ||||||||
| 80 | 2.2 | 550 | 1400 | 4 | ||||||||
| 90 | 2.4 | 600 | 1600 | 5 | ||||||||
| 100 | 2.2 | 650 | 2000 | 4 |
Dimension and Install Size
| Type | Rated Capacity (KVA) | Appearance Figure | Installation Size (mm) L1 | Installation Size (mm) B1 | Installation Size (mm) H1 | Installation Size (mm) L2 | Installation Size (mm) B2 | Installation Size (mm) H2 | Installation Size (mm) L | Installation Size (mm) B | Installation Size (mm) H | Installation Size (mm) d | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDGS | 0.5 | I | 250 | 120 | 250 | 250 | 120 | 200 | 350 | 125 | 180 | 9 | 15 |
| 1 | 300 | 150 | 250 | 300 | 150 | 200 | 420 | 200 | 230 | 11 | 18 | ||
| 1.5 | 320 | 160 | 250 | 320 | 160 | 150 | 420 | 200 | 250 | 12 | 18 | ||
| 2 | 330 | 210 | 280 | 400 | 200 | 250 | 520 | 240 | 280 | 13 | 27 | ||
| 3 | 360 | 220 | 280 | 350 | 220 | 220 | 520 | 240 | 310 | 13 | 32 | ||
| 4 | 420 | 260 | 320 | 420 | 260 | 230 | 550 | 330 | 330 | 15 | 45 | ||
| 5 | 500 | 300 | 360 | 500 | 300 | 280 | 710 | 370 | 350 | 18 | 63 | ||
| 7.5 | 520 | 300 | 360 | 520 | 300 | 280 | 740 | 400 | 380 | 20 | 68 | ||
| 10 | 550 | 360 | 380 | 500 | 300 | 280 | 750 | 500 | 440 | 14 | 88 | ||
| 15 | I | 630 | 420 | 440 | 600 | 360 | 300 | 850 | 500 | 480 | 15 | 104 | |
| 20 | 650 | 420 | 480 | 600 | 360 | 350 | 870 | 520 | 500 | 20 | 130 | ||
| CDGD | 25 | 720 | 460 | 460 | 650 | 360 | 320 | 920 | 600 | 520 | 20 | 150 | |
| 30 | 740 | 460 | 480 | 650 | 420 | 320 | 1020 | 620 | 580 | 20 | 175 | ||
| 40 | 760 | 480 | 480 | 650 | 420 | 350 | 1050 | 650 | 630 | 20 | 190 | ||
| 50 | 780 | 520 | 520 | 650 | 420 | 350 | 1050 | 680 | 660 | 25 | 240 | ||
| 60 | 800 | 520 | 520 | 650 | 420 | 350 | 1050 | 680 | 660 | 25 | 240 | ||
| 75 | 850 | 540 | 580 | 800 | 420 | 350 | 1050 | 680 | 660 | 25 | 250 | ||
| 80 | 850 | 540 | 560 | 800 | 420 | 350 | 1050 | 720 | 660 | 25 | 300 | ||
| 90 | I | 900 | 540 | 560 | 800 | 420 | 350 | 1050 | 720 | 660 | 25 | 300 | |
| 100 | 960 | 540 | 600 | 800 | 420 | 350 | 1050 | 720 | 660 | 25 | 400 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




