Ship tool
Non-Spark Claw Hammers Handled (Aluminum Bronze Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | AL160-02 | 8 | 0.40 |
| 611702 | AL160-04 | 12 | 0.55 |
| 611703 | AL160-06 | 16 | 0.70 |
| 611704 | AL160-08 | 20 | 0.88 |
| 611705 | AL160-10 | 24 | 1.05 |
Non-Spark Claw Hammers Handled (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (OZ) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | BE160-02 | 8 | 0.40 |
| 611702 | BE160-04 | 12 | 0.55 |
| 611703 | BE160-06 | 16 | 0.70 |
| 611704 | BE160-08 | 20 | 0.88 |
| 611705 | BE160-10 | 24 | 1.05 |
Non-Spark Cold Chisels (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | BE210-10 | 10 x 140 | 0.08 |
| 611802 | BE210-12 | 12 x 160 | 0.12 |
| 611803 | BE210-14 | 14 x 180 | 0.18 |
| 611804 | BE210-16 | 16 x 200 | 0.24 |
| 611805 | BE210-18 | 18 x 220 | 0.30 |
| 611806 | BE210-20 | 20 x 240 | 0.40 |
| 611807 | BE210-22 | 22 x 260 | 0.50 |
Non-Spark Cold Chisels (Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | AL210-10 | 10 x 140 | 0.08 |
| 611802 | AL210-12 | 12 x 160 | 0.12 |
| 611803 | AL210-14 | 14 x 180 | 0.18 |
| 611804 | AL210-16 | 16 x 200 | 0.24 |
| 611805 | AL210-18 | 18 x 220 | 0.30 |
| 611806 | AL210-20 | 20 x 240 | 0.40 |
| 611807 | AL210-22 | 22 x 260 | 0.50 |
Non-Spark Concrete Chisels (Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | AL212-16 | 16 x 180 | 0.40 |
| 611802 | AL212-19 | 19 x 220 | 0.50 |
| 611803 | AL212-22 | 22 x 250 | 0.60 |
| 611804 | AL212-25 | 25 x 280 | 0.80 |
Non-Spark Concrete Chisels (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | BE212-16 | 16 x 180 | 0.40 |
| 611802 | BE212-19 | 19 x 220 | 0.50 |
| 611803 | BE212-22 | 22 x 250 | 0.60 |
| 611804 | BE212-25 | 25 x 280 | 0.80 |
Non-Spark Chisels Cross (Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | AL214-12 | 12 x 160 | 0.12 |
| 611802 | AL214-14 | 14 x 180 | 0.18 |
| 611803 | AL214-16 | 16 x 200 | 0.24 |
| 611804 | AL214-18 | 18 x 220 | 0.30 |
| 611805 | AL214-20 | 20 x 240 | 0.40 |
Non-Spark Chisels Cross (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | BE214-12 | 12 x 160 | 0.12 |
| 611802 | BE214-14 | 14 x 180 | 0.18 |
| 611803 | BE214-16 | 16 x 200 | 0.24 |
| 611804 | BE214-18 | 18 x 220 | 0.30 |
| 611805 | BE214-20 | 20 x 240 | 0.40 |
Non-Spark Chisels, Flat (Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | AL220-10 | 10 | 0.08 |
| 611802 | AL220-12 | 12 | 0.13 |
| 611803 | AL220-14 | 14 | 0.18 |
| 611804 | AL220-16 | 16 | 0.24 |
| 611805 | AL220-18 | 18 | 0.30 |
| 611806 | AL220-20 | 20 | 0.40 |
| 611807 | AL220-22 | 22 | 0.50 |
Non-Spark Chisels, Flat (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | BE220-10 | 10 | 0.08 |
| 611802 | BE220-12 | 12 | 0.13 |
| 611803 | BE220-14 | 14 | 0.18 |
| 611804 | BE220-16 | 16 | 0.24 |
| 611805 | BE220-18 | 18 | 0.30 |
| 611806 | BE220-20 | 20 | 0.40 |
| 611807 | BE220-22 | 22 | 0.50 |
Non-Spark Chisels, Round Nose (Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | AL216-14 | 14 x 180 | 0.18 |
| 611802 | AL216-16 | 16 x 200 | 0.24 |
| 611803 | AL216-18 | 18 x 220 | 0.30 |
| 611804 | AL216-20 | 20 x 240 | 0.40 |
| 611805 | AL216-22 | 22 x 260 | 0.50 |
Non-Spark Chisels, Round Nose (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | BE216-14 | 14 x 180 | 0.18 |
| 611802 | BE216-16 | 16 x 200 | 0.24 |
| 611803 | BE216-18 | 18 x 220 | 0.30 |
| 611804 | BE216-20 | 20 x 240 | 0.40 |
| 611805 | BE216-22 | 22 x 260 | 0.50 |
Non-Spark Chisels, Diamond Point (Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | AL218-16 | 16 x 200 | 0.24 |
| 611802 | AL218-18 | 18 x 220 | 0.30 |
| 611803 | AL218-20 | 20 x 240 | 0.40 |
| 611804 | AL218-22 | 22 x 260 | 0.50 |
| 611805 | AL218-25 | 25 x 290 | 0.70 |
Non-Spark Chisels, Diamond Point (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | BE218-16 | 16 x 200 | 0.24 |
| 611802 | BE218-18 | 18 x 220 | 0.30 |
| 611803 | BE218-20 | 20 x 240 | 0.40 |
| 611804 | BE218-22 | 22 x 260 | 0.50 |
| 611805 | BE218-25 | 25 x 290 | 0.70 |
Non-Spark Chisels, Bushing (Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | AL222-14 | 14 x 180 | 0.26 |
| 611802 | AL222-16 | 16 x 200 | 0.36 |
| 611803 | AL222-18 | 18 x 220 | 0.44 |
| 611804 | AL222-20 | 20 x 240 | 0.54 |
| 611805 | AL222-22 | 22 x 260 | 0.64 |
Non-Spark Chisels, Bushing (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611801 | BE222-14 | 14 x 180 | 0.26 |
| 611802 | BE222-16 | 16 x 200 | 0.36 |
| 611803 | BE222-18 | 18 x 220 | 0.44 |
| 611804 | BE222-20 | 20 x 240 | 0.54 |
| 611805 | BE222-22 | 22 x 260 | 0.64 |
Non-Spark Scraper Putty Knives (Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | AL260-04 | 25 | 0.09 |
| 611702 | AL260-05 | 38 | 0.12 |
| 611703 | AL260-06 | 50 | 0.18 |
| 611704 | AL260-07 | 63 | 0.23 |
| 611705 | AL260-08 | 75 | 0.28 |
| 611706 | AL260-09 | 90 | 0.34 |
| 611707 | AL260-10 | 100 | 0.40 |
Non-Spark Scraper Putty Knives (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | BE260-04 | 25 | 0.09 |
| 611702 | BE260-05 | 38 | 0.12 |
| 611703 | BE260-06 | 50 | 0.18 |
| 611704 | BE260-07 | 63 | 0.23 |
| 611705 | BE260-08 | 75 | 0.28 |
| 611706 | BE260-09 | 90 | 0.34 |
| 611707 | BE260-10 | 100 | 0.40 |
Non-Spark Combination Pliers (Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | AL190-06 | 6 | 0.19 |
| 611702 | AL190-08 | 8 | 0.30 |
Non-Spark Combination Pliers (Beryllium Copper)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | BE190-06 | 6 | 0.19 |
| 611702 | BE190-08 | 8 | 0.30 |
Non-Spark Scraper, Long Handled (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | BE264-10 | 300 | 0.46 |
Non-Spark Deck Scraper (Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | AL264-05 | 50 | 0.32 |
| 611702 | AL264-06 | 63 | 0.42 |
| 611703 | AL264-07 | 75 | 0.50 |
| 611704 | AL264-08 | 90 | 0.56 |
| 611705 | AL264-09 | 100 | 0.66 |
Non-Spark Deck Scraper (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | BE264-05 | 50 | 0.32 |
| 611702 | BE264-06 | 63 | 0.42 |
| 611703 | BE264-07 | 75 | 0.50 |
| 611704 | BE264-08 | 90 | 0.56 |
| 611705 | BE264-09 | 100 | 0.66 |
Non-Spark Angle Scraper (Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | AL266-03 | 38 | 0.32 |
| 611702 | AL266-04 | 50 | 0.38 |
| 611703 | AL266-05 | 60 | 0.44 |
| 611704 | AL266-06 | 80 | 0.52 |
Non-Spark Angle Scraper (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | BE266-03 | 38 | 0.32 |
| 611702 | BE266-04 | 50 | 0.38 |
| 611703 | BE266-05 | 60 | 0.44 |
| 611704 | BE266-06 | 80 | 0.52 |
Non-Spark Side Cutting Pliers (Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | AL191-06 | 6 | 0.17 |
| 611702 | AL191-08 | 8 | 0.30 |
Non-Spark Side Cutting Pliers (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | BE191-06 | 6 | 0.17 |
| 611702 | BE191-08 | 8 | 0.30 |
Non-Spark Tinman’s Snips (Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | AL201-10 | 10 | 0.29 |
| 611702 | AL201-12 | 12 | 0.37 |
| 611703 | AL201-14 | 14 | 0.50 |
Non-Spark Tinman’s Snips (Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | BE201-10 | 10 | 0.29 |
| 611702 | BE201-12 | 12 | 0.37 |
| 611703 | BE201-14 | 14 | 0.50 |
Non-Spark Scraper (Putty, Aluminum Bronze)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | AL260-21 | 50 | 0.15 |
| 611702 | AL260-22 | 80 | 0.25 |
| 611703 | AL260-23 | 100 | 0.35 |
Non-Spark Scraper (Putty, Beryllium Copper Alloy)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (mm) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 611701 | BE260-21 | 50 | 0.15 |
| 611702 | BE260-22 | 80 | 0.25 |
| 611703 | BE260-23 | 100 | 0.35 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




