Ship Studless Anchor Chain
船用无档锚链
Chain Data
| Nominal Size | BMD2 | BMD2 | International Standard | International Standard |
|---|---|---|---|---|
| Proof Load kN | Breaking Load kN | Proof Load kN | Breaking Load kN | |
| 12.5 | 41.2 | 82.8 | 57.2 | 134.4 |
| 14 | 51.0 | 103.9 | 73.5 | 343.1 |
| 16 | 55.2 | 110.3 | 80.4 | 384.8 |
| 17.5 | 58.9 | 117.7 | 84.6 | 426.6 |
| 19 | 63.5 | 127.1 | 91.0 | 469.0 |
| 20.5 | 68.1 | 136.5 | 97.5 | 502.5 |
| 22 | 72.8 | 145.9 | 104.0 | 526.0 |
| 24 | 77.5 | 155.5 | 111.5 | 559.5 |
| 26 | 82.2 | 164.2 | 118.0 | 592.0 |
| 28 | 86.9 | 173.9 | 123.5 | 625.5 |
| 30 | 91.2 | 182.1 | 128.0 | 658.0 |
| 32 | 95.5 | 191.5 | 133.0 | 681.0 |
| 34 | 99.8 | 200.8 | 137.5 | 704.0 |
| 36 | 104.1 | 209.1 | 142.0 | 727.0 |
| 38 | 108.4 | 217.4 | 146.5 | 750.0 |
| 40 | 112.7 | 225.7 | 151.0 | 773.0 |
| 42 | 117.0 | 234.0 | 155.5 | 796.0 |
| 44 | 121.3 | 243.3 | 160.0 | 819.0 |
| 46 | 125.6 | 252.6 | 165.0 | 842.0 |
| 48 | 130.0 | 261.0 | 170.0 | 865.0 |
| 50 | 134.3 | 270.3 | 175.0 | 888.0 |
| 52 | 138.6 | 279.6 | 180.0 | 911.0 |
| 54 | 143.0 | 288.0 | 185.0 | 934.0 |
| 56 | 147.3 | 297.3 | 190.0 | 957.0 |
| 58 | 151.7 | 306.7 | 195.0 | 980.0 |
| 60 | 156.0 | 315.0 | 200.0 | 1,003.0 |
| 62 | 160.3 | 324.0 | 205.0 | 1,026.0 |
| 64 | 164.6 | 333.6 | 210.0 | 1,049.0 |
| 66 | 168.9 | 342.9 | 215.0 | 1,072.0 |
| 68 | 173.2 | 352.2 | 220.0 | 1,095.0 |
| 70 | 177.5 | 361.5 | 225.0 | 1,118.0 |
| 72 | 181.8 | 370.8 | 230.0 | 1,141.0 |
| 74 | 186.1 | 380.1 | 235.0 | 1,164.0 |
| 76 | 190.4 | 389.4 | 240.0 | 1,187.0 |
| 78 | 194.7 | 398.7 | 245.0 | 1,210.0 |
| 80 | 199.0 | 407.0 | 250.0 | 1,233.0 |
| 82 | 203.3 | 416.3 | 255.0 | 1,256.0 |
| 84 | 207.6 | 425.6 | 260.0 | 1,279.0 |
| 86 | 212.0 | 434.0 | 265.0 | 1,292.0 |
| 88 | 216.3 | 443.3 | 270.0 | 1,305.0 |
| 90 | 220.6 | 452.6 | 275.0 | 1,318.0 |
| 92 | 224.9 | 461.9 | 280.0 | 1,331.0 |
| 94 | 229.2 | 471.2 | 285.0 | 1,344.0 |
| 96 | 233.5 | 480.5 | 290.0 | 1,357.0 |
| 98 | 237.8 | 489.8 | 295.0 | 1,370.0 |
| 100 | 242.1 | 499.1 | 300.0 | 1,383.0 |
| 102 | 246.4 | 508.4 | 305.0 | 1,396.0 |
| 104 | 250.7 | 517.7 | 310.0 | 1,409.0 |
| 106 | 255.0 | 526.0 | 315.0 | 1,422.0 |
| 108 | 259.3 | 535.3 | 320.0 | 1,435.0 |
| 110 | 263.6 | 544.6 | 325.0 | 1,448.0 |
| 112 | 267.9 | 553.9 | 330.0 | 1,461.0 |
| 114 | 272.2 | 563.2 | 335.0 | 1,474.0 |
| 116 | 276.5 | 572.5 | 340.0 | 1,487.0 |
| 118 | 280.8 | 581.8 | 345.0 | 1,500.0 |
| 120 | 285.1 | 590.1 | 350.0 | 1,513.0 |
| 122 | 289.4 | 599.4 | 355.0 | 1,526.0 |
| 124 | 293.7 | 608.7 | 360.0 | 1,539.0 |
| 126 | 298.0 | 617.0 | 365.0 | 1,552.0 |
| 128 | 302.3 | 626.3 | 370.0 | 1,565.0 |
| 130 | 306.6 | 635.6 | 375.0 | 1,578.0 |
| 132 | 311.0 | 644.0 | 380.0 | 1,591.0 |
| 134 | 315.3 | 653.3 | 385.0 | 1,604.0 |
| 136 | 319.6 | 662.6 | 390.0 | 1,617.0 |
| 138 | 323.9 | 671.9 | 395.0 | 1,630.0 |
| 140 | 328.2 | 681.2 | 400.0 | 1,643.0 |
| 142 | 332.5 | 690.5 | 405.0 | 1,656.0 |
| 144 | 336.8 | 699.8 | 410.0 | 1,669.0 |
| 146 | 341.1 | 709.1 | 415.0 | 1,682.0 |
| 148 | 345.4 | 718.4 | 420.0 | 1,695.0 |
| 150 | 349.7 | 727.7 | 425.0 | 1,708.0 |
| 152 | 354.0 | 736.0 | 430.0 | 1,721.0 |
| 154 | 358.3 | 745.3 | 435.0 | 1,734.0 |
| 156 | 362.6 | 754.6 | 440.0 | 1,747.0 |
| 158 | 366.9 | 763.9 | 445.0 | 1,760.0 |
| 160 | 371.2 | 773.2 | 450.0 | 1,773.0 |
| 162 | 375.5 | 782.5 | 455.0 | 1,786.0 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




