Ship Stud Anchor Chain (Imperial Units)
船用有档锚链
Chain Data – Grade 2 & Grade 3
| Nominal Size (in) | Proof Load (lbf) | Grade 2 Breaking Load (lbf) | Grade 2 Breaking Load (lbf) | Grade 3 Proof Load (lbf) | Grade 3 Breaking Load (lbf) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 15,300 | 21,400 | 21,400 | 30,000 | 30,000 |
| 9/16 | 19,300 | 27,000 | 27,000 | 38,600 | 38,600 |
| 5/8 | 23,700 | 33,200 | 33,200 | 47,500 | 47,500 |
| 11/16 | 28,600 | 40,100 | 40,100 | 57,300 | 57,300 |
| 3/4 | 34,000 | 47,600 | 47,600 | 68,000 | 68,000 |
| 13/16 | 39,800 | 55,700 | 55,700 | 79,500 | 79,500 |
| 7/8 | 46,000 | 64,400 | 64,400 | 91,800 | 91,800 |
| 15/16 | 52,600 | 73,700 | 73,700 | 105,000 | 105,000 |
| 1 | 59,700 | 83,000 | 83,000 | 118,500 | 118,500 |
| 1 1/16 | 67,200 | 94,500 | 94,500 | 135,000 | 135,000 |
| 1 3/16 | 83,400 | 116,500 | 116,500 | 167,000 | 167,000 |
| 1 1/4 | 80,400 | 112,000 | 112,000 | 158,000 | 158,000 |
| 1 5/16 | 101,500 | 142,000 | 142,000 | 203,000 | 203,000 |
| 1 3/8 | 111,000 | 156,000 | 156,000 | 222,000 | 222,000 |
| 1 7/16 | 120,500 | 168,500 | 168,500 | 241,000 | 241,000 |
| 1 1/2 | 131,000 | 185,000 | 185,000 | 266,000 | 266,000 |
| 1 5/16 | 143,000 | 204,000 | 204,000 | 292,000 | 292,000 |
| 2 | 227,000 | 318,000 | 318,000 | 454,000 | 454,000 |
| 2 1/16 | 241,000 | 337,000 | 337,000 | 488,000 | 488,000 |
| 2 1/8 | 255,000 | 357,000 | 357,000 | 510,000 | 510,000 |
| 2 3/16 | 269,000 | 379,000 | 379,000 | 533,000 | 533,000 |
| 2 5/16 | 284,000 | 410,000 | 410,000 | 596,000 | 596,000 |
| 2 3/8 | 314,000 | 446,000 | 446,000 | 628,000 | 628,000 |
| 2 7/16 | 330,000 | 462,000 | 462,000 | 660,000 | 660,000 |
| 2 1/2 | 346,000 | 484,000 | 484,000 | 692,000 | 692,000 |
| 2 9/16 | 363,000 | 507,000 | 507,000 | 726,000 | 726,000 |
| 2 5/8 | 379,000 | 530,000 | 530,000 | 758,000 | 758,000 |
| 2 11/16 | 396,000 | 554,000 | 554,000 | 792,000 | 792,000 |
| 2 3/4 | 413,000 | 578,000 | 578,000 | 826,000 | 826,000 |
| 2 13/16 | 431,000 | 603,000 | 603,000 | 861,000 | 861,000 |
| 2 7/8 | 449,000 | 628,000 | 628,000 | 897,000 | 897,000 |
| 2 15/16 | 467,000 | 654,000 | 654,000 | 934,000 | 934,000 |
| 3 | 485,000 | 679,000 | 679,000 | 970,000 | 970,000 |
| 3 1/16 | 504,000 | 703,000 | 703,000 | 1,040,000 | 1,040,000 |
| 3 3/16 | 522,000 | 732,000 | 732,000 | 1,064,000 | 1,064,000 |
| 3 5/16 | 542,000 | 759,000 | 759,000 | 1,108,000 | 1,108,000 |
| 3 3/8 | 562,000 | 787,000 | 787,000 | 1,142,000 | 1,142,000 |
| 3 7/16 | 582,000 | 814,000 | 814,000 | 1,196,000 | 1,196,000 |
| 3 1/2 | 602,000 | 841,000 | 841,000 | 1,244,000 | 1,244,000 |
| 3 9/16 | 622,000 | 871,000 | 871,000 | 1,297,000 | 1,297,000 |
| 3 5/8 | 642,000 | 900,000 | 900,000 | 1,338,000 | 1,338,000 |
| 3 3/4 | 662,000 | 958,000 | 958,000 | 1,396,000 | 1,396,000 |
| 3 7/8 | 682,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,450,000 | 1,450,000 |
| 3 15/16 | 754,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,587,000 | 1,587,000 |
| 4 | 816,000 | 1,143,000 | 1,143,000 | 1,632,000 | 1,632,000 |
| 4 1/8 | 852,000 | 1,270,000 | 1,270,000 | 1,724,000 | 1,724,000 |
| 4 1/4 | 890,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,817,000 | 1,817,000 |
| 4 3/8 | 959,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 1,911,000 | 1,911,000 |
| 4 1/2 | 1,004,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 2,050,000 | 2,050,000 |
| 4 5/8 | 1,053,000 | 1,474,000 | 1,474,000 | 2,195,000 | 2,195,000 |
| 4 3/4 | 1,102,000 | 1,543,000 | 1,543,000 | 2,340,000 | 2,340,000 |
| 4 7/8 | 1,153,000 | 1,613,000 | 1,613,000 | 2,495,000 | 2,495,000 |
| 5 | 1,203,000 | 1,665,000 | 1,665,000 | 2,655,000 | 2,655,000 |
| 5 1/8 | 1,255,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 2,805,000 | 2,805,000 |
| 5 3/8 | 1,350,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 2,955,000 | 2,955,000 |
| 5 5/8 | 1,465,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 3,125,000 | 3,125,000 |
| 5 3/4 | 1,520,000 | 2,195,000 | 2,195,000 | 3,395,000 | 3,395,000 |
| 6 | 1,625,000 | 2,280,000 | 2,280,000 | 3,555,000 | 3,555,000 |
| 6 1/8 | 1,684,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | 3,725,000 | 3,725,000 |
| 6 3/8 | 1,795,000 | 2,510,000 | 2,510,000 | 3,895,000 | 3,895,000 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




