Ship Nylon Watertight Plug, Socket, Switch And Junction Box
Specifications
| 产品名称 Name | 船用插头 Marine plug | 船用插座 Marine socket | 船用带开关插座 Marine socket with switch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 插头示意图 Plug pin sketch map | 电压 Voltage | 照片 Photos | ||||
| CB | 250V | 型号 Type | CTF2-1 | CZF2-1 | – | |
| 重量 Weight | 0.11kg | 0.2kg | – | |||
| CB | 250V | 型号 Type | CTF2-2 | CZF2-2 | CZF2-2 | CZF2-4 |
| 重量 Weight | 0.11kg | 0.21kg | 0.16kg | 0.9kg | ||
| CB | 125V | 型号 Type | CTF3-1 | CZF3-1 | CZF3-2 | CZF3-5 |
| 重量 Weight | 0.12kg | 0.21kg | 0.4kg | 0.4kg | ||
| CB | 500V | 型号 Type | CTF3-1 | CZF3-1 | – | – |
| 重量 Weight | 0.11kg | 0.21kg | – | – | ||
| CB | 500V | 型号 Type | CTF3-2 | CZF3-2 | CZF3-2 | – |
| 重量 Weight | 0.12kg | 0.22kg | 0.4kg | – | ||
| 安装尺寸 Dimension | 66 / 2-φ5 | 100 / 3-φ6 |
Specifications
| 产品名称 Name | 船用开关 Marine switch | |||
|---|---|---|---|---|
| 电压 Voltage | 照片 Photos | |||
| 250V | 型号 Type | HF2-2 | HF3-1 | HF4-1 |
| 重量 Weight | 0.35kg | 0.38kg | 0.4kg | |
| 安装尺寸 Dimension | 100 / 3-φ6 |
Specifications
| 产品名称 Name | 船用接线盒 Marine junction box | |||
|---|---|---|---|---|
| 接线板形式 Configuration | 插线孔 Holes | 电压 Voltage | 照片 Photos | |
| 4-Φ16 | 250V | 型号 Type | JXF4-1 | JXF4-2 |
| 重量 Weight | 0.29kg | 0.29kg | ||
| 3-Φ16 1-Φ18 |
500V | 型号 Type | JXF4-3 | – |
| 重量 Weight | 0.32kg | – | ||
| 安装尺寸 Dimension | 80 / 3-φ5 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




