Pneumatic Quick Connectors & Threaded Connectors
| IMPA Code/The reference model | Picture | Product Description and Configuration | Remark | MG/kg | MEAS:cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 551523 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Thread Quick Connect (G1/4) (BSP) | |||
| 551522 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Thread Quick Connect (G3/8) (BSP) | 0.102 | ||
| 551524 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Thread Quick Connect (G1/2) (BSP) | 0.118 | ||
| 551525 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Thread Quick Connect (M10x1) (BSP) | 0.112 | ||
| 551526 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Thread Quick Connect (M12x1.5) (BSP) | 0.239 | ||
| 551527 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Thread Quick Connect (M14x1.5) (BSP) | 0.252 | ||
| 551501 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (M10x1) (BSP) | 0.334 | ||
| 551502 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (G1/4) (BSP) | |||
| 551503 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (M12x1.5) (BSP) | |||
| 551504 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (G3/8) (BSP) | |||
| 551505 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (G1/2) (BSP) | 0.257 | ||
| 551506 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (G3/4) (BSP) | 0.252 | ||
| 551507 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (M16x1.5) (BSP) | 0.331 | ||
| 551581 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Thread Quick Connect (NPT1/8) (BSP) | 0.022 | ||
| 551582 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Thread Quick Connect (NPT1/4) (BSP) | 0.037 | ||
| 551583 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Thread Quick Connect (NPT3/8) (BSP) | 0.052 | ||
| 551584 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Thread Quick Connect (NPT1/2) (BSP) | 0.051 | ||
| 551585 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Thread Quick Connect (NPT3/4) (BSP) | 0.066 | ||
| 551586 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Thread Quick Connect (NPT1) (BSP) | 0.094 | ||
| 551587 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Thread Quick Connect (M12x1) (BSP) | 0.191 | ||
| 551531 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (NPT1/8) (BSP) | |||
| 551532 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (NPT1/4) (BSP) | |||
| 551533 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (NPT3/8) (BSP) | |||
| 551534 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (NPT1/2) (BSP) | |||
| 551535 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (NPT3/4) (BSP) | 0.069 | ||
| 551536 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (NPT1) (BSP) | 0.117 | ||
| 551537 | [Image omitted] | 6.5 F Male Thread Quick Connect (M16x1.5) (BSP) | 0.185 | ||
| 551521 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Quick Connector 30PH (8mm)Thick-head | 0.097 | ||
| 551522 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Quick Connector 40PH (10mm)Thick-head | 0.099 | ||
| 551523 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Quick Connector 50PH (12mm)Thick-head | 0.127 | ||
| 551524 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Quick Connector 60PH (15mm)Thick-head | 0.237 | ||
| 551525 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Quick Connector 80PH (20mm)Thick-head | 0.246 | ||
| 551526 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Quick Connector 90PH (25mm)Thick-head | 0.334 | ||
| 551502 | [Image omitted] | 6.5 F Male Quick Connector 30PH (8mm) Thick-head | |||
| 551503 | [Image omitted] | 6.5 F Male Quick Connector 40PH (10mm) Thick-head | |||
| 551504 | [Image omitted] | 6.5 F Male Quick Connector 50PH (12mm) Thick-head | 0.201 | ||
| 551505 | [Image omitted] | 6.5 F Male Quick Connector 60PH (15mm) Thick-head | 0.216 | ||
| 551506 | [Image omitted] | 6.5 F Male Quick Connector 80PH (20mm) Thick-head | 0.338 | ||
| 551507 | [Image omitted] | 6.5 F Male Quick Connector 90PH (25mm) Thick-head | 0.035 | ||
| 551552 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Quick Connector 20PH (3.5mm) Thick-head | 0.023 | ||
| 551553 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Quick Connector 25PH (5mm) Thick-head | 0.027 | ||
| 551554 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Quick Connector 30PH (7mm) Thick-head | 0.071 | ||
| 551555 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Quick Connector 40PH (12mm) Thick-head | 0.118 | ||
| 551556 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Male Quick Connector 50PH (15mm) Thick-head | 0.208 | ||
| 551521 | [Image omitted] | 6.5 F Male Quick Connector 20PH (3.5mm) Thick-head | |||
| 551522 | [Image omitted] | 6.5 F Male Quick Connector 25PH (5mm) Thick-head | |||
| 551523 | [Image omitted] | 6.5 F Male Quick Connector 30PH (7mm) Thick-head | 0.064 | ||
| 551524 | [Image omitted] | 6.5 F Male Quick Connector 40PH (12mm) Thick-head | 0.128 | ||
| 551525 | [Image omitted] | 6.5 F Male Quick Connector 50PH (15mm) Thick-head | 0.195 | ||
| 551526 | [Image omitted] | 6.5 F Male Quick Connector 60PH (20mm) Thick-head | 0.011 | ||
| 551401 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Internal Thread Quick Connector 20PF (3.5mm) | 0.03 | ||
| 551402 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Internal Thread Quick Connector 25PF (5mm) | 0.108 | ||
| 551423 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Internal Thread Quick Connector 30PF (7mm) | 0.249 | ||
| 551424 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Internal Thread Quick Connector 40PF (12mm) | 0.249 | ||
| 551425 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Internal Thread Quick Connector 50PF (15mm) | 0.29 | ||
| 551426 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Internal Thread Quick Connector 60PF (20mm) | 0.28 | ||
| 551401 | [Image omitted] | 6.5 F Internal Thread Quick Connector 20PF (3.5mm) | |||
| 551402 | [Image omitted] | 6.5 F Internal Thread Quick Connector 25PF (5mm) | |||
| 551403 | [Image omitted] | 6.5 F Internal Thread Quick Connector 30PF (7mm) | 0.243 | ||
| 551404 | [Image omitted] | 6.5 F Internal Thread Quick Connector 40PF (12mm) | 0.25 | ||
| 551405 | [Image omitted] | 6.5 F Internal Thread Quick Connector 50PF (15mm) | 0.278 | ||
| 551406 | [Image omitted] | 6.5 F Internal Thread Quick Connector 60PF (20mm) | 0.315 | ||
| 551452 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Internal Thread Quick Connector 20PF (3.5mm) | 0.049 | ||
| 551453 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Internal Thread Quick Connector 25PF (5mm) | 0.04 | ||
| 551454 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Internal Thread Quick Connector 30PF (7mm) | 0.083 | ||
| 551455 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Internal Thread Quick Connector 40PF (12mm) | 0.13 | ||
| 551456 | [Image omitted] | 2.5/ 2.5M Internal Thread Quick Connector 50PF (15mm) | 0.162 | ||
| 551431 | [Image omitted] | 6.5 F Internal Thread Quick Connector 20PF (3.5mm) | |||
| 551432 | [Image omitted] | 6.5 F Internal Thread Quick Connector 25PF (5mm) | |||
| 551433 | [Image omitted] | 6.5 F Internal Thread Quick Connector 30PF (7mm) | 0.082 | ||
| 551434 | [Image omitted] | 6.5 F Internal Thread Quick Connector 40PF (12mm) | 0.108 | ||
| 551435 | [Image omitted] | 6.5 F Internal Thread Quick Connector 50PF (15mm) | 0.153 | ||
| 551436 | [Image omitted] | 6.5 F Internal Thread Quick Connector 60PF (20mm) | 0.188 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




