MSS SP-70 CLASS 125 NRS CAST IRON GATE VALVE
TECHNICAL REQUIREMENT:
- Design and Manufacture: Conform to MSS SP-70
- Flange dimensions: Conform to ANSI B16.1
- Face to Face dimensions: Conform to ANSI B16.10
- Testing: Conform to MSS SP-70
- Driving mode: hand wheel, bevel gear, gear, electric
MATERIALS OF PARTS
Fig No.: GAV101-125
| NO. | PART NAME | MATERIAL |
|---|---|---|
| 1 | BODY | ASTM A126 B |
| 2 | SEAT RING | ASTM B62 |
| 3 | WEDGE RING | ASTM B62 |
| 4 | WEDGE | ASTM A126 B |
| 5 | STEM | ASTM A16 HG/CR13 |
| 6 | STEM NUT | MN-BRASS |
| 7 | BOLT | CARBON STEEL |
| 8 | NUT | CARBON STEEL |
| 9 | GASKET | GRAPHITE+STEEL |
| 10 | BONNET | ASTM A126 B |
| 11 | STUFFING BOX | ASTM A126 B |
| 12 | BOLT | CARBON STEEL |
| 13 | NUT | CARBON STEEL |
| 14 | PACKING GLAND | ASTM A126 B |
| 15 | HANDWHEEL | DUCTILE IRON |
| 16 | NUT | CARBON STEEL |
| 17 | WASHER | CARBON STEEL |
| 18 | PACKING | GRAPHITE |
| 19 | WASHER | GRAPHITE+STEEL |
| 20 | BOLT | CARBON STEEL |
| 21 | NUT | CARBON STEEL |
DIMENSIONS DATA (MM)
| NPS | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dn | 65 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 762 | 914 | 1067 | 1219 |
| L | 177.8 | 190.5 | 228.6 | 254 | 266.7 | 292.1 | 330.2 | 355.6 | 381 | 406.4 | 457.2 | 508 | 609.6 | 711.2 | 812.8 | 914.4 | 1016 |
| D | 152 | 178 | 191 | 229 | 254 | 279 | 343 | 483 | 533 | 597 | 635 | 699 | 813 | 984 | 1168 | 1346 | 1511 |
| D1 | 120.7 | 139.7 | 154 | 190.5 | 214.3 | 241.3 | 298.5 | 431.8 | 482.6 | 539.8 | 577.9 | 635 | 749.3 | 901.7 | 1079.5 | 1244.6 | 1409.7 |
| b | 15.8 | 17.5 | 19 | 23.9 | 25.4 | 28.5 | 30.2 | 31.8 | 35 | 36.6 | 39.7 | 42.9 | 47.7 | 53.9 | 60 | 67 | 70 |
| n-d | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-25 | 12-25 | 12-29 | 16-32 | 16-32 | 20-35 | 20-38 | 24-41 | 24-48 | 28-54 | 32-60 |
| H | 312 | 325 | 346 | 410 | 485 | 520 | 625 | 733 | 881 | 1002 | 1126 | 1210 | 1335 | 1525 | 2140 | 2365 | 2770 |
| W | 200 | 200 | 255 | 306 | 366 | 360 | 406 | 508 | 558 | 610 | 640 | 640 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 |
Attention please: The description might be incorrect, please contact us for confirmation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




