EN 593 PN10/PN16/PN25/CLASS 125/LUG TYPE BUTTERFLY VALVE WITH PINS
Fig No.: BFV304S/BFV304L
TECHNICAL REQUIREMENT:
- Design and Manufacture: Conform to EN593, API609
- Range dimensions: Conform to EN1092 – 2/ANSI B16.1
- Face to Face dimensions: Conform to EN558 – 1
- Testing: Conform to EN12266 – 1, API 598
- Driving direction: lever, worm actuator, electric, pneumatic
NOTE:
The “S” in figure number is short neck body.
The “L” in figure number is long neck body.
MATERIALS OF PARTS
| NO. | PART NAME | MATERIAL | OPTIONAL MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | DI | CI, WCB, STAINLESS STEEL |
| 2 | DOWN BEARING | F4 | BRONZE |
| 3 | SEAT | NBR | EPDM, FPM |
| 4 | DISC | PLATED DUCTILE IRON | |
| 5 | SHAFT | ASTM A276 416 | 304, 316, 17 – 4PH |
| 6 | MIDDLE BEARING | F4 | BRONZE |
| 7 | UPPER BEARING | F4 | BRONZE |
| 8 | O – RING | NBR | EPDM, FPM |
| 9 | PIN | ASTM A276 416 | 316, 17 – 4PH, MONEL |
DIMENSIONS DATA (MM)
| DN | A | B | C | H | ΦF | ΦD | 4 – ΦN | M1 | EN1092 – 2 PN10 (ΦK – n×ΦK1) | EN1092 – 2 PN16 (ΦK – n×ΦK1) | EN1092 – 2 PN25 (ΦK – n×ΦK1) | ANSI CLASS 125 (ΦK – n×ΦK1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 (1 1/2) | 120 (145) | 75 | 33 | 90 | 50 | 4 – Φ12.5 | 9.5 | 110, 4 – M10 | 110, 4 – M10 | 110, 4 – M10 | 98.5, 4 – 4 – 12 | |
| DN50 (2) | 124 (151) | 80 | 43 | 90 | 50 | 4 – Φ12.5 | 12.6 | 125, 4 – M10 | 125, 4 – M10 | 125, 4 – M10 | 139.5, 4 – 4 – 12 | |
| DN65 (2 1/2) | 134 (175) | 86 | 46 | 90 | 50 | 4 – Φ12.5 | 12.6 | 145, 4 – M10 | 145, 4 – M10 | 145, 4 – M10 | 152.5, 4 – 4 – 12 | |
| DN80 (3) | 141 (181) | 95 | 46 | 90 | 50 | 4 – Φ12.5 | 12.6 | 160, 4 – M10 | 160, 4 – M10 | 160, 4 – M10 | 165, 4 – 4 – 12 | |
| DN100 (4) | 160 (200) | 114 | 52 | 90 | 70 | 4 – Φ14 | 15.8 | 180, 4 – M16 | 180, 4 – M16 | 180, 4 – M16 | 190.5, 4 – 4 – 16 | |
| DN125 (5) | 168 (212) | 127 | 56 | 90 | 70 | 4 – Φ14 | 16.92 | 210, 4 – M16 | 210, 4 – M16 | 210, 4 – M16 | 216, 4 – 4 – 16 | |
| DN150 (6) | 184 (226) | 140 | 56 | 90 | 70 | 4 – Φ14 | 18.92 | 240, 4 – M16 | 240, 4 – M16 | 240, 4 – M16 | 241.5, 4 – 4 – 16 | |
| DN200 (8) | 213 (260) | 175 | 60 | 105 | 102 | 4 – Φ18 | 22.1 | 295, 8 – M16 | 295, 8 – M16 | 295, 8 – M16 | 298.5, 8 – 4 – 16 | |
| DN250 (10) | 244 (292) | 220 | 68 | 125 | 102 | 4 – Φ18 | 24.85 | 350, 8 – M20 | 350, 8 – M20 | 350, 8 – M20 | 362, 8 – 4 – 20 | |
| DN300 (12) | 286 (337) | 255 | 78 | 145 | 125 | 4 – Φ18 | 31.6 | 400, 8 – M20 | 400, 8 – M20 | 400, 8 – M20 | 432, 8 – 4 – 20 | |
| DN350 (14) | 343 (390) | 278 | 78 | 150 | 125 | 4 – Φ18 | 31.6 | 460, 8 – M20 | 460, 8 – M20 | 460, 8 – M20 | 476, 8 – 4 – 20 | |
| DN400 (16) | 400 (447) | 302 | 102 | 150 | 125 | 4 – Φ18 | 33.7 | 515, 12 – M20 | 515, 12 – M20 | 515, 12 – M20 | 539.5, 12 – 4 – 20 | |
| DN450 (18) | 422 (492) | 314 | 114 | 210 | 160 | 4 – Φ18 | 37.95 | 565, 12 – M20 | 565, 12 – M20 | 565, 12 – M20 | 585, 12 – 4 – 20 | |
| DN500 (20) | 479 (543) | 373 | 127 | 210 | 160 | 4 – Φ18 | 41.13 | 620, 12 – M20 | 620, 12 – M20 | 620, 12 – M20 | 650, 12 – 4 – 20 | |
| DN600 (24) | 562 (627) | 457 | 154 | 210 | 165 | 4 – Φ22 | 50.62 | 725, 12 – M27 | 725, 12 – M27 | 725, 12 – M27 | 749.5, 12 – 4 – 27 |
Attention please: The description might be incorrect, please contact us for confirmation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




