MOORING FIBRE WIRE REEL
CB/T498—95 265.YHS—011
REEL SPECIFICATIONS AND MAIN PARAMETERS
表格
| SPECIFICATION | FIBRE ROPE DIAMETER (mm) | STORAGE LENGTH RANGE L (m) |
|---|---|---|
| 30 | 28 | 140~220 |
| 30 | ||
| 34 | 32 | 160~220 |
| 34 | ||
| 38 | 36 | 170~220 |
| 38 | ||
| 42 | 40 | 170~220 |
| 42 | ||
| 46 | 44 | 180~220 |
| 46 | ||
| 50 | 48 | 180~220 |
| 52 | ||
| 54 | 54 | 190~220 |
| 56 | ||
| 60 | 60 | 190~220 |
| 64 | ||
| 72 | 70 | 200~220 |
| 72 |
DIMENSION AND WEIGHT SPECIFICATION TABLE
表格
| SPECIFICATION | D | D1 | D2 | L | L1 | B | B1 | H | FOUNDATION BOLT | b | E2 | WEIGHT kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THREAD DIAMETER | QUANTITY (pcs) | ||||||||||||
| 30 | 190 | 650 | 820 | 750 | 900 | 650 | 630 | 520 | M16 | 8 | 40 | 85.1 | |
| 34 | 190 | 650 | 820 | 800 | 1046 | 650 | 630 | 520 | 89.1 | ||||
| 38 | 190 | 650 | 820 | 880 | 1066 | 650 | 630 | 520 | 93.1 | ||||
| 42 | 255 | 810 | 980 | 850 | 1046 | 820 | 650 | 575 | 10 | 118.5 | |||
| 46 | 255 | 810 | 980 | 930 | 1126 | 820 | 650 | 575 | 122.5 | ||||
| 50 | 325 | 970 | 1140 | 910 | 1108 | 980 | 800 | 655 | 140.3 | ||||
| 54 | 325 | 970 | 1140 | 930 | 1128 | 980 | 800 | 655 | 145.3 | ||||
| 60 | 405 | 1150 | 1320 | 1100 | 1108 | 1140 | 880 | 745 | 12 | 182.6 | |||
| 72 | 490 | 1330 | 1500 | 920 | 1132 | 1310 | 1030 | 830 | 216.1 |
NOTE: The calculation method of fibre rope length and the requirements for reel capacity increase shall be in accordance with Appendix A (reference) of this standard.
MARKING EXAMPLE
Mooring fibre wire reel with applicable fibre rope diameter 40~42mm: MOORING FIBRE WIRE REEL 42 CB/T498-95
AS INDICATION: FIBRE DIA 40-42mm FOR FIBRE WIRE REEL MOORING FIBRE WIRE REEL 42 CB/T498-95
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




