Marine Hydraulic Jacks

Place of Origin: Made In China
Delivery Time: 15-30 days
Click here to send inquiry via whatsapp

Category:
Marine Hydraulic Jacks
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Tons) Lifting Height N.W. (kg)
611301 WD30-08 8 145 5.00
611302 WD30-10 10 160 7.60
611303 WD30-20 20 180 11.00
611304 WD30-30 30 200 17.00
611305 WD30-50 50 200 25.00
611306 WD30-100 100 200 47.00

Hydraulic Pumps for Hydraulic Jack
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Lift) N.W. (kg)
611501 WD30-10 1000/700 11.00
611502 WD30-20 1000/700 16.00
611503 WD30-30 1000/700 18.00
611504 WD30-50 600/400 25.00

Hand Riveter Tools
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
611501 WD10-10 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 0.40

Non-Spark Single Open End Wrenches, Special Aluminum-Bronze
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
AL1401 AL140-6 6 0.05
AL1402 AL140-7 7 0.06
AL1403 AL140-8 8 0.07
AL1404 AL140-9 9 0.08
AL1405 AL140-10 10 0.09
AL1406 AL140-11 11 0.10
AL1407 AL140-12 12 0.11
AL1408 AL140-13 13 0.12
AL1409 AL140-14 14 0.13
AL1410 AL140-15 15 0.15
AL1411 AL140-16 16 0.16
AL1412 AL140-17 17 0.18
AL1413 AL140-18 18 0.19
AL1414 AL140-19 19 0.20
AL1415 AL140-20 20 0.21
AL1416 AL140-21 21 0.23
AL1417 AL140-22 22 0.25
AL1418 AL140-23 23 0.27
AL1419 AL140-24 24 0.28
AL1420 AL140-25 25 0.30
AL1421 AL140-26 26 0.32
AL1422 AL140-27 27 0.33
AL1423 AL140-28 28 0.36
AL1424 AL140-29 29 0.37
AL1425 AL140-30 30 0.40
AL1426 AL140-31 31 0.42
AL1427 AL140-32 32 0.44
AL1428 AL140-33 33 0.46
AL1429 AL140-34 34 0.47
AL1430 AL140-35 35 0.49
AL1431 AL140-36 36 0.51
AL1432 AL140-37 37 0.53
AL1433 AL140-38 38 0.55
AL1434 AL140-39 39 0.57
AL1435 AL140-40 40 0.59
AL1436 AL140-41 41 0.61
AL1437 AL140-42 42 0.63
AL1438 AL140-43 43 0.66
AL1439 AL140-44 44 0.68
AL1440 AL140-45 45 0.70
AL1441 AL140-46 46 0.72
AL1442 AL140-47 47 0.74
AL1443 AL140-48 48 0.77
AL1444 AL140-49 49 0.79
AL1445 AL140-50 50 0.81
AL1446 AL140-52 52 0.85
AL1447 AL140-54 54 0.88
AL1448 AL140-56 56 0.92
AL1449 AL140-58 58 0.95
AL1450 AL140-60 60 0.98
AL1451 AL140-62 62 1.00
AL1452 AL140-63 63 1.02
AL1453 AL140-65 65 1.05
AL1454 AL140-67 67 1.08
AL1455 AL140-70 70 1.12
AL1456 AL140-72 72 1.15
AL1457 AL140-75 75 1.20
AL1458 AL140-77 77 1.23
AL1459 AL140-80 80 1.28
AL1460 AL140-82 82 1.31
AL1461 AL140-85 85 1.35
AL1462 AL140-90 90 1.43

Non-Spark Single Open End Wrenches, Special Aluminum-Bronze
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
AL1401 AL140-6 6 0.05
AL1402 AL140-7 7 0.06
AL1403 AL140-8 8 0.07
AL1404 AL140-9 9 0.08
AL1405 AL140-10 10 0.09
AL1406 AL140-11 11 0.10
AL1407 AL140-12 12 0.11
AL1408 AL140-13 13 0.12
AL1409 AL140-14 14 0.13
AL1410 AL140-15 15 0.15
AL1411 AL140-16 16 0.16
AL1412 AL140-17 17 0.18
AL1413 AL140-18 18 0.19
AL1414 AL140-19 19 0.20
AL1415 AL140-20 20 0.21
AL1416 AL140-21 21 0.23
AL1417 AL140-22 22 0.25
AL1418 AL140-23 23 0.27
AL1419 AL140-24 24 0.28
AL1420 AL140-25 25 0.30
AL1421 AL140-26 26 0.32
AL1422 AL140-27 27 0.33
AL1423 AL140-28 28 0.36
AL1424 AL140-29 29 0.37
AL1425 AL140-30 30 0.40
AL1426 AL140-31 31 0.42
AL1427 AL140-32 32 0.44
AL1428 AL140-33 33 0.46
AL1429 AL140-34 34 0.47
AL1430 AL140-35 35 0.49
AL1431 AL140-36 36 0.51
AL1432 AL140-37 37 0.53
AL1433 AL140-38 38 0.55
AL1434 AL140-39 39 0.57
AL1435 AL140-40 40 0.59
AL1436 AL140-41 41 0.61
AL1437 AL140-42 42 0.63
AL1438 AL140-43 43 0.66
AL1439 AL140-44 44 0.68
AL1440 AL140-45 45 0.70
AL1441 AL140-46 46 0.72
AL1442 AL140-47 47 0.74
AL1443 AL140-48 48 0.77
AL1444 AL140-49 49 0.79
AL1445 AL140-50 50 0.81
AL1446 AL140-52 52 0.85
AL1447 AL140-54 54 0.88
AL1448 AL140-56 56 0.92
AL1449 AL140-58 58 0.95
AL1450 AL140-60 60 0.98
AL1451 AL140-62 62 1.00
AL1452 AL140-63 63 1.02
AL1453 AL140-65 65 1.05
AL1454 AL140-67 67 1.08
AL1455 AL140-70 70 1.12
AL1456 AL140-72 72 1.15
AL1457 AL140-75 75 1.20
AL1458 AL140-77 77 1.23
AL1459 AL140-80 80 1.28
AL1460 AL140-82 82 1.31
AL1461 AL140-85 85 1.35
AL1462 AL140-90 90 1.43

Non-Spark Double Open End Wrenches, Special Aluminum-Bronze
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
AL1460 AL140-0607 6×7 0.10
AL1461 AL140-0810 8×10 0.15
AL1462 AL140-1012 10×12 0.18
AL1463 AL140-1214 12×14 0.22
AL1464 AL140-1315 13×15 0.24
AL1465 AL140-1417 14×17 0.27
AL1466 AL140-1618 16×18 0.31
AL1467 AL140-1719 17×19 0.33
AL1468 AL140-1921 19×21 0.38
AL1469 AL140-2224 22×24 0.46
AL1470 AL140-2427 24×27 0.52
AL1471 AL140-2730 27×30 0.62
AL1472 AL140-3032 30×32 0.69
AL1473 AL140-3234 32×34 0.75
AL1474 AL140-3436 34×36 0.80
AL1475 AL140-3641 36×41 0.91
AL1476 AL140-3841 38×41 0.97
AL1477 AL140-4146 41×46 1.12
AL1478 AL140-4650 46×50 1.30
AL1479 AL140-5055 50×55 1.52
AL1480 AL140-5560 55×60 1.70
AL1481 AL140-6065 60×65 1.80
AL1482 AL140-6570 65×70 2.10

Non-Spark Single Open End Wrenches, Beryllium Copper Alloy
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
BE1401 BE140-6 6 0.07
BE1402 BE140-7 7 0.08
BE1403 BE140-8 8 0.09
BE1404 BE140-9 9 0.10
BE1405 BE140-10 10 0.11
BE1406 BE140-11 11 0.12
BE1407 BE140-12 12 0.13
BE1408 BE140-13 13 0.14
BE1409 BE140-14 14 0.15
BE1410 BE140-15 15 0.16
BE1411 BE140-16 16 0.17
BE1412 BE140-17 17 0.19
BE1413 BE140-18 18 0.20
BE1414 BE140-19 19 0.21
BE1415 BE140-20 20 0.22
BE1416 BE140-21 21 0.24
BE1417 BE140-22 22 0.25
BE1418 BE140-23 23 0.27
BE1419 BE140-24 24 0.28
BE1420 BE140-25 25 0.30
BE1421 BE140-26 26 0.32
BE1422 BE140-27 27 0.33
BE1423 BE140-28 28 0.36
BE1424 BE140-29 29 0.38
BE1425 BE140-30 30 0.41
BE1426 BE140-31 31 0.42
BE1427 BE140-32 32 0.44
BE1428 BE140-33 33 0.46
BE1429 BE140-34 34 0.47
BE1430 BE140-35 35 0.49
BE1431 BE140-36 36 0.51
BE1432 BE140-37 37 0.53
BE1433 BE140-38 38 0.55
BE1434 BE140-39 39 0.57
BE1435 BE140-40 40 0.59
BE1436 BE140-41 41 0.61
BE1437 BE140-42 42 0.63
BE1438 BE140-43 43 0.66
BE1439 BE140-44 44 0.68
BE1440 BE140-45 45 0.70
BE1441 BE140-46 46 0.72
BE1442 BE140-47 47 0.74
BE1443 BE140-48 48 0.77
BE1444 BE140-49 49 0.79
BE1445 BE140-50 50 0.81
BE1446 BE140-52 52 0.85
BE1447 BE140-54 54 0.88
BE1448 BE140-56 56 0.92
BE1449 BE140-58 58 0.95
BE1450 BE140-60 60 0.98
BE1451 BE140-62 62 1.00
BE1452 BE140-63 63 1.02
BE1453 BE140-65 65 1.05
BE1454 BE140-67 67 1.08
BE1455 BE140-70 70 1.12
BE1456 BE140-72 72 1.15
BE1457 BE140-75 75 1.20
BE1458 BE140-77 77 1.23
BE1459 BE140-80 80 1.28
BE1460 BE140-82 82 1.31
BE1461 BE140-85 85 1.35
BE1462 BE140-90 90 1.43

Non-Spark Double Open End Wrenches, Beryllium Copper Alloy
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
BE1460 BE140-0607 6×7 0.10
BE1461 BE140-0810 8×10 0.15
BE1462 BE140-1012 10×12 0.18
BE1463 BE140-1214 12×14 0.22
BE1464 BE140-1315 13×15 0.24
BE1465 BE140-1417 14×17 0.27
BE1466 BE140-1618 16×18 0.31
BE1467 BE140-1719 17×19 0.33
BE1468 BE140-1921 19×21 0.38
BE1469 BE140-2224 22×24 0.46
BE1470 BE140-2427 24×27 0.52
BE1471 BE140-2730 27×30 0.62
BE1472 BE140-3032 30×32 0.69
BE1473 BE140-3234 32×34 0.75
BE1474 BE140-3436 34×36 0.80
BE1475 BE140-3641 36×41 0.91
BE1476 BE140-3841 38×41 0.97
BE1477 BE140-4146 41×46 1.12
BE1478 BE140-4650 46×50 1.30
BE1479 BE140-5055 50×55 1.52
BE1480 BE140-5560 55×60 1.70
BE1481 BE140-6065 60×65 1.80
BE1482 BE140-6570 65×70 2.10

Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details

Tag: Our other products 

Scroll to Top