Marine cast iron flanged gate valve CB/T465-1995
Marine standard gate valve DIN3202-F1/F4
CB/T465-95 Type A Gate Valve – Elementary Dimensions (Figure 1)
| Nominal pressure PN (MPa) | Nominal diameter DN (mm) | Structure dimension | Flange | Bolt | Gasket bolt | Stem | Hand wheel | Lift range (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | H (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | b (mm) | d (mm) | n pcs | Th. | |||||||
| 0.6 | 50 | 190 | 340 | 135 | 103 | 84 | 15 | 6 | M14 | 8 | T20×8(P4) LH | 14 | 180 | 60 | 20 |
| 0.6 | 65 | 200 | 372 | 155 | 123 | 104 | 15 | 6 | M14 | 9 | T20×8(P4) LH | 14 | 180 | 75 | 24 |
| 0.6 | 80 | 220 | 430 | 170 | 138 | 118 | 15 | 6 | M14 | 9 | T24×10(P5) LH | 17 | 200 | 92 | 33 |
| 0.6 | 100 | 250 | 460 | 190 | 158 | 138 | 15 | 6 | M14 | 10 | T24×10(P5) LH | 17 | 200 | 112 | 40 |
| 0.6 | 125 | 280 | 530 | 215 | 183 | 164 | 15 | 6 | M14 | 10 | T26×10(P5) LH | 19 | 225 | 138 | 61 |
| 0.6 | 150 | 300 | 560 | 240 | 208 | 190 | 15 | 6 | M14 | 11 | T26×10(P5) LH | 19 | 225 | 165 | 70 |
| 0.4 | 175 | 320 | 630 | 270 | 238 | 221 | 15 | 6 | M14 | 11 | T28×10(P5) LH | 22 | 250 | 190 | 85 |
| 0.4 | 200 | 370 | 685 | 295 | 264 | 247 | 15 | 6 | M14 | 11 | T28×10(P5) LH | 22 | 250 | 215 | 100 |
| 0.4 | 250 | 410 | 755 | 365 | 327 | 306 | 18 | 6 | M14 | 13 | T30×10(P5) LH | 24 | 280 | 265 | 153 |
| 0.4 | 300 | 435 | 835 | 430 | 386 | 360 | 19 | 6 | M20 | 13 | T30×10(P5) LH | 24 | 280 | 315 | 199 |
CB/T465-95 Type AS Gate Valve – Elementary Dimensions (Figure 1)
| Nominal pressure PN (MPa) | Nominal diameter DN (mm) | Structure dimension | Flange | Bolt | Gasket bolt | Stem | Hand wheel | Lift range (mm) | Weight (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | H (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | b (mm) | d (mm) | n pcs | Th. | |||||||
| 0.6 | 50 | 178 | 340 | 140 | 110 | 90 | 16 | 14 | M12 | 8 | T20×8(P4) LH | 14 | 180 | 60 | 20.3 |
| 0.6 | 65 | 190 | 372 | 160 | 130 | 110 | 16 | 14 | M12 | 9 | T20×8(P4) LH | 14 | 180 | 75 | 24.5 |
| 0.6 | 80 | 200 | 430 | 190 | 150 | 128 | 18 | 14 | M16 | 9 | T24×10(P5) LH | 17 | 200 | 92 | 33.8 |
| 0.6 | 100 | 220 | 460 | 210 | 170 | 148 | 18 | 14 | M16 | 10 | T24×10(P5) LH | 17 | 200 | 112 | 41.2 |
| 0.6 | 125 | 250 | 530 | 240 | 200 | 178 | 20 | 18 | M16 | 10 | T26×10(P5) LH | 19 | 225 | 138 | 62.1 |
| 0.6 | 150 | 280 | 560 | 265 | 225 | 202 | 20 | 18 | M16 | 10 | T28×10(P5) LH | 19 | 225 | 165 | 71.6 |
| 0.4 | 175 | 290 | 630 | 295 | 255 | 232 | 22 | 18 | M16 | 11 | T28×10(P5) LH | 22 | 250 | 190 | 86.4 |
| 0.4 | 200 | 310 | 685 | 320 | 280 | 258 | 22 | 18 | M16 | 11 | T28×10(P5) LH | 22 | 250 | 215 | 101.8 |
| 0.4 | 250 | 330 | 755 | 375 | 335 | 312 | 24 | 18 | M16 | 13 | T30×10(P6) LH | 24 | 280 | 265 | 155.1 |
| 0.4 | 300 | 360 | 835 | 400 | 365 | 345 | 24 | 22 | M20 | 13 | T30×10(P6) LH | 24 | 280 | 315 | 201.2 |
| 0.4 | 350 | 381 | 1060 | 490 | 445 | 415 | 26 | 22 | M20 | 14 | T36×12(P6) LH | 27 | 320 | 365 | 208.3 |
| 0.4 | 400 | 406 | 1145 | 540 | 495 | 465 | 28 | 22 | M20 | 15 | T36×12(P6) LH | 27 | 360 | 418 | 372.1 |
| 0.4 | 450 | 432 | 1330 | 595 | 560 | 520 | 28 | 22 | M20 | 16 | T40×12(P6) LH | 32 | 400 | 468 | 560.0 |
| 0.4 | 500 | 457 | 1420 | 645 | 600 | 570 | 30 | 22 | M20 | 16 | T40×12(P6) LH | 32 | 450 | 518 | 627.4 |
DIN3202-F1/F4 – Dimensions (Figure 2)
| DIN 3202-F1/F4 | D (mm) | D1 (mm) | N-Ød (mm) | L (mm) | H (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPa | 1.6 MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | F1 | F4 | ||
| 50 | 105 | 125 | 4-19 | 178 | 150 | 340 | |
| 65 | 185 | 145 | 4-19 | 190 | 170 | 370 | |
| 80 | 200 | 160 | 8-19 | 203 | 180 | 410 | |
| 100 | 220 | 180 | 8-19 | 229 | 190 | 450 | |
| 125 | 250 | 210 | 8-19 | 254 | 200 | 480 | |
| 150 | 285 | 240 | 8-23 | 267 | 210 | 500 | |
| 200 | 340 | 295 | 8-23 | 312 | 230 | 630 | |
| 250 | 405 | 350 | 8-23 | 330 | 250 | 750 | |
| 300 | 460 | 400 | 8-23 | 350 | 270 | 800 | |
| 350 | 520 | 460 | 8-23 | 370 | 280 | 980 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




