L.W.T. Danforth Anchor
L.W.T. Danforth Anchor
| Nominal weight(kg) | Size (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | C | L | B | H | |
| 70 | 1105 | 450 | 686 | 948 | 1130 |
| 90 | 1205 | 480 | 730 | 1015 | 1230 |
| 140 | 1345 | 540 | 825 | 414 | 1270 |
| 180 | 1460 | 584 | 895 | 450 | 1380 |
| 230 | 1560 | 610 | 952 | 482 | 1480 |
| 340 | 1750 | 680 | 1068 | 550 | 1640 |
| 450 | 1910 | 740 | 1165 | 610 | 1800 |
| 680 | 2190 | 840 | 1340 | 700 | 2080 |
| 910 | 2350 | 940 | 1435 | 762 | 2200 |
| 1140 | 2580 | 1000 | 1557 | 825 | 2450 |
| 1360 | 2700 | 1060 | 1680 | 880 | 2500 |
| 1500 | 2830 | 1080 | 1730 | 912 | 2680 |
| 1820 | 2940 | 1120 | 1800 | 952 | 2790 |
| 2270 | 2990 | 1130 | 1830 | 984 | 2840 |
| 2730 | 3150 | 1200 | 1930 | 1040 | 2990 |
| 3180 | 3200 | 1240 | 1960 | 1070 | 3030 |
| 3630 | 3275 | 1260 | 1980 | 1105 | 3070 |
| 4100 | 3380 | 1330 | 2060 | 1150 | 3200 |
| 4540 | 3490 | 1370 | 2130 | 1180 | 3310 |
| 5000 | 3600 | 1400 | 2200 | 1220 | 3420 |
| 5500 | 3710 | 1450 | 2260 | 1264 | 3520 |
| 5900 | 3810 | 1500 | 2320 | 1296 | 3610 |
| 6400 | 3910 | 1540 | 2390 | 1334 | 3710 |
| 6800 | 3990 | 1570 | 2440 | 1362 | 3790 |
| 7300 | 4080 | 1600 | 2490 | 1390 | 3880 |
| 7700 | 4170 | 1640 | 2540 | 1422 | 3950 |
| 8200 | 4240 | 1670 | 2590 | 1448 | 4020 |
| 8600 | 4320 | 1700 | 2640 | 1474 | 4100 |
| 9100 | 4390 | 1730 | 2690 | 1500 | 4170 |
| 10000 | 4540 | 1780 | 2770 | 1546 | 4300 |
| 11400 | 4730 | 1860 | 2890 | 1614 | 4400 |
| 13600 | 5030 | 1980 | 3020 | 1716 | 4800 |
| 15000 | 5200 | 2050 | 3170 | 1774 | 4950 |
| 16000 | 5290 | 2080 | 3230 | 1798 | 5020 |
| 18000 | 5530 | 2180 | 3380 | 1904 | 5280 |
| 20000 | 5710 | 2250 | 3480 | 1950 | 5450 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




