JIS F2016-1987 Cast Steel Pawl Type Chain Stopper For Grade 2 Chain
JIS F2016-1987 Cast Steel Pawl Type Chain Stopper For Grade 2 Chain
| Model no. | Moninal dia. of anchor chain | Size (mm) | Weight (KG) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 60 | 58~60 | 780 | 670 | 506 | 600 | 306 |
| 64 | 62~64 | 835 | 710 | 538 | 630 | 385 |
| 68 | 66~68 | 885 | 750 | 568 | 660 | 464 |
| 73 | 70~73 | 900 | 801 | 604 | 700 | 549 |
| 78 | 76~78 | 1015 | 852 | 641 | 750 | 674 |
| 84 | 81~84 | 1095 | 911 | 686 | 800 | 806 |
| 90 | 87~90 | 1170 | 969 | 732 | 850 | 1002 |
| 95 | 92~95 | 1235 | 1021 | 768 | 900 | 1165 |
| 102 | 97~102 | 1350 | 1090 | 816 | 950 | 1443 |
| 107 | 105~107 | 1400 | 1148 | 857 | 1000 | 1636 |
| 114 | 111~114 | 1480 | 1207 | 902 | 1050 | 1933 |
| 120 | 117~120 | 1585 | 1280 | 956 | 1120 | 2239 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




