ISO13795 Type A Bollard
ISO13795 Type A Bollard
| Model no. | Size (mm) | SWL (T) | Weight (KG) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | B | L | E | |||
| 150 | 165 | 185 | – | 80 | 330 | 90 | 155 | 400 | – | 5T | 29 |
| 200 | 216 | 240 | – | 130 | 395 | 115 | 205 | 500 | – | 6.7T | 46 |
| 250A | 267 | 290 | – | 160 | 505 | 135 | 250 | 630 | – | 14T | 107 |
| 250B | 267 | 290 | – | 160 | 505 | 135 | 250 | 630 | – | 11T | 91 |
| 300A | 319 | 340 | 150 | 185 | 600 | 150 | 290 | 800 | 300 | 31T | 281 |
| 300B | 319 | 340 | 150 | 185 | 600 | 150 | 290 | 800 | 300 | 16T | 166 |
| 350A | 356 | 380 | 170 | 200 | 685 | 175 | 340 | 890 | 350 | 43T | 431 |
| 350B | 356 | 380 | 170 | 220 | 685 | 175 | 340 | 890 | 350 | 22T | 241 |
| 400A | 406 | 430 | 190 | 230 | 730 | 185 | 380 | 1000 | 380 | 53T | 570 |
| 400B | 406 | 430 | 190 | 250 | 730 | 185 | 380 | 1000 | 380 | 27T | 322 |
| 450A | 457 | 480 | 210 | 265 | 770 | 195 | 425 | 1100 | 410 | 62T | 712 |
| 450B | 457 | 480 | 210 | 285 | 770 | 195 | 425 | 1100 | 410 | 30T | 379 |
| 500A | 508 | 530 | 235 | 295 | 830 | 230 | 480 | 1250 | 460 | 77T | 960 |
| 500B | 508 | 530 | 235 | 320 | 830 | 230 | 480 | 1250 | 460 | 33T | 465 |
| 550A | 559 | 580 | 255 | 330 | 900 | 270 | 520 | 1380 | 540 | 83T | 1123 |
| 550B | 559 | 580 | 255 | 350 | 900 | 270 | 520 | 1380 | 540 | 55T | 787 |
| 600 | 609 | 630 | 280 | 365 | 950 | 300 | 560 | 1550 | 600 | 97T | 1391 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




