FIXED RECTANGULAR WINDOW FOR WHEEL HOUSE

Place of Origin: Made In China
Delivery Time: 15-30 days
Click here to send inquiry via whatsapp

Category:
FIXED RECTANGULAR WINDOW FOR WHEEL HOUSE

CB/T 3226-2025

BOLTED FIXED RECTANGULAR WINDOW FOR WHEELHOUSE
WELDED FIXED RECTANGULAR WINDOW FOR WHEELHOUSE

THE ELECTRIC HEATING GLASS INSTALLED IN THE WHEEL HOUSE FIXED RECTANGULAR WINDOW SHALL CONFORM TO ISO 3434, THE WINDOW GLASS REQUIRED POWER AND ITS PARAMETERS ACCORDING TO THE FOLLOWING TABLE.

FRAME TYPE DESCRIPTION FRAME MATERIAL
BH BOLTED FIXED RECTANGULAR WINDOW FOR WHEELHOUSE, HEATING GLASS ALUMINUM ALLOY
BT BOLTED FIXED RECTANGULAR WINDOW FOR WHEELHOUSE, TOUGHENED GLASS ALUMINUM ALLOY
WH WELDED FIXED RECTANGULAR WINDOW FOR WHEELHOUSE, HEATING GLASS CARBON STEEL
WT WELDED FIXED RECTANGULAR WINDOW FOR WHEELHOUSE, SAFETY GLASS CARBON STEEL
POWER SUPPLY VOLTAGE FREQUENCY CODE MINIMUM POWER LOAD (W/dm²)
DC 24 TG01 12.6/01, 17.6/01
110 TG02 12.6/02, 17.6/02
220 TG03 12.6/03, 17.6/03
AC 220 50 TG04 12.6/04, 17.6/04
60 TG05 12.6/05, 17.6/05
TYPE NOMINAL DIM WxH WINDOW FRAME W1xH1 SIZE OF B.H. OPENING W2xH2 GLASS THICKNESS (mm) WEIGHT (KG)
BH BT BH BT
BH 800X630 844X678 852X682 12 15 26.5 26.9
BT 800X710 844X758 852X762 12 15 29.1 28.7
900X630 944X678 952X682 12 17 28.2 30.0
900X710 944X758 952X762 12 17 30.9 28.9
900X800 944X848 952X852 12 17 33.9 31.8
1200X630 1244X678 1252X682 15 20 41.6 40.4
1200X710 1244X758 1252X762 15 20 45.9 44.8
1200X800 1244X848 1252X852 15 20 50.6 49.6
1500X710 1544X758 1552X762 15 20 58.8 56.2
1500X800 1544X848 1552X852 15 20 61.2 64.9
1800X710 1844X758 1852X762 15 20 66.3 70.3
1800X800 1844X848 1852X852 15 20 72.4 76.6
1800X900 1844X948 1852X952 15 20 77.6 86.5
TYPE NOMINAL DIM WxH WINDOW FRAME W1xH1 SIZE OF B.H. OPENING W2xH2 GLASS THICKNESS (mm) WEIGHT (KG)
WH WT WH WT
WH 800X630 844X678 852X682 12 15 41.3 41.9
WT 800X710 844X758 852X762 12 15 44.2 44.6
900X630 944X678 952X682 12 17 45.1 46.9
900X710 944X758 952X762 12 17 48.5 50.2
900X800 944X848 952X852 12 17 52.4 54.0
1200X630 1244X678 1252X682 15 20 60.3 63.2
1200X710 1244X758 1252X762 15 20 66.6 69.2
1200X800 1244X848 1252X852 15 20 72.2 75.2
1500X710 1544X758 1552X762 15 20 86.3 90.1
1500X800 1544X848 1552X852 15 20 93.1 97.1
1800X710 1844X758 1852X762 15 20 104.5 111.5
1800X800 1844X848 1852X852 15 20 118.7 118.6
1800X900 1844X948 1852X952 15 20 124.8 138.6

Marking example:
Nominal dimension 900X630mm, tempered glass, bolted fixed rectangular window for wheelhouse,
window BN-900X630 CB/T 3226-2025

Nominal dimension 1500X800mm, electric heating glass, electric heating, the minimum power load is 12W/dm², the heating protection device is composed as a set, the power supply is single-phase, voltage 220V, frequency 60HZ (12G14) welding fixed rectangular window for wheelhouse,
window WH-1500X800 12G 14 CB/T 3226-2025

Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details

Tag: Our other products 

Scroll to Top