Double Cable Lifter Hydraulic Windlass
Specification
| Model | Dia. of chain wheel | Working load (kN) | Over load pulling force (kN) | Holding load (kN) | Nominal speed (m/min) | Warping load (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Am2 | Am3 | Am2 | Am3 | Am2 | ||
| 2HAW-17.5 | 17.5 | 13.0 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 80 |
| 2HAW-19 | 19 | 15.3 | 17.2 | 23.0 | 25.8 | 95 |
| 2HAW-20 | 20 | 17.9 | 20.0 | 26.9 | 30.0 | 110 |
| 2HAW-22 | 22 | 20.6 | 23.0 | 30.9 | 34.5 | 126 |
| 2HAW-24 | 24 | 24.5 | 27.4 | 36.8 | 41.1 | 149 |
| 2HAW-26 | 26 | 28.7 | 32.1 | 43.1 | 48.2 | 175 |
| 2HAW-28 | 28 | 33.3 | 37.2 | 50.0 | 55.8 | 202 |
| 2HAW-30 | 30 | 38.3 | 42.8 | 57.5 | 64.2 | 231 |
| 2HAW-32 | 32 | 43.5 | 48.6 | 65.3 | 72.9 | 261 |
| 2HAW-34 | 34 | 49.1 | 54.9 | 73.7 | 82.4 | 294 |
| 2HAW-36 | 36 | 55.1 | 61.6 | 82.7 | 92.4 | 329 |
| 2HAW-38 | 38 | 61.4 | 68.9 | 92.1 | 103.4 | 365 |
| 2HAW-40 | 40 | 68.0 | 76.0 | 102.0 | 114.0 | 402 |
| 2HAW-42 | 42 | 75.0 | 83.8 | 112.5 | 125.7 | 442 |
| 2HAW-44 | 44 | 82.3 | 92.0 | 123.5 | 138.0 | 483 |
| 2HAW-46 | 46 | 89.9 | 100.5 | 134.9 | 150.8 | 526 |
Attention please: The description may be different with the goods, please check with us when order.
Tag: Our other products
Click here to contact us via whatsapp




