Electric Anchor Winch
Specification
| Model | Dia. of chain wheel (mm) | Working load (kN) | Over load pulling force (kN) | Supporting load (kN) | Nominal speed (m/min) | System load (kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | AM2 | ||
| EAW-17.5 | 17.5 | 13.0 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 80 |
| EAW-19 | 19 | 15.3 | 17.2 | 23.0 | 25.8 | 95 |
| EAW-20 | 20 | 17.0 | 20.0 | 26.0 | 30.0 | 110 |
| EAW-22 | 22 | 20.6 | 23.0 | 30.9 | 34.5 | 126 |
| EAW-24 | 24 | 24.5 | 27.4 | 36.8 | 41.1 | 148 |
| EAW-26 | 26 | 28.7 | 32.1 | 43.1 | 48.2 | 175 |
| EAW-28 | 28 | 33.3 | 37.2 | 50.0 | 55.8 | 202 |
| EAW-30 | 30 | 38.3 | 42.75 | 57.5 | 64.13 | 231 |
| EAW-32 | 32 | 43.5 | 48.6 | 65.3 | 72.9 | 261 |
| EAW-34 | 34 | 49.1 | 54.9 | 73.7 | 82.4 | 294 |
| EAW-36 | 36 | 55.1 | 61.56 | 82.7 | 92.34 | 329 |
| EAW-38 | 38 | 61.4 | 68.59 | 92.1 | 102.89 | 365 |
| EAW-40 | 40 | 68.0 | 76.00 | 102 | 114.00 | 402 |
| EAW-42 | 42 | 75.0 | 83.79 | 112.5 | 125.69 | 442 |
| EAW-44 | 44 | 82.3 | 91.96 | 123.5 | 137.94 | 483 |
| EAW-46 | 46 | 89.9 | 100.51 | 134.9 | 150.77 | 526 |
| EAW-48 | 48 | 97.9 | 109.44 | 146.9 | 164.16 | 570 |
| EAW-50 | 50 | 106.3 | 118.75 | 159.5 | 178.13 | 617 |
| EAW-52 | 52 | 114.9 | 128.44 | 172.4 | 192.66 | 664 |
| EAW-54 | 54 | 123.9 | 138.51 | 185.9 | 207.77 | 713 |
| EAW-56 | 56 | 133.3 | 149.0 | 200.0 | 223.5 | 764 |
| EAW-58 | 58 | 143.0 | 159.86 | 214.5 | 239.69 | 816 |
| EAW-60 | 60 | 153.0 | 171.0 | 229.5 | 256.5 | 870 |
| EAW-62 | 62 | 174.1 | 194.56 | 261.2 | 291.84 | 982 |
| EAW-64 | 64 | 185.1 | 206.91 | 277.7 | 310.37 | 1040 |
| EAW-66 | 66 | 196.5 | 219.64 | 294.8 | 329.46 | 1098 |
| EAW-68 | 68 | 208.3 | 232.75 | 312.5 | 349.13 | 1160 |
| EAW-70 | 70 | 226.5 | 253.13 | 339.8 | 379.69 | 1254 |
| EAW-73 | 73 | 245.5 | 274.4 | 368.3 | 411.6 | 1330 |
| EAW-78 | 78 | 258.6 | 289.0 | 387.9 | 433.5 | 1416 |
Attention please: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




