6 kg Bronze Straight Globe Valve Angle Globe Valve
| Model Number | IMPA Number | Specification | Mounting Hole Distance | Flange Outer Diameter | Weight Kg±3% |
|---|---|---|---|---|---|
| “Bronze 6 kg 587 Straight Globe Valve” | AS6015 | DN15 | 55 | 80 | 3.5 |
| “Bronze 6 kg 587 Straight Globe Valve” | AS6020 | DN20 | 65 | 90 | 4.1 |
| “Bronze 6 kg 587 Straight Globe Valve” | AS6025 | DN25 | 75 | 100 | 4.5 |
| “Bronze 6 kg 587 Straight Globe Valve” | AS6032 | DN32 | 90 | 120 | 6.9 |
| “Bronze 6 kg 587 Straight Globe Valve” | AS6040 | DN40 | 100 | 130 | 7.9 |
| “Bronze 6 kg 587 Straight Globe Valve” | AS6050 | DN50 | 110 | 140 | 10.6 |
| “Bronze 6 kg 587 Angle Globe Valve” | BS6015 | DN15 | 55 | 80 | 3.6 |
| “Bronze 6 kg 587 Angle Globe Valve” | BS6020 | DN20 | 65 | 90 | 4.1 |
| “Bronze 6 kg 587 Angle Globe Valve” | BS6025 | DN25 | 75 | 100 | 4.4 |
| “Bronze 6 kg 587 Angle Globe Valve” | BS6032 | DN32 | 90 | 120 | 7.0 |
| “Bronze 6 kg 587 Angle Globe Valve” | BS6040 | DN40 | 100 | 130 | 7.9 |
| “Bronze 6 kg 587 Angle Globe Valve” | BS6050 | DN50 | 110 | 140 | 10.6 |
Attention please: The description may be different with the goods, please check with us when order.
Tag: Our other products
Click here to contact us via whatsapp




