Marine Copper Sockets With Switches 10A/16A
Technical parameter
| 额定电压 rating voltage | 24V 110V 220V 380V/440V 380/440V |
|---|---|
| 防护等级 Protection class | IP56 |
| 插针示意图 Plug pin diagram | (图示) |
| 采用标准 Adopted standard | DIN89263 |
1146
| 代号 Symbol | 1146 |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | CH201-1 CH201-2 CH201-3 CH201-4 CH201-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | CH211-1 CH211-2 CH211-3 CH211-4 CH211-5 |
| 重量 Weight | 1.10kg 1.80kg 1.80kg 1.80kg 1.80kg |
1146R
| 代号 Symbol | 1146R |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | CH209-1 CH209-2 CH209-3 CH209-4 CH209-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | CH219-1 CH219-2 CH219-3 CH219-4 CH219-5 |
| 重量 Weight | 1.10kg 1.80kg 1.80kg 1.80kg 1.80kg |
1146D
| 代号 Symbol | 1146D |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | CH201-1 CH201-2 CH201-3 CH201-4 CH201-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | CH211-1 CH211-2 CH211-3 CH211-4 CH211-5 |
| 重量 Weight | 1.10kg 1.80kg 1.80kg 1.80kg 1.80kg |
1146Z
| 代号 Symbol | 1146Z |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | CH202-1 CH202-2 CH202-3 CH202-4 CH202-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | CH212-1 CH212-2 CH212-3 CH212-4 CH212-5 |
| 重量 Weight | 1.10kg 1.80kg 1.80kg 1.80kg 1.80kg |
1146ZR
| 代号 Symbol | 1146ZR |
|---|---|
| 一般电缆型号 General Cable Type | CH209-1 CH209-2 CH209-3 CH209-4 CH209-5 |
| 屏蔽电缆型号 Shield Cable Type | CH219-1 CH219-2 CH219-3 CH219-4 CH219-5 |
| 重量 Weight | 1.10kg 1.80kg 1.80kg 1.80kg 1.80kg |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




