X-Ring
A=美标 AS568 B=英标 BS1516 C=中国标 C92 V.S.P.G=日标
A=AS568 B=BS1516 C=C92 V.S.P.G=Japanese standard
M=公制尺寸 R=法标 R M=Metric size R=French standard
| Code | ID | C/S | Code | ID | C/S | Code | ID | C/S | Code | ID | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0.50 | 0.50 | M | 3.00 | 1.00 | M | 5.00 | 1.50 | M | 7.00 | 1.00 |
| M | 0.50 | 1.00 | M | 3.00 | 1.50 | C92 | 5.00 | 1.80 | M | 7.00 | 1.50 |
| M | 0.60 | 0.50 | M | 3.00 | 2.00 | M | 5.00 | 2.00 | M | 7.00 | 2.00 |
| M | 0.70 | 0.50 | M | 3.00 | 2.50 | M | 5.00 | 2.50 | M | 7.00 | 2.50 |
| M | 0.75 | 0.50 | M | 3.00 | 3.00 | M | 5.00 | 3.00 | M | 7.00 | 3.00 |
| M | 0.80 | 0.50 | R-2 | 3.40 | 1.90 | M | 5.00 | 4.00 | C92 | 7.10 | 1.80 |
| M | 0.80 | 1.00 | M | 3.50 | 1.00 | C92 | 5.15 | 1.80 | C92 | 7.10 | 2.65 |
| M | 0.90 | 0.50 | M | 3.50 | 1.50 | A-005 | 5.23 | 1.78 | R-6 | 7.20 | 1.90 |
| M | 1.00 | 0.50 | M | 3.50 | 2.00 | M | 5.50 | 1.50 | C92 | 7.25 | 1.78 |
| M | 1.00 | 1.00 | M | 3.50 | 2.50 | M | 5.50 | 2.00 | C92 | 7.50 | 1.80 |
| M | 1.00 | 2.00 | M | 3.55 | 2.00 | B-4 | 5.28 | 1.78 | C92 | 7.50 | 2.00 |
| A-002 | 1.07 | 1.27 | C92 | 3.55 | 1.80 | C92 | 5.30 | 1.80 | M | 7.50 | 2.50 |
| A-012 | 1.24 | 1.22 | A-105 | 3.63 | 2.62 | M | 5.50 | 1.50 | M | 7.50 | 2.50 |
| M | 1.50 | 0.50 | A-106 | 3.68 | 1.78 | M | 5.50 | 1.50 | M | 7.50 | 3.00 |
| M | 1.50 | 0.50 | B-2 | 3.68 | 1.78 | C92 | 5.60 | 1.80 | A-203 | 7.52 | 3.53 |
| M | 1.50 | 1.00 | C92 | 3.75 | 1.80 | R-5 | 5.70 | 1.90 | A-109 | 7.60 | 2.62 |
| M | 1.50 | 1.50 | M | 4.00 | 1.00 | R-4 | 5.95 | 1.52 | A-204 | 8.03 | 3.53 |
| M | 1.50 | 2.00 | M | 4.00 | 1.50 | A-202 | 5.94 | 3.53 | A-011 | 7.65 | 1.78 |
| A-004 | 1.78 | 1.78 | M | 4.00 | 2.00 | M | 6.00 | 1.00 | B-6 | 7.65 | 1.78 |
| C92 | 1.80 | 1.80 | M | 4.00 | 3.00 | M | 6.00 | 1.50 | P8 | 7.80 | 1.90 |
| M | 1.80 | 2.00 | M | 4.00 | 3.50 | M | 6.00 | 2.00 | M | 8.00 | 1.50 |
| M | 2.00 | 1.00 | M | 4.00 | 4.00 | M | 6.00 | 2.50 | M | 8.00 | 2.00 |
| M | 2.00 | 1.50 | M | 4.00 | 4.50 | M | 6.00 | 3.00 | C92 | 8.00 | 1.80 |
| C92 | 2.00 | 1.80 | M | 4.00 | 5.00 | M | 6.00 | 3.50 | C92 | 8.00 | 2.00 |
| M | 2.00 | 2.00 | M | 4.20 | 1.90 | M | 6.00 | 4.00 | C92 | 8.00 | 2.65 |
| A-103 | 2.06 | 2.62 | R-3 | 4.20 | 1.90 | M | 6.00 | 5.00 | C92 | 8.00 | 3.55 |
| C92 | 2.24 | 1.80 | A-201 | 4.34 | 3.53 | A-108 | 6.02 | 2.62 | M | 8.00 | 2.50 |
| R-0 | 2.40 | 1.90 | A-106 | 4.42 | 2.62 | A-902 | 6.07 | 1.63 | C92 | 8.00 | 2.65 |
| M | 2.50 | 0.50 | B-3 | 4.55 | 1.78 | A-007 | 6.07 | 1.78 | M | 8.50 | 1.50 |
| M | 2.50 | 1.00 | B-3 | 4.47 | 1.78 | B-5 | 6.07 | 1.78 | M | 8.50 | 2.00 |
| M | 2.50 | 1.50 | M | 4.50 | 1.00 | C92 | 6.30 | 1.80 | M | 8.50 | 2.50 |
| S3 | 2.50 | 1.50 | M | 4.50 | 1.50 | R-05a | 6.40 | 1.90 | M | 8.50 | 3.00 |
| M | 2.50 | 2.00 | M | 4.50 | 2.00 | M | 6.50 | 1.50 | M | 8.50 | 3.50 |
| A-005 | 2.57 | 1.78 | C92 | 4.50 | 1.80 | M | 6.50 | 2.00 | M | 8.50 | 3.50 |
| R-1 | 2.60 | 1.90 | M | 4.50 | 2.50 | S7 | 6.50 | 1.50 | S9 | 8.50 | 1.50 |
| C92 | 2.80 | 1.80 | A-901 | 4.70 | 1.42 | M | 6.50 | 2.50 | S92 | 8.50 | 1.80 |
| M | 3.00 | 0.50 | B-4 | 4.76 | 2.62 | M | 6.50 | 3.00 | M | 8.50 | 2.50 |
| A-104 | 2.84 | 2.62 | C92 | 4.87 | 1.80 | C92 | 6.70 | 1.80 | M | 8.50 | 2.50 |
| A-006 | 2.90 | 1.78 | R-4 | 4.90 | 1.90 | P7 | 6.80 | 1.90 | C92 | 8.50 | 2.65 |
| B-1 | 2.90 | 1.78 | M | 5.00 | 0.50 | C92 | 6.90 | 1.80 | C92 | 8.75 | 1.80 |
| M | 3.00 | 0.50 | M | 5.00 | 1.00 | M | 7.00 | 0.50 | C92 | 8.75 | 2.65 |
O-Ring/X-Ring Specification Table (Part 2)
A=美标 AS568 B=英标 BS1516 C=中国标 C92 V.S.P.G=日标
A=AS568 B=BS1516 C=C92 V.S.P.G=Japanese standard
M=公制尺寸 R=法标 R M=Metric size R=French standard
| Code | ID | C/S | Code | ID | C/S | Code | ID | C/S | Code | ID | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 16.00 | 5.00 | M | 18.00 | 1.50 | M | 19.50 | 0.50 | M | 21.00 | 1.50 |
| M | 16.00 | 5.50 | M | 18.00 | 1.50 | M | 19.50 | 0.70 | M | 21.00 | 2.00 |
| M | 16.50 | 0.40 | M | 18.00 | 2.00 | M | 19.50 | 0.80 | M | 21.00 | 2.50 |
| M | 16.50 | 0.50 | M | 18.00 | 2.50 | M | 19.50 | 1.00 | M | 21.00 | 3.00 |
| M | 16.50 | 0.60 | C92 | 18.00 | 2.65 | S20 | 19.50 | 1.50 | M | 21.00 | 3.50 |
| M | 16.50 | 0.80 | M | 18.00 | 3.00 | M | 19.50 | 2.00 | P22 | 21.20 | 1.80 |
| M | 16.50 | 0.80 | M | 18.00 | 3.50 | R-16 | 19.80 | 3.60 | C92 | 21.20 | 1.80 |
| A-313 | 16.81 | 5.33 | C92 | 18.00 | 3.55 | A-315 | 19.99 | 5.33 | C92 | 21.20 | 2.65 |
| R-13 | 16.90 | 2.70 | M | 18.00 | 5.00 | M | 20.00 | 1.00 | C92 | 21.20 | 3.55 |
| M | 17.00 | 0.50 | M | 18.00 | 5.50 | M | 20.00 | 0.60 | C92 | 21.20 | 5.55 |
| M | 17.00 | 0.50 | R-15 | 18.30 | 3.60 | M | 20.00 | 0.70 | M | 21.50 | 0.40 |
| M | 17.00 | 0.60 | R-14 | 18.40 | 2.70 | M | 20.00 | 0.70 | M | 21.50 | 0.50 |
| M | 17.00 | 0.70 | A-314 | 18.42 | 5.33 | M | 20.00 | 0.80 | M | 21.50 | 0.60 |
| M | 17.00 | 1.00 | M | 18.50 | 0.50 | M | 20.00 | 1.00 | M | 21.50 | 0.80 |
| M | 17.00 | 1.50 | M | 18.50 | 0.50 | C92 | 20.00 | 1.80 | S22 | 21.50 | 1.50 |
| M | 17.00 | 2.00 | M | 18.50 | 0.60 | M | 20.00 | 2.00 | A-316 | 21.59 | 5.33 |
| C92 | 17.00 | 1.80 | M | 18.50 | 0.70 | M | 20.00 | 2.50 | C92 | 21.55 | 2.80 |
| M | 17.00 | 2.50 | A-210 | 18.64 | 3.53 | C92 | 20.00 | 2.65 | P22 | 21.80 | 2.40 |
| C92 | 17.00 | 2.65 | B-15 | 18.64 | 3.53 | M | 20.00 | 3.00 | C92 | 21.80 | 3.10 |
| M | 17.00 | 4.00 | A-116 | 18.72 | 2.62 | C92 | 20.00 | 3.55 | A-212 | 21.82 | 3.53 |
| A-115 | 17.12 | 2.62 | A-018 | 17.77 | 1.78 | M | 20.00 | 4.00 | A-118 | 21.86 | 2.62 |
| B-13 | 17.12 | 2.62 | M | 19.00 | 0.40 | M | 20.00 | 4.50 | S224 | 21.90 | 2.00 |
| A-017 | 17.17 | 1.78 | M | 19.00 | 0.50 | A-211 | 20.22 | 3.53 | A-911 | 21.92 | 1.95 |
| M | 17.50 | 0.40 | M | 19.00 | 0.80 | B-16 | 20.22 | 3.53 | A-036 | 21.95 | 1.78 |
| M | 17.50 | 0.50 | M | 19.00 | 0.80 | B-16 | 20.22 | 3.53 | C92 | 21.99 | 1.80 |
| M | 17.50 | 0.60 | M | 19.00 | 0.80 | A-019 | 20.35 | 1.78 | M | 22.00 | 0.50 |
| M | 17.50 | 0.70 | M | 19.00 | 1.00 | M | 20.50 | 0.40 | M | 22.00 | 0.60 |
| M | 17.50 | 0.80 | M | 19.00 | 1.50 | M | 20.50 | 0.50 | M | 22.00 | 0.70 |
| M | 17.50 | 1.00 | M | 19.00 | 2.00 | M | 20.50 | 0.70 | M | 22.00 | 0.80 |
| M | 17.50 | 2.00 | M | 19.00 | 2.50 | M | 20.50 | 0.80 | M | 22.00 | 1.00 |
| M | 17.50 | 2.50 | M | 19.00 | 3.00 | M | 20.50 | 1.00 | M | 22.00 | 1.50 |
| P18 | 17.80 | 2.40 | M | 19.00 | 2.50 | M | 20.50 | 0.50 | M | 22.00 | 1.50 |
| A-909 | 17.94 | 2.46 | C92 | 19.00 | 2.65 | P21 | 20.80 | 2.40 | M | 22.00 | 2.00 |
| M | 18.00 | 0.40 | M | 19.00 | 3.00 | A-317 | 21.82 | 5.33 | C92 | 22.00 | 1.80 |
| M | 18.00 | 0.50 | C92 | 19.00 | 3.55 | M | 21.00 | 0.50 | M | 22.00 | 3.00 |
| M | 18.00 | 0.60 | M | 19.00 | 4.00 | M | 21.00 | 0.60 | M | 22.00 | 4.00 |
| M | 18.00 | 0.70 | A-910 | 19.18 | 2.46 | M | 21.00 | 0.70 | M | 22.00 | 5.00 |
| M | 18.00 | 0.80 | A-020 | 19.33 | 1.78 | P240 | 21.40 | 2.65 | M | 22.00 | 6.00 |
| M | 18.00 | 1.00 | M | 19.50 | 0.40 | M | 21.00 | 1.00 | C92 | 22.40 | 1.80 |
O-Ring/X-Ring Specification Table (Part 3)
A=美标 AS568 B=英标 BS1516 C=中国标 C92 V.S.P.G=日标
A=AS568 B=BS1516 C=C92 V.S.P.G=Japanese standard
M=公制尺寸 R=法标 R M=Metric size R=French standard
| Code | ID | C/S | Code | ID | C/S | Code | ID | C/S | Code | ID | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C92 | 22.40 | 2.65 | M | 24.00 | 0.70 | P25 | 23.50 | 2.50 | M | 27.00 | 0.50 |
| M | 22.50 | 0.40 | M | 24.00 | 1.00 | M | 25.50 | 0.50 | M | 27.00 | 0.60 |
| M | 22.50 | 0.50 | M | 24.00 | 1.00 | M | 25.50 | 0.60 | M | 27.00 | 0.70 |
| M | 22.50 | 0.60 | M | 24.00 | 1.50 | M | 25.50 | 0.70 | M | 27.00 | 0.80 |
| M | 22.50 | 0.70 | M | 24.00 | 2.00 | M | 25.50 | 0.80 | M | 27.00 | 1.00 |
| M | 22.50 | 0.80 | M | 24.00 | 2.50 | P26 | 25.50 | 2.00 | M | 27.00 | 1.50 |
| M | 23.00 | 0.40 | M | 24.00 | 3.50 | P26 | 25.70 | 3.50 | M | 27.00 | 2.00 |
| M | 23.00 | 0.50 | M | 24.00 | 4.00 | C92 | 25.80 | 1.80 | M | 27.00 | 2.50 |
| M | 23.00 | 0.70 | C92 | 24.00 | 3.10 | C92 | 25.80 | 3.55 | M | 27.00 | 3.00 |
| M | 23.00 | 0.80 | M | 24.50 | 0.40 | M | 26.00 | 0.40 | M | 27.50 | 0.50 |
| M | 23.00 | 1.00 | M | 24.50 | 0.50 | M | 26.00 | 0.50 | M | 27.50 | 0.60 |
| M | 23.00 | 1.50 | M | 24.50 | 0.60 | M | 26.00 | 0.60 | M | 27.50 | 0.70 |
| M | 23.00 | 2.00 | M | 24.50 | 0.70 | M | 26.00 | 0.70 | M | 27.50 | 0.80 |
| M | 23.00 | 2.50 | M | 24.50 | 0.80 | M | 26.00 | 0.80 | S28 | 27.50 | 2.00 |
| M | 23.00 | 3.00 | S25 | 24.50 | 2.00 | M | 26.00 | 1.00 | P28 | 27.70 | 3.50 |
| M | 23.00 | 3.50 | S25 | 24.60 | 1.78 | M | 26.00 | 1.50 | C92 | 27.70 | 1.80 |
| M | 23.00 | 4.00 | S25 | 24.70 | 3.50 | M | 26.00 | 2.00 | A-230 | 27.94 | 5.33 |
| M | 23.00 | 5.00 | A-318 | 24.77 | 5.33 | M | 26.00 | 2.50 | M | 28.00 | 0.40 |
| A-317 | 23.16 | 5.33 | B-19 | 24.99 | 3.53 | M | 26.00 | 3.00 | M | 28.00 | 0.50 |
| A-223 | 23.39 | 3.53 | M | 25.00 | 0.50 | M | 26.00 | 3.50 | M | 28.00 | 0.60 |
| B-18 | 23.39 | 3.53 | M | 25.00 | 0.70 | M | 26.00 | 4.00 | M | 28.00 | 0.70 |
| A-119 | 23.47 | 2.62 | M | 25.00 | 0.80 | M | 26.00 | 5.00 | M | 28.00 | 0.80 |
| A-912 | 23.47 | 2.95 | M | 25.00 | 1.00 | M | 26.50 | 0.50 | M | 28.00 | 1.00 |
| M | 23.50 | 0.40 | M | 25.00 | 1.50 | M | 26.50 | 0.60 | M | 28.00 | 1.50 |
| M | 23.50 | 0.50 | C92 | 25.00 | 1.80 | M | 26.50 | 0.70 | M | 28.00 | 2.00 |
| M | 23.50 | 0.60 | M | 25.00 | 2.00 | M | 26.50 | 0.80 | M | 28.00 | 2.50 |
| M | 23.50 | 0.70 | M | 25.00 | 2.50 | M | 26.50 | 1.00 | C92 | 28.00 | 2.65 |
| M | 23.50 | 0.80 | M | 25.00 | 3.00 | M | 26.50 | 1.50 | C92 | 28.00 | 2.00 |
| V24 | 23.50 | 4.00 | M | 25.00 | 3.50 | C92 | 26.50 | 1.80 | C92 | 28.00 | 3.55 |
| A-021 | 23.52 | 1.78 | A-214 | 25.53 | 3.53 | C92 | 26.50 | 2.65 | M | 28.40 | 4.00 |
| C92 | 23.60 | 1.80 | C92 | 25.00 | 3.55 | C92 | 26.50 | 3.55 | M | 28.00 | 5.00 |
| C92 | 23.60 | 3.55 | M | 25.00 | 4.00 | A-320 | 26.70 | 5.33 | B-21 | 28.17 | 3.53 |
| P24 | 23.70 | 3.50 | M | 25.00 | 5.00 | B-20 | 26.57 | 3.53 | A-122 | 28.24 | 2.62 |
| M | 24.00 | 0.40 | A-913 | 25.04 | 2.95 | A-121 | 26.64 | 2.62 | A-024 | 28.30 | 1.78 |
| M | 24.00 | 0.50 | B-20 | 26.57 | 3.53 | A-020 | 25.30 | 1.78 | B-21 | 28.17 | 3.53 |
| M | 24.00 | 0.60 | A-022 | 25.12 | 1.78 | M | 27.00 | 0.40 | M | 28.50 | 0.50 |
O-Ring/X-Ring Specification Table (Part 4)
A=美标 AS568 B=英标 BS1516 C=中国标 C92 V.S.P.G=日标
A=AS568 B=BS1516 C=C92 V.S.P.G=Japanese standard
M=公制尺寸 R=法标 R M=Metric size R=French standard
| Code | ID | C/S | Code | ID | C/S | Code | ID | C/S | Code | ID | C/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 28.50 | 0.60 | C92 | 30.00 | 3.55 | M | 32.00 | 0.80 | A-028 | 34.65 | 1.78 |
| M | 28.50 | 0.70 | M | 30.00 | 4.00 | M | 32.00 | 1.00 | M | 35.00 | 1.00 |
| M | 28.50 | 0.80 | M | 30.00 | 5.00 | M | 32.00 | 2.00 | M | 35.00 | 1.50 |
| S29 | 28.50 | 2.00 | M | 30.00 | 6.00 | M | 32.00 | 2.50 | M | 35.00 | 2.00 |
| P29 | 28.70 | 3.50 | M | 30.50 | 0.40 | M | 32.00 | 3.00 | S35 | 35.00 | 2.00 |
| M | 29.00 | 0.40 | M | 30.50 | 0.60 | M | 32.00 | 3.50 | M | 35.00 | 2.50 |
| M | 29.00 | 0.50 | M | 30.50 | 0.60 | M | 32.00 | 4.00 | M | 35.00 | 3.00 |
| M | 29.00 | 0.60 | M | 30.50 | 0.70 | C92 | 32.50 | 1.80 | M | 35.00 | 4.00 |
| M | 29.00 | 0.70 | M | 30.50 | 0.80 | C92 | 32.50 | 2.65 | M | 35.00 | 5.00 |
| M | 29.00 | 0.80 | M | 30.50 | 1.00 | C92 | 32.50 | 3.55 | M | 35.00 | 5.50 |
| M | 29.00 | 1.00 | M | 30.50 | 1.50 | B-24 | 33.07 | 3.53 | C92 | 35.50 | 1.80 |
| M | 29.00 | 1.50 | R-23 | 30.80 | 3.60 | A-324 | 33.09 | 5.33 | C92 | 35.50 | 2.00 |
| M | 29.00 | 2.00 | M | 31.00 | 0.40 | A-219 | 32.92 | 3.53 | C92 | 35.50 | 2.65 |
| P25 | 29.20 | 3.50 | M | 31.00 | 0.50 | A-329 | 32.92 | 3.53 | C92 | 35.50 | 2.65 |
| M | 29.50 | 0.40 | M | 31.00 | 0.70 | A-125 | 32.92 | 2.62 | R-26 | 35.60 | 3.60 |
| G30 | 29.10 | 3.10 | M | 31.00 | 0.80 | B-24 | 32.99 | 2.62 | R-26 | 35.90 | 3.60 |
| M | 29.50 | 0.40 | M | 31.00 | 0.80 | M | 33.00 | 1.00 | P26 | 36.00 | 3.50 |
| M | 29.50 | 0.50 | M | 31.00 | 0.80 | M | 33.00 | 2.00 | M | 36.00 | 1.50 |
| M | 29.50 | 0.60 | M | 31.00 | 1.00 | M | 33.00 | 2.50 | M | 36.00 | 2.00 |
| M | 29.50 | 0.70 | M | 31.00 | 1.50 | M | 33.00 | 3.00 | M | 36.00 | 3.00 |
| M | 29.50 | 0.80 | M | 31.00 | 2.00 | M | 33.00 | 3.50 | M | 36.00 | 3.50 |
| M | 29.50 | 1.00 | M | 31.00 | 2.50 | A-007 | 33.05 | 1.78 | M | 36.00 | 4.00 |
| S30 | 29.50 | 2.00 | A-322 | 31.12 | 5.33 | C92 | 33.50 | 1.80 | M | 36.00 | 4.00 |
| A-214 | 29.74 | 3.53 | B-23 | 32.92 | 3.53 | C92 | 33.50 | 2.65 | A-221 | 36.09 | 3.53 |
| P30 | 29.70 | 3.50 | A-218 | 31.34 | 3.53 | C92 | 33.50 | 3.55 | B-26 | 36.09 | 3.53 |
| A-217 | 29.74 | 3.53 | A-124 | 31.42 | 2.62 | V34 | 33.00 | 4.00 | A-127 | 36.17 | 2.62 |
| A-027 | 29.87 | 1.78 | A-320 | 31.47 | 1.78 | C92 | 34.00 | 2.00 | C92 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




