Marine Water Filter – JIS F7121 / CBM1061-81 / CB/T497-1994
Figure 1 – Types S, LA, LB
Figure 2 – Types A/AS, BL/BLS, BR/BRS
JIS F7121 / CBM1061-81 – S, LA, LB Basic Dimensions (Figure 1)
| DN | H | H1 | L | L1 | 5K | 10K | 10K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | C | n-d | D | C | n-d | |||||
| 25 | 180 | 75 | 170 | 85 | 75 | 4-12 | 125 | 90 | 4-19 | |
| 32 | 215 | 85 | 190 | 95 | 110 | 4-15 | 135 | 100 | 4-19 | |
| 40 | 215 | 85 | 190 | 95 | 130 | 4-15 | 155 | 120 | 4-19 | |
| 50 | 240 | 100 | 200 | 100 | 155 | 4-15 | 175 | 140 | 4-19 | |
| 65 | 305 | 130 | 250 | 125 | 180 | 4-15 | 195 | 150 | 4-19 | |
| 80 | 340 | 152 | 270 | 135 | 200 | 4-15 | 210 | 175 | 4-19 | |
| 100 | 400 | 180 | 320 | 160 | 225 | 4-15 | 230 | 190 | 4-19 | |
| 125 | 485 | 207 | 400 | 200 | 265 | 4-15 | 260 | 210 | 4-19 | |
| 150 | 575 | 258 | 460 | 230 | 320 | 4-15 | 300 | 240 | 4-19 | |
| 200 | 665 | 320 | 550 | 275 | 385 | 4-15 | 325 | 260 | 4-19 | |
| 250 | 825 | 412 | 680 | 340 | 430 | 4-15 | 350 | 280 | 4-19 | |
| 300 | 920 | 473 | 760 | 380 | 480 | 4-15 | 380 | 300 | 4-19 | |
| 350 | 1030 | 529 | 820 | 410 | 505 | 4-15 | 400 | 315 | 4-19 | |
| 400 | 1135 | 596 | 880 | 440 | 540 | 4-15 | 430 | 330 | 4-19 |
CB/T497-1994 – A, AS, BL, BLS, BR, BRS Basic Dimensions (Figure 2)
| Nominal diameter | Structure dimension | Flange connecting dimension | Weight | Area ratio | Area ratio | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | H | H1 | t | D | D1 | D2 | AS/BRS/BLS | ||||
| 40 | 270 | 135 | 92 | 255 | 5 | 125 | 103 | 6-15 | 130 | 4-14 | 4.78 | 12.9 |
| 50 | 270 | 135 | 92 | 255 | 5 | 135 | 103 | 6-15 | 140 | 4-14 | 3.13 | 13.1 |
| 65 | 310 | 155 | 122 | 325 | 5 | 155 | 123 | 6-15 | 160 | 4-14 | – | – |
| 80 | 350 | 175 | 152 | 380 | 6 | 170 | 138 | 8-15 | 190 | 4-14 | – | – |
| 100 | 420 | 210 | 182 | 415 | 6 | 190 | 158 | 8-15 | 210 | 4-14 | – | – |
| 125 | 420 | 210 | 182 | 415 | 6 | 210 | 183 | 10-15 | 240 | 4-14 | – | – |
| 150 | 490 | 245 | 190 | 470 | 6 | 240 | 200 | 12-15 | 265 | 4-14 | – | – |
| 200 | 540 | 270 | 240 | 560 | 8 | 295 | 264 | 12-15 | 320 | 4-14 | – | – |
| 250 | 600 | 300 | 315 | 675 | 8 | 365 | 327 | 14-17 | 375 | 4-14 | – | – |
| 300 | 660 | 330 | 340 | 770 | 8 | 430 | 386 | 14-21 | 440 | 4-14 | – | – |
| 350 | 850 | 425 | 508 | 963 | 10 | 480 | 436 | 16-21 | 490 | 4-14 | – | – |
| 400 | 950 | 475 | 595 | 1120 | 12 | 530 | 486 | 16-21 | 540 | 4-14 | – | – |
| 450 | 1050 | 525 | 1040 | 1250 | 12 | 580 | 530 | 18-21 | 590 | 4-14 | – | – |
| 500 | 1180 | 630 | 1120 | 1320 | 12 | 635 | 591 | 20-21 | 645 | 4-14 | – | – |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




