CBZ Series Marine or Navy Explosion-proof Axial Fans
1. General
CBZ Series marine or navy explosion-proof axial fans (hereafter called the “explosion-proof fan”) are designed and manufactured according to GB11800-2008 Marine explosion-proof axial fans, GB3836.1-2000 Explosive atmospheres Part 1: Equipment general requirements, GB3836.2-2000 Explosive atmospheres Part 2: Electrical apparatus for explosive atmospheres, GB3836.3-2000 Explosive atmospheres Part 3: Explosion-proof electrical apparatus “d”, and Rules for Steel Ship’s Parts and Building.
This Series fans have been examined and proved up to standard by the Explosion – proof Inspection Authority of the PRC and have got the certificate of Inspection. They have also been examined by the Register of shipping of PRC and have got the Certificate.
2. Features
Explosion-proof, safe and reliable in operation, well antiseismic, strongly capable of resisting swing, vibration and shocking.
3. Structure
There are five structural types: type I (deck type), type II (tube type), type III (separate cabin type), type IV (olive type) and type V (wind upward type). The construction is non-sparking.
Type I explosion-proof fan has an explosion-proof motor installed on the top of the tube and a wire mesh guard with 25mm, made of stainless steel, surrounding the frame. The fan is vertically fixed on the deck. It can be delivered for air supply or air extraction.
Type II explosion-proof fan has no round, built-in type antiseismic motor is mounted on the casing by the static vane. It can be installed vertically or horizontally, and can also be installed on the deck. It may be used for air supply or air extraction.
According to the customer’s special requirement, the fan can be made into III, IV, V type structure, the fan and the motor with a driving device, a stuffing box and flexible coupling. The ventilator fan can also be Type IV and Type V (olive type or wind upward type), in which the air not pass the motor thus ensuring the vessel safety.
The explosion-proof certificate is manufactured in the structure under which the impeller turns clockwise view from the motor side impeller can be reversible.
4. Model Explanation
C B Z – 10
- Tube type: Tube type
- Impeller: Impeller diameter is 30cm
- Axial fan: Axial fan
- Explosion-proof: Explosion-proof
- Marine or navy: Marine or navy
CBZ Main Property Parameters and Outline Dimensions
Type I (Type I) | Type II (Type II)
| type | flow rate m³/h | total pressure Pa | static pressure Pa | speed r/min | power freq power Hz/kW | motor model | D | D₁ | D₂ | H₁ | H₂ | L | T | n×d | weight kg (I / II) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZ-30A | 15300 | 880 | 170 | 2920 | 50 | YB881-2H | Φ300 | Φ345 | Φ600 | 200 | 654 | 400 | 10 | 8×12 | |
| CBZ-30B | 14200 | 750 | 140 | 2920 | 50 | 0.75 | YB90S-2H | 84 / 79 | |||||||
| CBZ-35A | 12400 | 540 | 140 | 3500 | 60 | YB90L-2H | Φ350 | Φ395 | Φ700 | 220 | 425 | 640 | 450 | 10 | |
| CBZ-35B | 11800 | 490 | 120 | 3500 | 60 | 1.5 | YB90L-4H | 91 / 85 | |||||||
| CBZ-40A | 11100 | 650 | 160 | 2920 | 50 | 1.1 | YB100L1-2H | Φ400 | Φ475 | Φ800 | 250 | 485 | 750 | 500 | 10 |
| CBZ-40B | 10500 | 580 | 140 | 2920 | 50 | 2.2 | YB100L-2H | 96 / 89 | |||||||
| CBZ-45A | 9600 | 470 | 170 | 2920 | 50 | 1.5 | YB100L-4H | 98 / 86 | |||||||
| CBZ-45B | 9000 | 410 | 150 | 2920 | 50 | 3 | YB100L-4H | 100 / 93 | |||||||
| CBZ-50A | 8500 | 650 | 160 | 2920 | 50 | 2.2 | YB112M-4H | Φ450 | Φ510 | Φ850 | 265 | 500 | 750 | 550 | 10 |
| CBZ-50B | 8000 | 580 | 140 | 2920 | 50 | 4 | YB112M-4H | 101 / 96 | |||||||
| CBZ-60A | 7200 | 750 | 170 | 1460 | 50 | 1.1 | YB112M-6H | 99 / 91 | |||||||
| CBZ-60B | 6800 | 670 | 150 | 1460 | 50 | 1.5 | YB112M-6H | 100 / 92 | |||||||
| CBZ-70A | 6500 | 920 | 180 | 1460 | 50 | 3 | YB132S-6H | Φ500 | Φ565 | Φ900 | 280 | 515 | 750 | 550 | 10 |
| CBZ-70B | 6000 | 840 | 160 | 1460 | 50 | 4 | YB132S-6H | 109 / 101 |
| type | flow rate m³/h | total pressure Pa | static pressure Pa | speed r/min | power freq power Hz/kW | motor model | D | D₁ | D₂ | H₁ | H₂ | L | T | n×d | weight kg (I / II) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZ-55A | 7200 | 920 | 180 | 3500 | 60 | 4 | YB112M-4H | Φ500 | Φ565 | Φ900 | 280 | 515 | 750 | 550 | 10 |
| CBZ-55B | 6600 | 840 | 160 | 3500 | 60 | 5.5 | YB112M-4H | 109 / 101 | |||||||
| CBZ-55C | 6000 | 750 | 140 | 3500 | 60 | 7.5 | YB132S-4H | 107 / 99 | |||||||
| CBZ-60 | 5500 | 1060 | 200 | 2920 | 50 | 5.5 | YB132S-4H | Φ600 | Φ665 | Φ950 | 320 | 545 | 800 | 550 | 10 |
| CBZ-70A | 5200 | 1200 | 220 | 2920 | 50 | 7.5 | YB160L-6H | 128 / 118 | |||||||
| CBZ-70B | 4800 | 1100 | 200 | 2920 | 50 | 11 | YB160L-6H | 126 / 116 | |||||||
| CBZ-75A | 4500 | 1100 | 210 | 1750 | 50 | 7.5 | YB160L-6H | Φ700 | Φ780 | Φ975 | 350 | 585 | 850 | 600 | 10 |
| CBZ-75B | 4200 | 1000 | 190 | 1750 | 50 | 11 | YB160L-6H | 214 / 201 | |||||||
| CBZ-80A | 4000 | 1300 | 240 | 1750 | 50 | 11 | YB160L-6H | 212 / 199 | |||||||
| CBZ-80B | 3800 | 1200 | 220 | 1750 | 50 | 15 | YB160L-6H | Φ800 | Φ900 | Φ1100 | 380 | 615 | 900 | 650 | 10 |
| CBZ-85A | 3600 | 1400 | 260 | 1750 | 50 | 15 | YB180L-6H | 226 / 213 | |||||||
| CBZ-85B | 3400 | 1300 | 240 | 1750 | 50 | 18.5 | YB180L-6H | 224 / 211 | |||||||
| CBZ-90A | 3200 | 1500 | 280 | 1460 | 50 | 15 | YB180L-6H | 222 / 209 | |||||||
| CBZ-90B | 3000 | 1400 | 260 | 1460 | 50 | 18.5 | YB180L-6H | 220 / 207 | |||||||
| CBZ-95A | 2800 | 1600 | 300 | 1460 | 50 | 18.5 | YB180L-6H | Φ900 | Φ970 | Φ1100 | 380 | 615 | 900 | 650 | 10 |
| CBZ-95B | 2600 | 1500 | 280 | 1460 | 50 | 22 | YB200L-6H | 234 / 221 | |||||||
| CBZ-100A | 2400 | 1700 | 320 | 1460 | 50 | 22 | YB200L-6H | 232 / 219 | |||||||
| CBZ-100B | 2200 | 1600 | 300 | 1460 | 50 | 30 | YB200L-6H | 230 / 217 | |||||||
| CBZ-105A | 2000 | 1800 | 340 | 1460 | 50 | 30 | YB225M-6H | 228 / 215 | |||||||
| CBZ-105B | 1800 | 1700 | 320 | 1460 | 50 | 37 | YB225M-6H | 226 / 213 | |||||||
| CBZ-110A | 1600 | 1900 | 360 | 1460 | 50 | 37 | YB250M-6H | 224 / 211 | |||||||
| CBZ-110B | 1400 | 1800 | 340 | 1460 | 50 | 45 | YB250M-6H | 222 / 209 | |||||||
| CBZ-115A | 1200 | 2000 | 380 | 1460 | 50 | 45 | YB280S-6H | 220 / 207 | |||||||
| CBZ-115B | 1000 | 1900 | 360 | 1460 | 50 | 55 | YB280S-6H | 218 / 205 | |||||||
| CBZ-120A | 800 | 2100 | 400 | 1460 | 50 | 55 | YB280S-6H | Φ1200 | Φ1270 | Φ1330 | 420 | 630 | 950 | 700 | 10 |
| CBZ-120B | 600 | 2000 | 380 | 1460 | 50 | 75 | YB280S-6H | 305 / 285 | |||||||
| CBZ-125A | 400 | 2200 | 420 | 1460 | 50 | 75 | YB315S-6H | 303 / 283 | |||||||
| CBZ-125B | 200 | 2100 | 400 | 1460 | 50 | 90 | YB315S-6H | 301 / 281 |
| type | flow rate m³/h | total pressure Pa | static pressure Pa | speed r/min | power freq power Hz/kW | motor model | D | D₁ | D₂ | H₁ | H₂ | L | T | n×d | weight kg (I / II) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZ-130C | 30000 | 840 | 540 | 1460 | 50 | 15 | YB180L-4H | Φ900 | Φ970 | Φ1010 | Φ1500 | 400 | 705 | 750 | 10 |
| CBZ-130D | 28000 | 800 | 510 | 1460 | 50 | 18.5 | YB180M-4H | 352 / 334 | |||||||
| CBZ-135C | 26000 | 760 | 480 | 1460 | 50 | 18.5 | YB200L-4H | 350 / 332 | |||||||
| CBZ-135D | 24000 | 720 | 450 | 1460 | 50 | 22 | YB200L-4H | 348 / 330 | |||||||
| CBZ-140C | 22000 | 680 | 420 | 1460 | 50 | 22 | YB225M-4H | 346 / 328 | |||||||
| CBZ-140D | 20000 | 640 | 390 | 1460 | 50 | 30 | YB225M-4H | Φ1000 | Φ1070 | Φ1100 | Φ1800 | 480 | 805 | 1250 | 10 |
| CBZ-145C | 18000 | 600 | 360 | 1460 | 50 | 30 | YB250M-4H | 468 / 448 | |||||||
| CBZ-145D | 16000 | 560 | 330 | 1460 | 50 | 37 | YB250M-4H | 466 / 446 | |||||||
| CBZ-150C | 14000 | 520 | 300 | 1460 | 50 | 37 | YB280S-4H | 464 / 444 | |||||||
| CBZ-150D | 12000 | 480 | 270 | 1460 | 50 | 45 | YB280S-4H | 462 / 442 | |||||||
| CBZ-155C | 10000 | 440 | 240 | 1460 | 50 | 45 | YB315S-4H | 460 / 440 | |||||||
| CBZ-155D | 8000 | 400 | 210 | 1460 | 50 | 55 | YB315S-4H | 458 / 438 | |||||||
| CBZ-160C | 6000 | 360 | 180 | 1460 | 50 | 55 | YB315S-4H | 456 / 436 | |||||||
| CBZ-160D | 4000 | 320 | 150 | 1460 | 50 | 75 | YB315S-4H | 454 / 434 |
| type | flow rate m³/h | total pressure Pa | static pressure Pa | speed r/min | power freq power Hz/kW | motor model | D | D₁ | D₂ | H₁ | H₂ | L | T | n×d | weight kg (I / II) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZ-160A | 30000 | 700 | 360 | 1160 | 60 | 22 | YB280S-6H | Φ1100 | Φ1170 | Φ1210 | Φ2000 | 500 | 845 | 1170 | 10 |
| CBZ-160B | 28000 | 650 | 330 | 1160 | 60 | 30 | YB280S-6H | 573 / 548 | |||||||
| CBZ-165A | 26000 | 600 | 300 | 1160 | 60 | 30 | YB315S-6H | 571 / 546 | |||||||
| CBZ-165B | 24000 | 550 | 270 | 1160 | 60 | 37 | YB315S-6H | 569 / 544 | |||||||
| CBZ-170A | 22000 | 500 | 240 | 1160 | 60 | 37 | YB315S-6H | 567 / 542 | |||||||
| CBZ-170B | 20000 | 450 | 210 | 1160 | 60 | 45 | YB355M-6H | 565 / 540 | |||||||
| CBZ-175A | 18000 | 400 | 180 | 1160 | 60 | 45 | YB355M-6H | 563 / 538 | |||||||
| CBZ-175B | 16000 | 350 | 150 | 1160 | 60 | 55 | YB355M-6H | 561 / 536 | |||||||
| CBZ-180A | 14000 | 300 | 120 | 1160 | 60 | 55 | YB355M-6H | 559 / 534 | |||||||
| CBZ-180B | 12000 | 250 | 90 | 1160 | 60 | 75 | YB355M-6H | Φ1200 | Φ1270 | Φ1330 | Φ2200 | 620 | 950 | 1400 | 10 |
| CBZ-185A | 10000 | 200 | 60 | 1160 | 60 | 75 | YB280S-6H | 703 / 668 | |||||||
| CBZ-185B | 8000 | 150 | 30 | 1160 | 60 | 90 | YB280S-6H | 701 / 666 | |||||||
| CBZ-190A | 6000 | 100 | 0 | 1160 | 60 | 90 | YB280S-6H | 699 / 664 | |||||||
| CBZ-190B | 4000 | 50 | -30 | 1160 | 60 | 110 | YB280S-6H | 697 / 662 |
| type | flow rate m³/h | total pressure Pa | static pressure Pa | speed r/min | power freq power Hz/kW | motor model | D | D₁ | D₂ | H₁ | H₂ | L | T | n×d | weight kg (I / II) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZ-190C | 72000 | 660 | 500 | 1160 | 60 | 60 | YB250M-6H | Φ1400 | Φ1490 | Φ1530 | 4700 | 750 | 1120 | 2400 | 10 |
| CBZ-190D | 70000 | 620 | 460 | 1160 | 60 | 75 | YB250M-6H | 1222 / 1166 | |||||||
| CBZ-195C | 68000 | 580 | 420 | 1160 | 60 | 75 | YB280S-6H | 1220 / 1164 | |||||||
| CBZ-195D | 66000 | 540 | 380 | 1160 | 60 | 90 | YB280S-6H | 1218 / 1162 | |||||||
| CBZ-200C | 64000 | 500 | 320 | 1160 | 60 | 90 | YB280S-6H | 1216 / 1160 | |||||||
| CBZ-200D | 62000 | 460 | 280 | 1160 | 60 | 110 | YB280S-6H | 1214 / 1158 | |||||||
| CBZ-205C | 60000 | 420 | 240 | 1160 | 60 | 110 | YB315S-6H | 1212 / 1156 | |||||||
| CBZ-205D | 58000 | 380 | 200 | 1160 | 60 | 132 | YB315S-6H | 1210 / 1154 | |||||||
| CBZ-210C | 56000 | 340 | 160 | 1160 | 60 | 132 | YB315S-6H | 1208 / 1152 | |||||||
| CBZ-210D | 54000 | 300 | 120 | 1160 | 60 | 160 | YB315S-6H | 1206 / 1150 | |||||||
| CBZ-215C | 52000 | 260 | 80 | 1160 | 60 | 160 | YB355M-6H | 1204 / 1148 | |||||||
| CBZ-215D | 50000 | 220 | 40 | 1160 | 60 | 185 | YB355M-6H | 1202 / 1146 | |||||||
| CBZ-220C | 48000 | 180 | 0 | 1160 | 60 | 185 | YB355M-6H | Φ1500 | Φ1590 | Φ1640 | 4900 | 705 | 1125 | 2550 | 10 |
| CBZ-220D | 46000 | 140 | -40 | 1160 | 60 | 220 | YB355M-6H | 1334 / 1274 | |||||||
| CBZ-225C | 44000 | 100 | -80 | 1160 | 60 | 220 | YB355M-6H | 1332 / 1272 | |||||||
| CBZ-225D | 42000 | 60 | -120 | 1160 | 60 | 250 | YB355M-6H | 1330 / 1270 | |||||||
| CBZ-230C | 40000 | 20 | -160 | 1160 | 60 | 250 | YB355M-6H | 1328 / 1268 | |||||||
| CBZ-230D | 38000 | -20 | -200 | 1160 | 60 | 280 | YB355M-6H | 1326 / 1266 | |||||||
| CBZ-235C | 36000 | -60 | -240 | 1160 | 60 | 280 | YB355M-6H | 1324 / 1264 | |||||||
| CBZ-235D | 34000 | -100 | -280 | 1160 | 60 | 315 | YB355M-6H | 1322 / 1262 | |||||||
| CBZ-240C | 32000 | -100 | -320 | 1160 | 60 | 315 | YB355M-6H | 1320 / 1260 | |||||||
| CBZ-240D | 30000 | -140 | -360 | 1160 | 60 | 355 | YB355M-6H | 1318 / 1258 |
Note: The description might be incorrect, please contact us for confirmation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




