Wrenches for Ship

Place of Origin: Made In China
Delivery Time: 15-30 days
Click here to send inquiry via whatsapp

Category:
22mm (7/8″) Socket Wrenches (6 Point) for Ship
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
611901 STB32-06 6 0.40
611902 STB32-07 7 0.40
611903 STB32-08 8 0.40
611904 STB32-09 9 0.40
611905 STB32-10 10 0.40
611906 STB32-11 11 0.40
611907 STB32-12 12 0.41
611908 STB32-13 13 0.40
611909 STB32-14 14 0.40
611910 STB32-15 15 0.41
611911 STB32-16 16 0.41
611912 STB32-17 17 0.41
611913 STB32-18 18 0.41
611914 STB32-19 19 0.42
611915 STB32-20 20 0.42
611916 STB32-21 21 0.42
611917 STB32-22 22 0.42
611918 STB32-23 23 0.43
611919 STB32-24 24 0.43
611920 STB32-25 25 0.43
611921 STB32-26 26 0.44
611922 STB32-27 27 0.44
611923 STB32-28 28 0.45
611924 STB32-29 29 0.45
611925 STB32-30 30 0.46
611926 STB32-31 31 0.46
611927 STB32-32 32 0.47

Snape Nose Pliers (60°Offset)
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
611701 STB37-06 6″ 0.16
611702 STB37-08 8″ 0.28

Cable Cutters
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
611701 STB28-02 24″ 0.60
611702 STB28-03 30″ 0.80
611703 STB28-04 36″ 1.30
611704 STB28-05 42″ 1.50

Pliers, Diagonal Cutting
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
611701 STB38-06 6″ 0.19
611702 STB38-08 8″ 0.25

Bulldog End Cut Nipper
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
611701 STB37-04 7″ 0.19
611702 STB37-05 9″ 0.35

Pliers, Lineman
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
611701 STB36-06 6″ 0.18
611702 STB36-07 7″ 0.21
611703 STB36-08 8″ 0.28

Soft Cutters
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
611701 STB56-01 350 0.98
611702 STB56-02 450 1.00
611703 STB56-03 600 1.50
611704 STB56-04 700 1.70
611705 STB56-05 800 2.00

Round Nose Plier
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
611701 STB36-06 6″ 0.18

Round Blade for Slot Head Screw
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
610201 WD11-22 PH2*50 0.02
610202 WD11-23 PH3*70 0.04

Round Blade for Cross Head Screw
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
610201 WD11-01 PH0*60 0.02
610202 WD11-02 PH1*60 0.02
610203 WD11-03 PH2*60 0.03
610204 WD11-04 PH3*60 0.03
610205 WD11-05 PH4*60 0.04

Screwdriver Bits, Round Shank For Slot Head Screws
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
610201 WD11-10 3*60 0.02
610202 WD11-11 4*80 0.02
610203 WD11-12 5*100 0.03
610204 WD11-13 6*150 0.04
610205 WD11-14 8*200 0.05

Adjustable Wrenches
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
610201 WD20-04 4″ 0.10
610202 WD20-05 5″ 0.14
610203 WD20-06 6″ 0.24
610204 WD20-08 8″ 0.35
610205 WD20-10 10″ 0.55
610206 WD20-12 12″ 0.80
610207 WD20-15 15″ 1.12
610208 WD20-18 18″ 1.65
610209 WD20-24 24″ 2.75

Adjustable Wrench (Black)
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
610201 WD25-06 6″ 0.24
610202 WD25-08 8″ 0.35
610203 WD25-10 10″ 0.55
610204 WD25-12 12″ 0.80
610205 WD25-15 15″ 1.12
610206 WD25-18 18″ 1.65

Straight Pipe Wrenches
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
610201 WD51-06 6″ 0.30
610202 WD51-08 8″ 0.50
610203 WD51-10 10″ 0.70
610204 WD51-12 12″ 1.00
610205 WD51-14 14″ 1.30
610206 WD51-18 18″ 1.70
610207 WD51-24 24″ 2.80
610208 WD51-36 36″ 4.80
610209 WD51-48 48″ 6.50

Heavy-Duty Chain Wrenches
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
610201 WD26-12 12″ 1.30
610202 WD26-15 15″ 1.65
610203 WD26-18 18″ 2.20
610204 WD26-24 24″ 3.35
610205 WD26-30 30″ 4.10
610206 WD26-36 36″ 6.10

Lever Type Hand Grease Gun
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION N.W. (kg)
611701 WD70-00 400g 0.60
611702 WD70-01 600g 0.70

HSS Twist Drill
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
611001 WD71-01 1 0.03
611002 WD71-02 2 0.04
611003 WD71-03 3 0.05
611004 WD71-04 4 0.06
611005 WD71-05 5 0.08
611006 WD71-06 6 0.09
611007 WD71-07 7 0.10
611008 WD71-08 8 0.12
611009 WD71-09 9 0.13
611010 WD71-10 10 0.14
611011 WD71-11 11 0.15
611012 WD71-12 12 0.16
611013 WD71-13 13 0.17
611014 WD71-14 14 0.18
611015 WD71-15 15 0.19
611016 WD71-16 16 0.20
611017 WD71-17 17 0.21
611018 WD71-18 18 0.22
611019 WD71-19 19 0.23
611020 WD71-20 20 0.24
611021 WD71-21 21 0.25
611022 WD71-22 22 0.26
611023 WD71-23 23 0.27
611024 WD71-24 24 0.28
611025 WD71-25 25 0.29
611026 WD71-26 26 0.30
611027 WD71-27 27 0.31
611028 WD71-28 28 0.32
611029 WD71-29 29 0.33
611030 WD71-30 30 0.34
611031 WD71-31 31 0.35
611032 WD71-32 32 0.36

Belt Wrench
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
610201 WD17-06 6″ 0.52
610202 WD17-08 8″ 0.90
610203 WD17-10 10″ 1.20

Aluminum Hammer – Style Pipe Wrenches
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
610001 WD53-14 14″ 1.00
610002 WD53-18 18″ 1.30
610003 WD53-24 24″ 1.50

Hickey Type Heavy Wall Conduit Benders
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
610201 WD30-04 20 0.50
610202 WD30-05 25 0.65
610203 WD30-06 32 1.10
610204 WD30-07 40 1.30
610205 WD30-08 50 1.80
610206 WD30-09 63 2.50

Vise Tube Cutter
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
610201 WD56-01 3-22 1.70
610202 WD56-02 3-32 2.10
610203 WD56-03 3-42 2.80

Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details

Tag: Our other products 

Scroll to Top