EU TYPE D SHACKLE
• Material : SS Grade 304 / 316
| Code | Size | A | B | C | D | E | WLL(kg) | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB6404-4 | 4mm | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 4.0 | 24.0 | 60.0 | 0.008 |
| ZB6404-5 | 5mm | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 30.0 | 80.0 | 0.016 |
| ZB6404-6 | 6mm | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 6.0 | 35.0 | 100.0 | 0.025 |
| ZB6404-8 | 8mm | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 8.0 | 40.0 | 200.0 | 0.056 |
| ZB6404-10 | 10mm | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 10.0 | 56.0 | 320.0 | 0.115 |
| ZB6404-12 | 12mm | 12.0 | 24.0 | 48.0 | 12.0 | 66.0 | 520.0 | 0.198 |
| ZB6404-14 | 14mm | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 14.0 | 75.0 | 700.0 | 0.306 |
| ZB6404-16 | 16mm | 16.0 | 32.0 | 64.0 | 16.0 | 88.0 | 800.0 | 0.461 |
| ZB6404-18 | 18mm | 18.0 | 36.0 | 72.0 | 18.0 | 99.0 | 950.0 | 0.672 |
| ZB6404-20 | 20mm | 20.0 | 40.0 | 80.0 | 20.0 | 110.0 | 1100.0 | 0.935 |
| ZB6404-22 | 22mm | 22.0 | 44.0 | 90.0 | 22.0 | 120.0 | 1500.0 | 1.257 |
| ZB6404-24 | 24mm | 24.0 | 48.0 | 96.0 | 24.0 | 130.0 | 2100.0 | 1.655 |
| ZB6404-28 | 28mm | 28.0 | 56.0 | 112.0 | 28.0 | 148.0 | 3000.0 | 2.600 |
EU TYPE BOW SHACKLE
• Material : SS Grade 304 / 316
| Code | Size | A | B | C | D | E | F | WLL(kg) | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB6414-4 | 4mm | 4.0 | 12.0 | 8.0 | 16.0 | 4.0 | 24.0 | 60.0 | 0.008 |
| ZB6414-5 | 5mm | 5.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 30.0 | 80.0 | 0.017 |
| ZB6414-6 | 6mm | 6.0 | 18.0 | 12.0 | 24.0 | 6.0 | 35.0 | 100.0 | 0.026 |
| ZB6414-8 | 8mm | 8.0 | 22.0 | 16.0 | 32.0 | 8.0 | 45.0 | 200.0 | 0.061 |
| ZB6414-10 | 10mm | 10.0 | 28.0 | 20.0 | 40.0 | 10.0 | 56.0 | 320.0 | 0.120 |
| ZB6414-12 | 12mm | 12.0 | 30.0 | 24.0 | 48.0 | 12.0 | 66.0 | 520.0 | 0.208 |
| ZB6414-14 | 14mm | 14.0 | 36.0 | 28.0 | 56.0 | 14.0 | 75.0 | 700.0 | 0.317 |
| ZB6414-16 | 16mm | 16.0 | 40.0 | 32.0 | 64.0 | 16.0 | 88.0 | 800.0 | 0.478 |
| ZB6414-18 | 18mm | 18.0 | 46.0 | 36.0 | 72.0 | 18.0 | 99.0 | 950.0 | 0.696 |
| ZB6414-20 | 20mm | 20.0 | 50.0 | 40.0 | 80.0 | 20.0 | 110.0 | 1100.0 | 0.939 |
| ZB6414-22 | 22mm | 22.0 | 55.0 | 44.0 | 90.0 | 22.0 | 120.0 | 1500.0 | 1.300 |
| ZB6414-24 | 24mm | 24.0 | 60.0 | 48.0 | 96.0 | 24.0 | 135.0 | 2100.0 | 1.600 |
| ZB6414-28 | 28mm | 28.0 | 70.0 | 56.0 | 112.0 | 28.0 | 148.0 | 3000.0 | 2.609 |
G210 US D SHACKLE
• Material : SS Grade 304 / 316
| Code | Size | A | B | C | D | WLL(kg) | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB6433-3 | 3/16″ | 6.0 | 6.5 | 19.0 | 3.0 | 80.0 | 0.015 |
| ZB6433-8 | 1/4″ | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 7.0 | 500.0 | 0.026 |
| ZB6433-8 | 5/16″ | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 8.0 | 750.0 | 0.070 |
| ZB6433-11 | 3/8″ | 12.0 | 15.5 | 31.0 | 12.0 | 1000.0 | 0.100 |
| ZB6433-11 | 7/16″ | 14.0 | 19.0 | 36.0 | 12.5 | 1500.0 | 0.174 |
| ZB6433-16 | 1/2″ | 16.0 | 21.0 | 42.0 | 16.0 | 2000.0 | 0.234 |
| ZB6433-16 | 5/8″ | 20.0 | 28.0 | 56.0 | 19.0 | 3250.0 | 0.570 |
| ZB6433-22 | 3/4″ | 22.0 | 31.0 | 63.0 | 22.0 | 4750.0 | 0.870 |
| ZB6433-25 | 7/8″ | 25.0 | 36.0 | 72.0 | 25.0 | 6500.0 | 1.300 |
| ZB6433-32 | 1″ | 28.0 | 42.0 | 81.0 | 26.0 | 9500.0 | 1.900 |
G209 US BOW SHACKLE
• Material : SS Grade 304 / 316
| Code | Size | A | B | C | D | WLL(kg) | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB6415-5 | 3/16″ | 6.0 | 6.5 | 22.0 | 6.0 | 400.0 | 0.020 |
| ZB6415-5 | 1/4″ | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 8.0 | 800.0 | 0.050 |
| ZB6415-8 | 5/16″ | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 8.0 | 750.0 | 0.073 |
| ZB6415-11 | 3/8″ | 12.0 | 15.0 | 36.0 | 11.0 | 1000.0 | 0.136 |
| ZB6415-14 | 7/16″ | 14.0 | 19.0 | 42.0 | 13.0 | 1500.0 | 0.190 |
| ZB6415-16 | 1/2″ | 16.0 | 20.0 | 48.0 | 16.0 | 2000.0 | 0.310 |
| ZB6415-20 | 5/8″ | 20.0 | 25.0 | 60.0 | 20.0 | 3250.0 | 0.670 |
| ZB6415-22 | 3/4″ | 22.0 | 31.0 | 72.0 | 22.0 | 4750.0 | 1.140 |
| ZB6415-25 | 7/8″ | 25.0 | 36.0 | 84.0 | 25.0 | 6500.0 | 1.730 |
| ZB6415-28 | 1″ | 28.0 | 42.0 | 96.0 | 28.0 | 9500.0 | 2.680 |
JIS TYPE D SHACKLE
• Material : SS Grade 304 / 316
| Code | Size | A | B | C | D | E | WLL(kg) | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB6404-5 | 5mm | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 30.0 | 80.0 | 0.015 |
| ZB6404-6 | 6mm | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 6.0 | 35.0 | 100.0 | 0.026 |
| ZB6404-8 | 8mm | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 8.0 | 45.0 | 200.0 | 0.060 |
| ZB6404-10 | 10mm | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 10.0 | 56.0 | 300.0 | 0.109 |
| ZB6404-12 | 12mm | 12.0 | 24.0 | 48.0 | 12.0 | 66.0 | 500.0 | 0.190 |
| ZB6404-14 | 14mm | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 14.0 | 75.0 | 700.0 | 0.290 |
| ZB6404-16 | 16mm | 16.0 | 32.0 | 64.0 | 16.0 | 88.0 | 800.0 | 0.410 |
| ZB6404-18 | 18mm | 18.0 | 36.0 | 72.0 | 18.0 | 99.0 | 950.0 | 0.650 |
| ZB6404-20 | 20mm | 20.0 | 40.0 | 80.0 | 20.0 | 110.0 | 1100.0 | 0.890 |
| ZB6404-22 | 22mm | 22.0 | 44.0 | 90.0 | 22.0 | 120.0 | 1500.0 | 1.220 |
| ZB6404-24 | 24mm | 24.0 | 48.0 | 96.0 | 24.0 | 130.0 | 2100.0 | 1.530 |
| ZB6404-28 | 28mm | 28.0 | 56.0 | 112.0 | 28.0 | 148.0 | 3000.0 | 2.460 |
| ZB6404-32 | 32mm | 32.0 | 64.0 | 128.0 | 32.0 | 160.0 | 5000.0 | 3.600 |
| ZB6404-38 | 38mm | 38.0 | 76.0 | 136.0 | 38.0 | 180.0 | 6000.0 | 6.100 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




