SHIP MANHOLE COVER
GB/T 43383-2023
USED FOR THE WATERTIGHT AND OILTIGHT MANHOLE COVERS, COMPLY WITH IOS 5894
TYPE AA MANHOLE COVERS
TYPE AB MANHOLE COVERS
| TYPE | NOMINAL SIZE LXB | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | S1 | FASTENER DIA. | QTY. OUT | WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 450X350 | 470 | 370 | 548 | 448 | 598 | 498 | 4 | 4 | M20 | 18 | 17.4 |
| 6 | 4 | 23.1 | ||||||||||
| 8 | 6 | 31.0 | ||||||||||
| 10 | 8 | 38.6 | ||||||||||
| 12 | 10 | 46.4 | ||||||||||
| 500X400 | 520 | 420 | 598 | 498 | 648 | 548 | 6 | 4 | M20 | 18 | 26.4 | |
| 8 | 6 | 35.4 | ||||||||||
| 10 | 8 | 44.5 | ||||||||||
| 12 | 10 | 53.6 | ||||||||||
| 14 | 12 | 62.7 | ||||||||||
| 600X400 | 620 | 420 | 698 | 498 | 748 | 548 | 8 | 6 | M20 | 20 | 41.2 | |
| 10 | 8 | 51.8 | ||||||||||
| 12 | 10 | 62.4 | ||||||||||
| 14 | 12 | 72.9 | ||||||||||
| 16 | 14 | 83.5 | ||||||||||
| 600X450 | 620 | 470 | 698 | 548 | 748 | 598 | 8 | 6 | M20 | 22 | 43.9 | |
| 10 | 8 | 55.0 | ||||||||||
| 12 | 10 | 66.2 | ||||||||||
| 14 | 12 | 77.4 | ||||||||||
| 16 | 14 | 88.7 | ||||||||||
| 18 | 16 | 99.0 | ||||||||||
| 800X600 | 820 | 620 | 898 | 698 | 948 | 748 | 12 | 10 | M24 | 26 | 98.9 | |
| 14 | 12 | 115.7 | ||||||||||
| 16 | 14 | 132.4 | ||||||||||
| 18 | 16 | 149.2 | ||||||||||
| 20 | 18 | 166.0 | ||||||||||
| 22 | 20 | 182.9 | ||||||||||
| 24 | 22 | 199.7 | ||||||||||
| AB | 800X400 | 820 | 420 | 898 | 498 | 948 | 548 | 12 | 10 | M20 | 24 | 80.4 |
| 14 | 12 | 94.0 | ||||||||||
| 16 | 14 | 107.6 | ||||||||||
| 18 | 16 | 121.2 | ||||||||||
| 20 | 18 | 134.9 | ||||||||||
| 22 | 20 | 148.6 | ||||||||||
| 24 | 22 | 162.2 |
TYPE BA MANHOLE COVERS
TYPE BB MANHOLE COVERS
TYPE BC MANHOLE COVERS
| TYPE | NOMINAL SIZE LXB | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | S1 | FASTENER DIA. | QTY. OUT | WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 450X350 | 470 | 370 | 530 | 430 | 590 | 490 | 4 | 4 | M20 | 16 | 23.8 |
| 6 | 4 | 27.6 | ||||||||||
| 8 | 6 | 31.3 | ||||||||||
| 10 | 8 | 35.0 | ||||||||||
| 12 | 10 | 38.6 | ||||||||||
| 500X400 | 520 | 420 | 580 | 480 | 640 | 540 | 6 | 4 | M20 | 18 | 31.2 | |
| 8 | 6 | 35.6 | ||||||||||
| 10 | 8 | 40.1 | ||||||||||
| 12 | 10 | 44.5 | ||||||||||
| 14 | 12 | 49.0 | ||||||||||
| 600X400 | 620 | 420 | 680 | 580 | 740 | 540 | 8 | 6 | M20 | 20 | 41.1 | |
| 10 | 8 | 46.4 | ||||||||||
| 12 | 10 | 51.7 | ||||||||||
| 14 | 12 | 57.0 | ||||||||||
| 16 | 14 | 62.3 | ||||||||||
| 600X450 | 620 | 470 | 680 | 530 | 740 | 590 | 8 | 6 | M20 | 22 | 43.4 | |
| 10 | 8 | 49.1 | ||||||||||
| 12 | 10 | 54.7 | ||||||||||
| 14 | 12 | 60.4 | ||||||||||
| 16 | 14 | 66.1 | ||||||||||
| 18 | 16 | 71.8 | ||||||||||
| 800X600 | 820 | 620 | 880 | 680 | 940 | 748 | 12 | 10 | M24 | 26 | 80.8 | |
| 14 | 12 | 89.9 | ||||||||||
| 16 | 14 | 99.0 | ||||||||||
| 18 | 16 | 108.1 | ||||||||||
| 20 | 18 | 117.2 | ||||||||||
| 22 | 20 | 126.2 | ||||||||||
| 24 | 22 | 135.3 | ||||||||||
| BB | 800X400 | 820 | 420 | 880 | 480 | 940 | 540 | 12 | 10 | M20 | 26 | 63.1 |
| 14 | 12 | 69.6 | ||||||||||
| 16 | 14 | 76.0 | ||||||||||
| 18 | 16 | 82.4 | ||||||||||
| 20 | 18 | 88.9 | ||||||||||
| 22 | 20 | 95.3 | ||||||||||
| 24 | 22 | 101.8 | ||||||||||
| BC | 600X600 | 620 | 620 | 680 | 680 | 740 | 740 | 10 | 8 | M20 | 28 | 67.1 |
| 12 | 10 | 75.3 | ||||||||||
| 14 | 12 | 83.5 | ||||||||||
| 16 | 14 | 91.7 | ||||||||||
| 18 | 16 | 99.9 | ||||||||||
| 20 | 18 | 108.1 | ||||||||||
| 22 | 20 | 116.3 | ||||||||||
| 24 | 22 | 124.5 |
TYPE BD MANHOLE COVERS
TYPE CA MANHOLE COVERS
TYPE CB MANHOLE COVERS
| TYPE | NOMINAL SIZE D | D1 | D2 | D3 | S | S1 | FASTENER DIA. | QTY. OUT | WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Φ450 | Φ470 | Φ530 | Φ590 | 6 | 4 | M20 | 18 | 30.3 |
| 8 | 6 | 34.6 | |||||||
| 10 | 8 | 38.9 | |||||||
| 12 | 10 | 43.2 | |||||||
| 14 | 12 | 47.5 | |||||||
| Φ600 | Φ620 | Φ680 | Φ740 | 10 | 8 | M20 | 22 | 56.0 | |
| 12 | 10 | 62.8 | |||||||
| 14 | 12 | 69.5 | |||||||
| 16 | 14 | 76.3 | |||||||
| 18 | 16 | 83.0 | |||||||
| 20 | 18 | 89.8 | |||||||
| 22 | 20 | 96.5 |
| TYPE | NOMINAL SIZE LXB | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | S1 | FASTENER DIA. | QTY. OUT | WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | 450X350 | 570 | 470 | 510 | 410 | 642 | 542 | 4 | 4 | M20 | 16 | 47.0 |
| 6 | 4 | 58.4 | ||||||||||
| 8 | 6 | 69.6 | ||||||||||
| 10 | 8 | 80.9 | ||||||||||
| 600X400 | 720 | 520 | 660 | 460 | 792 | 592 | 8 | 6 | M20 | 20 | 91.2 | |
| 10 | 8 | 106.3 | ||||||||||
| 12 | 10 | 113.4 | ||||||||||
| 14 | 12 | 120.4 | ||||||||||
| 16 | 14 | 127.3 | ||||||||||
| 600X450 | 720 | 570 | 660 | 510 | 792 | 642 | 8 | 6 | M20 | 20 | 94.9 | |
| 10 | 8 | 110.9 | ||||||||||
| 12 | 10 | 118.3 | ||||||||||
| 14 | 12 | 125.7 | ||||||||||
| 16 | 14 | 133.1 | ||||||||||
| 18 | 16 | 140.5 | ||||||||||
| 800X600 | 920 | 720 | 860 | 660 | 992 | 792 | 12 | 10 | M24 | 26 | 170.6 | |
| 14 | 12 | 181.9 | ||||||||||
| 16 | 14 | 193.2 | ||||||||||
| 18 | 16 | 204.5 | ||||||||||
| 20 | 18 | 215.8 | ||||||||||
| 22 | 20 | 227.2 | ||||||||||
| 24 | 22 | 238.5 | ||||||||||
| CB | 800X400 | 920 | 520 | 860 | 460 | 992 | 592 | 12 | 10 | M20 | 22 | 121.5 |
| 14 | 12 | 129.9 | ||||||||||
| 16 | 14 | 138.3 | ||||||||||
| 18 | 16 | 146.7 | ||||||||||
| 20 | 18 | 155.1 | ||||||||||
| 22 | 20 | 163.5 | ||||||||||
| 24 | 22 | 171.9 |
TYPE CC MANHOLE COVERS
TYPE CD MANHOLE COVERS
| TYPE | NOMINAL SIZE LXB | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | S1 | FASTENER DIA. | QTY. OUT | WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 450X350 | 560 | 460 | 510 | 410 | 602 | 502 | 4 | 4 | M20 | 16 | 38.9 |
| 6 | 4 | 47.0 | ||||||||||
| 8 | 6 | 55.0 | ||||||||||
| 10 | 8 | 63.1 | ||||||||||
| 600X400 | 710 | 510 | 660 | 460 | 752 | 552 | 8 | 6 | M20 | 20 | 72.8 | |
| 10 | 8 | 84.2 | ||||||||||
| 12 | 10 | 90.7 | ||||||||||
| 14 | 12 | 97.3 | ||||||||||
| 16 | 14 | 103.8 | ||||||||||
| 600X450 | 710 | 560 | 660 | 510 | 752 | 602 | 8 | 6 | M20 | 20 | 76.7 | |
| 10 | 8 | 88.9 | ||||||||||
| 12 | 10 | 95.9 | ||||||||||
| 14 | 12 | 102.8 | ||||||||||
| 16 | 14 | 109.8 | ||||||||||
| 18 | 16 | 116.8 | ||||||||||
| 800X600 | 910 | 710 | 860 | 660 | 952 | 752 | 12 | 10 | M24 | 26 | 142.3 | |
| 14 | 12 | 153.1 | ||||||||||
| 16 | 14 | 163.9 | ||||||||||
| 18 | 16 | 174.6 | ||||||||||
| 20 | 18 | 185.4 | ||||||||||
| 22 | 20 | 196.2 | ||||||||||
| 24 | 22 | 207.0 | ||||||||||
| CD | 800X400 | 910 | 510 | 860 | 460 | 952 | 552 | 12 | 10 | M20 | 22 | 105.5 |
| 14 | 12 | 113.2 | ||||||||||
| 16 | 14 | 120.8 | ||||||||||
| 18 | 16 | 128.5 | ||||||||||
| 20 | 18 | 136.2 | ||||||||||
| 22 | 20 | 143.9 | ||||||||||
| 24 | 22 | 151.5 |
TYPE DA MANHOLE COVERS
TYPE DB MANHOLE COVERS
| TYPE | NOMINAL SIZE LXB | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | S1 | FASTENER DIA. | QTY. OUT | WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | 450X350 | 570 | 470 | 520 | 420 | 622 | 522 | 4 | 4 | M20 | 16 | 27.8 |
| 6 | 4 | 32.9 | ||||||||||
| 8 | 6 | 38.0 | ||||||||||
| 10 | 8 | 43.2 | ||||||||||
| 600X400 | 720 | 520 | 670 | 470 | 772 | 572 | 8 | 6 | M20 | 20 | 49.1 | |
| 10 | 8 | 56.1 | ||||||||||
| 12 | 10 | 63.2 | ||||||||||
| 14 | 12 | 70.2 | ||||||||||
| 16 | 14 | 77.2 | ||||||||||
| 600X450 | 720 | 570 | 670 | 520 | 772 | 622 | 8 | 6 | M20 | 20 | 51.4 | |
| 10 | 8 | 58.9 | ||||||||||
| 12 | 10 | 66.3 | ||||||||||
| 14 | 12 | 73.8 | ||||||||||
| 16 | 14 | 81.3 | ||||||||||
| 18 | 16 | 88.8 | ||||||||||
| 800X600 | 920 | 720 | 870 | 670 | 972 | 772 | 12 | 10 | M24 | 26 | 95.5 | |
| 14 | 12 | 106.9 | ||||||||||
| 16 | 14 | 118.3 | ||||||||||
| 18 | 16 | 129.7 | ||||||||||
| 20 | 18 | 141.1 | ||||||||||
| 22 | 20 | 152.5 | ||||||||||
| 24 | 22 | 163.9 | ||||||||||
| DB | 800X400 | 920 | 520 | 870 | 470 | 972 | 570 | 12 | 10 | M20 | 22 | 75.0 |
| 14 | 12 | 83.6 | ||||||||||
| 16 | 14 | 92.2 | ||||||||||
| 18 | 16 | 100.8 | ||||||||||
| 20 | 18 | 109.4 | ||||||||||
| 22 | 20 | 118.0 | ||||||||||
| 24 | 22 | 126.5 |
TYPE EA MANHOLE COVERS
TYPE EB MANHOLE COVERS
| TYPE | NOMINAL SIZE LXB | L1 | B1 | L2 | B2 | L3 | B3 | S | S1 | H | FASTENER DIA. | QTY. OUT | WEIGHT KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA | 450X350 | 470 | 370 | 548 | 448 | 598 | 598 | 4 | 4 | 343 | M20 | 18 | 20.4 |
| 6 | 4 | 26.1 | |||||||||||
| 8 | 6 | 34.0 | |||||||||||
| 10 | 8 | 41.6 | |||||||||||
| 500X400 | 520 | 420 | 598 | 498 | 648 | 648 | 6 | 4 | 376 | M20 | 18 | 29.4 | |
| 8 | 6 | 38.4 | |||||||||||
| 10 | 8 | 47.5 | |||||||||||
| 12 | 10 | 56.6 | |||||||||||
| 14 | 12 | 65.7 | |||||||||||
| 600X400 | 620 | 420 | 698 | 498 | 748 | 748 | 8 | 6 | 292 | M20 | 20 | 44.2 | |
| 10 | 8 | 54.8 | |||||||||||
| 12 | 10 | 65.4 | |||||||||||
| 14 | 12 | 75.9 | |||||||||||
| 16 | 14 | 86.5 | |||||||||||
| 600X450 | 620 | 470 | 698 | 548 | 748 | 748 | 8 | 6 | 362 | M20 | 22 | 46.9 | |
| 10 | 8 | 58.0 | |||||||||||
| 12 | 10 | 69.2 | |||||||||||
| 14 | 12 | 80.4 | |||||||||||
| 16 | 14 | 91.7 | |||||||||||
| 18 | 16 | 102.9 | |||||||||||
| 800X600 | 820 | 620 | 898 | 698 | 948 | 948 | 12 | 10 | 394 | M24 | 26 | 101.9 | |
| 14 | 12 | 118.7 | |||||||||||
| 16 | 14 | 135.4 | |||||||||||
| 18 | 16 | 152.2 | |||||||||||
| 20 | 18 | 169.0 | |||||||||||
| 22 | 20 | 185.9 | |||||||||||
| 24 | 22 | 202.7 | |||||||||||
| EB | 800X400 | 820 | 420 | 898 | 498 | 948 | 548 | 12 | 10 | 460 | M20 | 24 | 83.4 |
| 14 | 12 | 97.0 | |||||||||||
| 16 | 14 | 110.6 | |||||||||||
| 18 | 16 | 124.2 | |||||||||||
| 20 | 18 | 137.9 | |||||||||||
| 22 | 20 | 151.5 | |||||||||||
| 24 | 22 | 165.2 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




