PTFE SEATED BUTTERFLY VALVE
Fig No.: BFV704
MATERIALS OF PARTS
| NO. | PART NAME | MATERIAL | OPTIONAL MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | GGG40 | WCB, STAINLESS STEEL |
| 2 | SHAFT | SS416 | SS313 |
| 3 | SEAT | NBR+PTFE | EPDM+PTFE |
| 4 | DISC | CF8M+PTFE | WCB+PTFE |
| 5 | PRESSING SLEEVE | FRP | |
| 6 | SHAFT SLEEVE | FRP | |
| 7 | BODY | GGG40 | WCB, STAINLESS STEEL |
| 8 | CUSHION | CARBON STEEL | |
| 9 | CIRCLIP FOR SHAFT | CARBON STEEL |
TECHNICAL REQUIREMENT:
- Design and Manufacture: Conform to API609
- Flange dimensions: Conform to EN1092 – 2/ANSI B16.1
- Testing: Conform to API 598
- Driving mode: lever, worm actuator, electric, pneumatic
DIMENSIONS DATA (MM)
| DN | A | B | ΦC | D | L | L1 | H | ΦK | ΦG | 4 – ΦN | OXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 60 | 138 | 35 | 153 | 47 | 240 | 32 | 65 | 50 | 6.7, 11X11 | |
| DN65 | 72 | 140 | 35 | 155 | 50 | 240 | 32 | 65 | 50 | 6.7, 11X11 | |
| DN80 | 85 | 140 | 35 | 180 | 50 | 240 | 32 | 65 | 50 | 6.7, 11X11 | |
| DN100 | 102 | 160 | 55 | 205 | 56 | 265 | 32 | 90 | 70 | 10.3, 14X14 | |
| DN125 | 127 | 175 | 55 | 240 | 59 | 265 | 32 | 90 | 70 | 10.3, 14X14 | |
| DN150 | 137 | 189 | 55 | 265 | 59 | 265 | 32 | 90 | 70 | 10.3, 17X17 | |
| DN200 | 169 | 230 | 55 | 320 | 63 | 366 | 32 | 90 | 70 | 10.3, 17X17 | |
| DN250 | 200 | 260 | 72 | 385 | 68 | 366 | 45 | 125 | 102 | 14.5, 22X22 | |
| DN300 | 230 | 306 | 72 | 450 | 73 | 366 | 45 | 125 | 102 | 14.5, 22X22 | |
| DN350 | 251 | 333 | 72 | 480 | 86 | 366 | 45 | 125 | 102 | 14.5, 27X27 | |
| DN400 | 311 | 418 | 72 | 555 | 91 | 366 | 45 | 125 | 102 | 14.5, 27X27 |
Attention please: The description might be incorrect, please contact us for confirmation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




