N type Bower Anchor
Table 1: Nominal Weight and Size Parameters
| Nominal Weight (kg) | Size (mm) – A | Size (mm) – B | Size (mm) – C | Size (mm) – D | Size (mm) – E | Size (mm) – F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 333 | 275 | 250 | 65 | 383 | 155 |
| 25 | 386 | 325 | 300 | 75 | 458 | 185 |
| 40 | 479 | 410 | 370 | 95 | 567 | 235 |
| 50 | 517 | 440 | 400 | 100 | 613 | 255 |
| 80 | 550 | 470 | 425 | 110 | 652 | 270 |
| 120 | 658 | 555 | 505 | 130 | 775 | 320 |
| 160 | 723 | 614 | 562 | 139 | 858 | 342 |
| 250 | 795 | 675 | 615 | 155 | 940 | 385 |
| 320 | 858 | 720 | 666 | 165 | 1016 | 406 |
| 400 | 880 | 745 | 680 | 175 | 1040 | 425 |
| 500 | 925 | 780 | 715 | 180 | 1092 | 450 |
| 630 | 964 | 820 | 745 | 190 | 1140 | 470 |
| 800 | 1005 | 855 | 780 | 195 | 1190 | 490 |
| 1000 | 1074 | 910 | 830 | 210 | 1270 | 520 |
| 1250 | 1105 | 940 | 855 | 215 | 1305 | 535 |
| 1600 | 1133 | 960 | 875 | 220 | 1340 | 550 |
| 2000 | 1168 | 985 | 900 | 230 | 1378 | 565 |
| 2500 | 1217 | 1035 | 940 | 240 | 1440 | 590 |
| 3200 | 1267 | 1073 | 964 | 245 | 1464 | 585 |
| 4000 | 1328 | 1105 | 975 | 250 | 1495 | 615 |
| 5000 | 1378 | 1137 | 1039 | 257 | 1585 | 633 |
| 6300 | 1447 | 1160 | 1055 | 270 | 1615 | 665 |
| 8000 | 1566 | 1198 | 1084 | 272 | 1654 | 660 |
| 10000 | 1610 | 1229 | 1123 | 278 | 1713 | 684 |
| 12500 | 1670 | 1290 | 1175 | 300 | 1800 | 740 |
| 16000 | 1751 | 130 1196 | 296 | 1824 | 729 | |
| 20000 | 1815 | 1370 | 1250 | 315 | 1910 | 785 |
| 25000 | 1875 | 1424 | 1305 | 315 | 1943 | 776 |
| 32000 | 1945 | 1440 | 1335 | 305 | 2015 | 830 |
| 40000 | 2020 | 1540 | 1430 | 350 | 2185 | 900 |
| 50000 | 2050 | 1630 | 1480 | 375 | 2265 | 930 |
Table 2: Additional Nominal Weight and Size Parameters
| Nominal Weight (kg) | Size (mm) – A | Size (mm) – B | Size (mm) – C | Size (mm) – D | Size (mm) – E | Size (mm) – F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4210 | 2276 | 1934 | 1768 | 434 | 2698 | 1078 |
| 4500 | 2328 | 1978 | 1808 | 444 | 2758 | 1103 |
| 4840 | 2385 | 2026 | 1852 | 455 | 2825 | 1130 |
| 5175 | 2439 | 2072 | 1894 | 465 | 2869 | 1155 |
| 5515 | 2491 | 2116 | 1934 | 474 | 2905 | 1180 |
| 5850 | 2541 | 2159 | 1973 | 485 | 3009 | 1204 |
| 6225 | 2594 | 2204 | 2014 | 495 | 3072 | 1229 |
| 6575 | 2635 | 2239 | 2045 | 503 | 3125 | 1248 |
| 6975 | 2695 | 2290 | 2090 | 514 | 3191 | 1276 |
| 7425 | 2751 | 2337 | 2136 | 525 | 3258 | 1303 |
| 7875 | 2805 | 2384 | 2178 | 535 | 3323 | 1329 |
| 8325 | 2858 | 2428 | 2219 | 545 | 3385 | 1354 |
| 8775 | 2908 | 2471 | 2256 | 555 | 3445 | 1378 |
| 925 | 9250 | 2958 | 2512 | 2296 | 564 | 3502 |
| 9675 | 3004 | 2553 | 2333 | 573 | 3568 | 1423 |
| 10125 | 3050 | 2592 | 2369 | 582 | 3613 | 1445 |
| 10575 | 3095 | 2630 | 2403 | 590 | 3666 | 1466 |
| 11025 | 3138 | 2667 | 2437 | 597 | 3717 | 1486 |
| 11550 | 3187 | 2708 | 2475 | 608 | 3775 | 1510 |
| 12075 | 3235 | 2748 | 2512 | 617 | 3831 | 1533 |
| 12675 | 3288 | 2794 | 2553 | 626 | 3894 | 1557 |
| 13350 | 3345 | 2842 | 2598 | 638 | 3962 | 1585 |
| 14100 | 3406 | 2895 | 2645 | 694 | 4036 | 1614 |
| 15000 | 3478 | 2955 | 2700 | 664 | 4119 | 1647 |
| 16125 | 3563 | 3027 | 2768 | 680 | 4220 | 1687 |
| 17250 | 3643 | 3096 | 2829 | 696 | 4315 | 1726 |
| 18375 | 3712 | 3162 | 2898 | 710 | 4407 | 1762 |
| 19500 | 3795 | 3225 | 2949 | 725 | 4465 | 1798 |
| 20625 | 3867 | 3288 | 3003 | 738 | 4500 | 1832 |
Attention please: The description might be incorrect, please contact us for confirmation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




