Marine Wrenches

Place of Origin: Made In China
Delivery Time: 15-30 days
Click here to send inquiry via whatsapp

Category:
Marine Straight-Line Offset Socket Wrenches
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
621001 WD150-09 1/4″ 0.05
621002 WD150-10 5/16″ 0.07
621003 WD150-11 3/8″ 0.09
621004 WD150-12 7/16″ 0.10
621005 WD150-13 1/2″ 0.12
621006 WD150-14 9/16″ 0.14
621007 WD150-15 5/8″ 0.16
621008 WD150-16 11/16″ 0.18
621009 WD150-17 3/4″ 0.20
621010 WD150-18 13/16″ 0.23
621011 WD150-19 7/8″ 0.25
621012 WD150-20 15/16″ 0.27
621013 WD150-21 1″ 0.30
621014 WD150-22 1-1/16″ 0.34
621015 WD150-23 1-1/8″ 0.38
621016 WD150-24 1-3/16″ 0.43
621017 WD150-25 1-1/4″ 0.50
621018 WD150-26 1-5/16″ 0.55
621019 WD150-27 1-3/8″ 0.60
621020 WD150-28 1-7/16″ 0.65
621021 WD150-29 1-1/2″ 0.72

Ring Wrenches (12 Point)
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
621122 CTB03-10 10 0.05
621123 CTB03-11 11 0.06
621124 CTB03-12 12 0.07
621125 CTB03-13 13 0.08
621126 CTB03-14 14 0.09
621127 CTB03-15 15 0.10
621128 CTB03-16 16 0.11
621129 CTB03-17 17 0.12
621130 CTB03-18 18 0.13
621131 CTB03-19 19 0.14
621132 CTB03-20 20 0.15
621133 CTB03-21 21 0.16
621134 CTB03-22 22 0.17
621135 CTB03-23 23 0.18
621136 CTB03-24 24 0.19
621137 CTB03-25 25 0.21
621138 CTB03-26 26 0.22
621139 CTB03-27 27 0.24
621140 CTB03-28 28 0.25
621141 CTB03-29 29 0.26
621142 CTB03-30 30 0.28
621143 CTB03-31 31 0.30
621144 CTB03-32 32 0.32
621145 CTB03-33 33 0.34
621146 CTB03-34 34 0.36
621147 CTB03-35 35 0.38
621148 CTB03-36 36 0.40
621149 CTB03-37 37 0.42
621150 CTB03-38 38 0.45
621151 CTB03-39 39 0.48
621152 CTB03-40 40 0.51
621153 CTB03-41 41 0.55
621154 CTB03-42 42 0.59
621155 CTB03-43 43 0.63
621156 CTB03-44 44 0.68
621157 CTB03-45 45 0.71
621158 CTB03-46 46 0.76
621159 CTB03-47 47 0.80
621160 CTB03-48 48 0.84
621161 CTB03-49 49 0.90
621162 CTB03-50 50 0.98
621163 CTB03-51 51 1.05
621164 CTB03-52 52 1.12
621165 CTB03-53 53 1.18
621166 CTB03-54 54 1.24
621167 CTB03-55 55 1.30
621168 CTB03-56 56 1.36
621169 CTB03-57 57 1.42
621170 CTB03-58 58 1.48
621171 CTB03-59 59 1.55
621172 CTB03-60 60 1.68
621173 CTB03-61 61 1.80
621174 CTB03-62 62 2.00
621175 CTB03-63 63 2.20
621176 CTB03-64 64 2.40
621177 CTB03-65 65 2.60
621178 CTB03-66 66 2.80
621179 CTB03-67 67 3.00
621180 CTB03-68 68 3.20
621181 CTB03-69 69 3.40
621182 CTB03-70 70 3.60
621183 CTB03-71 71 3.80
621184 CTB03-72 72 4.10
621185 CTB03-73 73 4.40
621186 CTB03-74 74 4.70
621187 CTB03-75 75 5.00
Ring Wrenches (12 Point, Inch)
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
621001 CTB03-1/4×5/16 1/4″ x 5/16″ 0.07
621002 CTB03-5/16×3/8 5/16″ x 3/8″ 0.09
621003 CTB03-3/8×7/16 3/8″ x 7/16″ 0.11
621004 CTB03-7/16×1/2 7/16″ x 1/2″ 0.14
621005 CTB03-1/2×9/16 1/2″ x 9/16″ 0.17
621006 CTB03-9/16×5/8 9/16″ x 5/8″ 0.20
621007 CTB03-5/8×11/16 5/8″ x 11/16″ 0.24
621008 CTB03-11/16×3/4 11/16″ x 3/4″ 0.28
621009 CTB03-3/4×13/16 3/4″ x 13/16″ 0.32
621010 CTB03-13/16×7/8 13/16″ x 7/8″ 0.36
621011 CTB03-7/8×15/16 7/8″ x 15/16″ 0.40
621012 CTB03-15/16×1 15/16″ x 1″ 0.44
621013 CTB03-1×1-1/16 1″ x 1-1/16″ 0.48
621014 CTB03-1-1/16×1-1/8 1-1/16″ x 1-1/8″ 0.52
621015 CTB03-1-1/8×1-1/4 1-1/8″ x 1-1/4″ 0.56
621016 CTB03-1-1/4×1-5/16 1-1/4″ x 1-5/16″ 0.60
621017 CTB03-1-3/8×1-1/2 1-3/8″ x 1-1/2″ 0.68
621018 CTB03-1-5/8×1-3/4 1-5/8″ x 1-3/4″ 0.80
621019 CTB03-1-7/8×2 1-7/8″ x 2″ 1.00

Straight-Type Single Open End Wrenches
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
621001 CTB03-10 10 0.06
621002 CTB03-11 11 0.07
621003 CTB03-12 12 0.08
621004 CTB03-13 13 0.09
621005 CTB03-14 14 0.10
621006 CTB03-15 15 0.11
621007 CTB03-16 16 0.12
621008 CTB03-17 17 0.13
621009 CTB03-18 18 0.14
621010 CTB03-19 19 0.15
621011 CTB03-20 20 0.16
621012 CTB03-21 21 0.18
621013 CTB03-22 22 0.20
621014 CTB03-23 23 0.22
621015 CTB03-24 24 0.24
621016 CTB03-25 25 0.26
621017 CTB03-26 26 0.28
621018 CTB03-27 27 0.30
621019 CTB03-28 28 0.32
621020 CTB03-29 29 0.34
621021 CTB03-30 30 0.36
621022 CTB03-31 31 0.38
621023 CTB03-32 32 0.40
621024 CTB03-33 33 0.42
621025 CTB03-34 34 0.44
621026 CTB03-35 35 0.46
621027 CTB03-36 36 0.48
621028 CTB03-37 37 0.50
621029 CTB03-38 38 0.52
621030 CTB03-39 39 0.54
621031 CTB03-40 40 0.56
621032 CTB03-41 41 0.58
621033 CTB03-42 42 0.60
621034 CTB03-43 43 0.62
621035 CTB03-44 44 0.64
621036 CTB03-45 45 0.66
621037 CTB03-46 46 0.68
621038 CTB03-47 47 0.70
621039 CTB03-48 48 0.72
621040 CTB03-49 49 0.74
621041 CTB03-50 50 0.76
621042 CTB03-51 51 0.80
621043 CTB03-52 52 0.84
621044 CTB03-53 53 0.88
621045 CTB03-54 54 0.92
621046 CTB03-55 55 0.96
621047 CTB03-56 56 1.00
621048 CTB03-57 57 1.05
621049 CTB03-58 58 1.10
621050 CTB03-59 59 1.15
621051 CTB03-60 60 1.20
621052 CTB03-61 61 1.25
621053 CTB03-62 62 1.30
621054 CTB03-63 63 1.35
621055 CTB03-64 64 1.40
621056 CTB03-65 65 1.45
621057 CTB03-66 66 1.50
621058 CTB03-67 67 1.55
621059 CTB03-68 68 1.60
621060 CTB03-69 69 1.65
621061 CTB03-70 70 1.70
621062 CTB03-71 71 1.75
621063 CTB03-72 72 1.80
621064 CTB03-73 73 1.85
621065 CTB03-74 74 1.90
621066 CTB03-75 75 2.00
621067 CTB03-76 76 2.10

Adjustable Hook Spanner Wrenches
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
611001 CT3114-20 20-35 0.55
611002 CT3114-25 25-45 0.66
611003 CT3114-35 35-55 0.78
611004 CT3114-45 45-75 0.91
611005 CT3114-50 50-90 1.05
611006 CT3114-65 65-120 1.28
611007 CT3114-100 100-150 1.60
611008 CT3114-110 110-170 1.80
611009 CT3114-140 140-210 2.15
611010 CT3114-150 150-250 2.40
611011 CT3114-200 200-300 3.80
611012 CT3114-250 250-350 4.50
611013 CT3114-300 300-400 5.00
611014 CT3114-300 350-450 5.50
611015 CT3114-400 400-500 6.50

Allen Hexagon Wrenches (Metric)
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
621053 WB03-30 2 0.01
621054 WB03-31 2.5 0.02
621055 WB03-32 3 0.03
621056 WB03-33 4 0.04
621057 WB03-34 5 0.06
621058 WB03-35 6 0.08
621059 WB03-36 7 0.10
621060 WB03-37 8 0.12
621061 WB03-38 10 0.20
621062 WB03-39 12 0.28
621063 WB03-40 14 0.35
621064 WB03-41 17 0.48
621065 WB03-42 19 0.60
Allen Hexagon Wrenches (Inch)
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
621001 WB03-05 1/16″ 0.01
621002 WB03-06 5/64″ 0.02
621003 WB03-07 3/32″ 0.03
621004 WB03-08 7/64″ 0.04
621005 WB03-09 1/8″ 0.05
621006 WB03-10 5/32″ 0.06
621007 WB03-11 3/16″ 0.08
621008 WB03-12 7/32″ 0.10
621009 WB03-13 1/4″ 0.13
621010 WB03-14 5/16″ 0.20
621011 WB03-15 3/8″ 0.28

Allen Hexagon Wrench Sets
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION N.W. (kg)
621201 WB03-41 9PCS (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm) 0.14
621202 WB03-42 10PCS (1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm) 0.15
621203 WB03-43 11PCS (1.5-12mm) 0.23
621204 WB03-44 13PCS (1.5-17mm) 0.45
621205 WB03-45 14PCS (1.5-19mm) 0.65

Valve Wheel Wrenches Claw Type
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
611206 CT4011-200 200 0.48
611207 CT4011-250 250 0.56
611208 CT4011-300 300 0.66
611209 CT4011-350 350 0.74
611210 CT4011-400 400 0.84
611211 CT4011-500 500 1.02
611212 CT4011-600 600 1.20
611213 CT4011-700 700 1.35

Valve Wheel Wrenches Claw Type (Inch)
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
611222 WB027-20 1/4″x5/16″ 0.15
611223 WB027-21 5/16″x3/8″ 0.28
611224 WB027-22 3/8″x7/16″ 0.36
611225 WB027-23 7/16″x1/2″ 0.48
611226 WB027-24 1/2″x9/16″ 0.55
611227 WB027-25 9/16″x5/8″ 0.62
611228 WB027-26 5/8″x11/16″ 0.68
611229 WB027-27 11/16″x3/4″ 0.75
611230 WB027-28 3/4″x13/16″ 0.82
611231 WB027-29 13/16″x7/8″ 0.88
611232 WB027-30 7/8″x15/16″ 0.95
611233 WB027-31 15/16″x1″ 1.02
611234 WB027-32 1″x1-1/16″ 1.10

Pipe Wrenches (Straight, Heavy Duty)
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
621301 WD51-40 8″ 0.40
621302 WD51-40 10″ 0.60
621303 WD51-40 12″ 0.70
621304 WD51-40 14″ 1.00
621305 WD51-40 18″ 1.50
621306 WD51-40 24″ 2.40
621307 WD51-40 36″ 4.60
621308 WD51-40 48″ 7.00

Adjustable Wrenches (Heavy Duty)
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
621301 WD20-08 8″ 0.35
621302 WD20-10 10″ 0.55
621303 WD20-12 12″ 0.80
621304 WD20-15 15″ 1.10
621305 WD20-18 18″ 1.60
621306 WD20-24 24″ 3.10
621307 WD20-30 30″ 6.60
621308 WD20-40 40″ 9.80

Motor Wrenches
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (mm) N.W. (kg)
611301 WB06-14 14 0.10
611302 WB06-17 17 0.12
611303 WB06-19 19 0.14
611304 WB06-22 22 0.16
611305 WB06-24 24 0.18
611306 WB06-27 27 0.22
611307 WB06-30 30 0.24
611308 WB06-32 32 0.26
611309 WB06-34 34 0.30
611310 WB06-36 36 0.32
611311 WB06-38 38 0.34
611312 WB06-41 41 0.36
611313 WB06-46 46 0.40
611314 WB06-50 50 0.48
611315 WB06-55 55 0.52
611316 WB06-60 60 0.58
611317 WB06-65 65 0.65
611318 WB06-70 70 0.72
Motor Wrenches (Inch)
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION N.W. (kg)
611301 WB06-1 1/4″ 0.06
611302 WB06-2 5/16″ 0.07
611303 WB06-3 3/8″ 0.08
611304 WB06-4 7/16″ 0.09
611305 WB06-5 1/2″ 0.10
611306 WB06-6 9/16″ 0.11
611307 WB06-7 5/8″ 0.12
611308 WB06-8 11/16″ 0.13
611309 WB06-9 3/4″ 0.14
611310 WB06-10 13/16″ 0.15
611311 WB06-11 7/8″ 0.16
611312 WB06-12 15/16″ 0.17
611313 WB06-13 1″ 0.18
611314 WB06-14 1-1/16″ 0.19
611315 WB06-15 1-1/8″ 0.20
611316 WB06-16 1-3/16″ 0.21
611317 WB06-17 1-1/4″ 0.22
611318 WB06-18 1-5/16″ 0.23

Wrench Pipe Universal
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
621301 WD40-08 8″ 0.40
621302 WD40-10 10″ 0.60
621303 WD40-12 12″ 0.70
621304 WD40-14 14″ 1.00
621305 WD40-18 18″ 1.50

Pipe Wrenches (S-Type 45°)
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
621301 WD51-20 8″ 0.20
621302 WD51-20 10″ 0.25
621303 WD51-20 12″ 0.30
621304 WD51-20 14″ 0.35
621305 WD51-20 18″ 0.40
621306 WD51-20 24″ 0.60

Pipe Wrenches (45°)
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION (Inch) N.W. (kg)
621301 WD51-30 8″ 0.40
621302 WD51-30 10″ 0.60
621303 WD51-30 12″ 0.70
621304 WD51-30 14″ 1.00
621305 WD51-30 18″ 1.50

Speed Wrenches, Adjustable
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION N.W. (kg)
611311 WD09-13 13″ 0.30
611312 WD09-16 16″ 0.38
611313 WD09-19 19″ 0.42

Torque Wrench
IMPA CODE ITEM CODE SPECIFICATION N.W. (kg)
621301 WD30-08 1/4″ 1.20
621302 WD30-09 3/8″ 1.48
621303 WD30-10 1/2″ 1.85
621304 WD30-11 3/4″ 3.57
621305 WD30-12 1″ 4.76

Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details

Tag: Our other products 

Scroll to Top