25 kg 587 Straight Globe Valve
| Model Number | IMPA Number | Specification | Total Length | Flange Outer Diameter | Weight Kg±3% |
|---|---|---|---|---|---|
| “25 kg 587 Straight Globe Valve” | AS25015 | DN15 | – | – | – |
| “25 kg 587 Straight Globe Valve” | AS25020 | DN20 | – | – | – |
| “25 kg 587 Straight Globe Valve” | AS25025 | DN25 | – | – | – |
| “25 kg 587 Straight Globe Valve” | AS25032 | DN32 | – | – | – |
| “25 kg 587 Straight Globe Valve” | AS25040 | DN40 | – | – | – |
| “25 kg 587 Straight Globe Valve” | AS25050 | DN50 | – | – | – |
| “25 kg 588 Straight Check Valve” | AS25015 | DN15 | – | – | – |
| “25 kg 588 Straight Check Valve” | AS25020 | DN20 | – | – | – |
| “25 kg 588 Straight Check Valve” | AS25025 | DN25 | – | – | – |
| “25 kg 588 Straight Check Valve” | AS25032 | DN32 | – | – | – |
| “25 kg 588 Straight Check Valve” | AS25040 | DN40 | – | – | – |
| “25 kg 588 Straight Check Valve” | AS25050 | DN50 | – | – | – |
Attention please: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Tag: Our other products
Click here to send inquiry via whatsapp




