Marine Stainless Steel Single Open End Wrenches (Opening 15° Angle)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610001 | STB102-10 | 10 mm | 0.08 |
| 610002 | STB102-11 | 11 mm | 0.09 |
| 610003 | STB102-12 | 12 mm | 0.10 |
| 610004 | STB102-13 | 13 mm | 0.12 |
| 610005 | STB102-14 | 14 mm | 0.13 |
| 610006 | STB102-15 | 15 mm | 0.15 |
| 610007 | STB102-16 | 16 mm | 0.16 |
| 610008 | STB102-17 | 17 mm | 0.17 |
| 610009 | STB102-18 | 18 mm | 0.18 |
| 610010 | STB102-19 | 19 mm | 0.19 |
| 610011 | STB102-20 | 20 mm | 0.20 |
| 610012 | STB102-21 | 21 mm | 0.21 |
| 610013 | STB102-22 | 22 mm | 0.23 |
| 610014 | STB102-23 | 23 mm | 0.24 |
| 610015 | STB102-24 | 24 mm | 0.26 |
| 610016 | STB102-25 | 25 mm | 0.28 |
| 610017 | STB102-26 | 26 mm | 0.30 |
| 610018 | STB102-27 | 27 mm | 0.33 |
| 610019 | STB102-28 | 28 mm | 0.35 |
| 610020 | STB102-29 | 29 mm | 0.38 |
| 610021 | STB102-30 | 30 mm | 0.41 |
| 610022 | STB102-31 | 31 mm | 0.43 |
| 610023 | STB102-32 | 32 mm | 0.46 |
| 610024 | STB102-33 | 33 mm | 0.49 |
| 610025 | STB102-34 | 34 mm | 0.50 |
| 610026 | STB102-35 | 35 mm | 0.52 |
| 610027 | STB102-36 | 36 mm | 0.54 |
| 610028 | STB102-37 | 37 mm | 0.56 |
| 610029 | STB102-38 | 38 mm | 0.58 |
| 610030 | STB102-39 | 39 mm | 0.60 |
| 610031 | STB102-40 | 40 mm | 0.62 |
| 610032 | STB102-41 | 41 mm | 0.65 |
| 610033 | STB102-42 | 42 mm | 0.68 |
| 610034 | STB102-43 | 43 mm | 0.71 |
| 610035 | STB102-44 | 44 mm | 0.74 |
| 610036 | STB102-45 | 45 mm | 0.77 |
| 610037 | STB102-46 | 46 mm | 0.80 |
Stainless Steel Double Open End Wrenches (Opening 15° Angle)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610055 | STB106-0607 | 6×7 mm | 0.08 |
| 610056 | STB106-0810 | 8×10 mm | 0.09 |
| 610057 | STB106-1012 | 10×12 mm | 0.11 |
| 610058 | STB106-1214 | 12×14 mm | 0.15 |
| 610059 | STB106-1315 | 13×15 mm | 0.18 |
| 610060 | STB106-1417 | 14×17 mm | 0.20 |
| 610061 | STB106-1618 | 16×18 mm | 0.23 |
| 610062 | STB106-1719 | 17×19 mm | 0.24 |
| 610063 | STB106-1921 | 19×21 mm | 0.32 |
| 610064 | STB106-2123 | 21×23 mm | 0.35 |
| 610065 | STB106-2224 | 22×24 mm | 0.36 |
| 610066 | STB106-2427 | 24×27 mm | 0.43 |
| 610067 | STB106-2730 | 27×30 mm | 0.46 |
| 610068 | STB106-3032 | 30×32 mm | 0.50 |
| 610069 | STB106-3234 | 32×34 mm | 0.52 |
| 610070 | STB106-3436 | 34×36 mm | 0.57 |
| 610071 | STB106-3641 | 36×41 mm | 0.60 |
| 610072 | STB106-3841 | 38×41 mm | 0.62 |
| 610073 | STB106-4146 | 41×46 mm | 0.76 |
| 610074 | STB106-4650 | 46×50 mm | 0.85 |
| 610075 | STB106-5055 | 50×55 mm | 1.02 |
| 610076 | STB106-5560 | 55×60 mm | 1.10 |
| 610077 | STB106-6065 | 60×65 mm | 1.25 |
| 610078 | STB106-6570 | 65×70 mm | 1.35 |
5 Point 12 Point Single End Angle Wrenches (40° Angle)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610077 | STB111-17 | 17 mm | 0.14 |
| 610078 | STB111-19 | 19 mm | 0.17 |
| 610079 | STB111-22 | 22 mm | 0.22 |
| 610080 | STB111-24 | 24 mm | 0.25 |
| 610081 | STB111-27 | 27 mm | 0.30 |
| 610082 | STB111-30 | 30 mm | 0.36 |
| 610083 | STB111-32 | 32 mm | 0.38 |
| 610084 | STB111-34 | 34 mm | 0.42 |
| 610085 | STB111-36 | 36 mm | 0.46 |
| 610086 | STB111-38 | 38 mm | 0.50 |
| 610087 | STB111-41 | 41 mm | 0.57 |
| 610088 | STB111-46 | 46 mm | 0.65 |
| 610089 | STB111-50 | 50 mm | 0.77 |
| 610090 | STB111-55 | 55 mm | 0.90 |
| 610091 | STB111-60 | 60 mm | 1.02 |
| 610092 | STB111-65 | 65 mm | 1.18 |
| 610093 | STB111-70 | 70 mm | 1.32 |
12 Point Single End Open Wrenches (Offset 40°)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610065 | STB121-17 | 17 mm | 0.11 |
| 610066 | STB121-19 | 19 mm | 0.13 |
| 610067 | STB121-22 | 22 mm | 0.17 |
| 610068 | STB121-24 | 24 mm | 0.19 |
| 610069 | STB121-27 | 27 mm | 0.24 |
| 610070 | STB121-30 | 30 mm | 0.29 |
| 610071 | STB121-32 | 32 mm | 0.32 |
| 610072 | STB121-34 | 34 mm | 0.37 |
| 610073 | STB121-36 | 36 mm | 0.41 |
| 610074 | STB121-38 | 38 mm | 0.44 |
| 610075 | STB121-41 | 41 mm | 0.50 |
| 610076 | STB121-46 | 46 mm | 0.60 |
| 610077 | STB121-50 | 50 mm | 0.70 |
| 610078 | STB121-55 | 55 mm | 0.80 |
| 610079 | STB121-60 | 60 mm | 0.92 |
| 610080 | STB121-65 | 65 mm | 1.00 |
| 610081 | STB121-70 | 70 mm | 1.18 |
5 Point 12 Point Ring End Wrenches (Offset 10°)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610001 | STB112-17 | 17 mm | 0.12 |
| 610002 | STB112-19 | 19 mm | 0.15 |
| 610003 | STB112-22 | 22 mm | 0.20 |
| 610004 | STB112-24 | 24 mm | 0.23 |
| 610005 | STB112-27 | 27 mm | 0.30 |
| 610006 | STB112-30 | 30 mm | 0.37 |
| 610007 | STB112-32 | 32 mm | 0.40 |
| 610008 | STB112-34 | 34 mm | 0.44 |
| 610009 | STB112-36 | 36 mm | 0.46 |
| 610010 | STB112-38 | 38 mm | 0.48 |
| 610011 | STB112-41 | 41 mm | 0.53 |
| 610012 | STB112-46 | 46 mm | 0.62 |
| 610013 | STB112-50 | 50 mm | 0.72 |
| 610014 | STB112-55 | 55 mm | 0.85 |
| 610015 | STB112-60 | 60 mm | 1.00 |
| 610016 | STB112-65 | 65 mm | 1.15 |
| 610017 | STB112-70 | 70 mm | 1.30 |
Adjustable Wrenches
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610101 | WD20-04 | 4″ | 0.14 |
| 610102 | WD20-06 | 6″ | 0.28 |
| 610103 | WD20-08 | 8″ | 0.43 |
| 610104 | WD20-10 | 10″ | 0.60 |
| 610105 | WD20-12 | 12″ | 0.85 |
| 610106 | WD20-15 | 15″ | 1.16 |
| 610107 | WD20-18 | 18″ | 1.66 |
| 610108 | WD20-24 | 24″ | 2.86 |
Pipe Wrenches (Stainless Steel)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610201 | STB07-04 | 10″ | 0.60 |
| 610202 | STB07-05 | 12″ | 0.70 |
| 610203 | STB07-06 | 14″ | 0.90 |
Pipe Wrenches (Cast Iron)
| IMPA CODE | ITEM CODE | SPECIFICATION (Inch) | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|
| 610208 | STB07-04 | 10″ | 0.70 |
| 610209 | STB07-05 | 12″ | 0.85 |
| 610210 | STB07-06 | 14″ | 1.10 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




