Marine cast iron flanged stop valve GB/T590-2008
Marine cast iron flanged stop check valve GB/T591-2008
A/AS B/BS
Technical Data
| Nominal pressure (MPa) | Nominal diameter (mm) | Applicable medium |
|---|---|---|
| 0.6 | 50–300 | Sea water, Fresh water, Lubricating oil, Fuel oil, t ≤ 250°C steam |
| 1.0 | 65–250 | |
| 1.6 | 20–50 |
Materials of Main Parts
| Parts name | Material | |
|---|---|---|
| Name | Trademark | |
| Body, Cover | Gray cast iron | HT200 |
| Disc | Cast tin bronze | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| Seat | Cast aluminum bronze | ZCuAl9Mn2 |
| Stem | Aluminum bronze | QAl9-2 |
Type A & B Dimensions – PN1.0, 1.6
| Nominal pressure PN (MPa) | Nominal diameter DN (mm) | Structure dimension | Wall thickness (mm) | Flange | Bolt | Hand wheel | Lift range (mm) | Reference weight (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | H (mm) – Type A | H (mm) – Type B | h (mm) – Type B | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | b (mm) | d (mm) | n pcs | Th. | D0 (mm) | S (mm) | m (mm) | Type A | Type B | ||||
| 1.0 | 65 | 290 | 115 | 310 | 277 | 115 | 9 | 155 | 123 | 104 | 15 | 15 | 6 | M14 | 140 | 12 | 18 | 18.9 | 16.7 |
| 1.0 | 80 | 310 | 125 | 345 | 304 | 125 | 9 | 170 | 138 | 118 | 15 | 15 | 8 | M14 | 160 | 14 | 24 | 23.0 | 19.9 |
| 1.0 | 100 | 350 | 150 | 374 | 325 | 135 | 10 | 190 | 158 | 138 | 15 | 15 | 8 | M14 | 180 | 14 | 35 | 31.0 | 27.2 |
| 1.0 | 125 | 400 | 175 | 426 | 366 | 155 | 10 | 215 | 183 | 164 | 15 | 15 | 10 | M14 | 200 | 17 | 44 | 39.3 | 37.5 |
| 1.0 | 150 | 480 | 180 | 482 | 410 | 160 | 11 | 240 | 206 | 190 | 15 | 15 | 12 | M14 | 200 | 17 | 57 | 55.5 | 48.4 |
| 1.6 | 20 | 150 | 75 | 217 | 203 | 75 | 7 | 95 | 68 | 48 | 13 | 14 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.7 | 5.1 |
| 1.6 | 25 | 160 | 80 | 217 | 203 | 80 | 7 | 105 | 73 | 56 | 13 | 14 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.0 | 5.6 |
| 1.6 | 32 | 180 | 85 | 236 | 216 | 85 | 7 | 115 | 83 | 64 | 15 | 15 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 7.0 | 6.9 |
| 1.6 | 40 | 200 | 90 | 260 | 236 | 90 | 8 | 125 | 93 | 74 | 15 | 15 | 6 | M14 | 120 | 11 | 11 | 9.2 | 8.5 |
| 1.6 | 50 | 230 | 95 | 288 | 258 | 95 | 8 | 135 | 103 | 84 | 15 | 15 | 6 | M14 | 140 | 12 | 14 | 11.9 | 11.3 |
Type AS & BS Dimensions – PN0.6, 1.0, 1.6
| Nominal pressure PN (MPa) | Nominal diameter DN (mm) | Structure dimension | Wall thickness (mm) | Flange | Bolt | Hand wheel | Lift range (mm) | Reference weight (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | H (mm) – Type AS | H (mm) – Type BS | h (mm) – Type BS | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | b (mm) | d (mm) | n pcs | Th. | D0 (mm) | S (mm) | m (mm) | Type AS | Type BS | ||||
| 0.6 | 50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 125 | 8 | 140 | 110 | 90 | 14 | 16 | 4 | M12 | 140 | 12 | 14 | 12.2 | 12.2 |
| 0.6 | 65 | 290 | 145 | 310 | 277 | 145 | 9 | 160 | 130 | 110 | 14 | 16 | 4 | M12 | 140 | 12 | 18 | 19.2 | 17.7 |
| 0.6 | 80 | 310 | 155 | 345 | 304 | 155 | 9 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 160 | 14 | 24 | 23.8 | 21.7 |
| 0.6 | 100 | 350 | 175 | 374 | 325 | 175 | 10 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 | 180 | 14 | 35 | 34.5 | 32.3 |
| 0.6 | 125 | 400 | 200 | 426 | 366 | 200 | 10 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 44 | 42.5 | 42.8 |
| 0.6 | 150 | 480 | 225 | 482 | 410 | 225 | 11 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 57 | 58.7 | 55.8 |
| 0.6 | 175 | 540 | 255 | 557 | 489 | 255 | 11 | 295 | 255 | 232 | 18 | 22 | 8 | M16 | 200 | 17 | 60 | 76.8 | 70.3 |
| 0.6 | 200 | 600 | 275 | 621 | 546 | 275 | 11 | 320 | 280 | 258 | 18 | 22 | 8 | M16 | 200 | 24 | 68 | 102.0 | 95.6 |
| 0.6 | 250 | 730 | 325 | 721 | 623 | 325 | 13 | 375 | 335 | 312 | 18 | 24 | 12 | M16 | 360 | 27 | 80 | 158.0 | 151.0 |
| 1.0 | 65 | 290 | 145 | 310 | 277 | 145 | 9 | 160 | 130 | 110 | 14 | 16 | 4 | M16 | 140 | 12 | 18 | 21.6 | 20.1 |
| 1.0 | 80 | 310 | 155 | 345 | 304 | 155 | 9 | 190 | 150 | 128 | 18 | 18 | 4 | M16 | 160 | 14 | 24 | 26.0 | 23.9 |
| 1.0 | 100 | 350 | 175 | 374 | 325 | 175 | 10 | 210 | 170 | 148 | 18 | 18 | 4 | M16 | 180 | 14 | 35 | 35.0 | 32.8 |
| 1.0 | 125 | 400 | 200 | 426 | 366 | 200 | 10 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 44 | 44.3 | 44.6 |
| 1.0 | 150 | 480 | 225 | 482 | 410 | 225 | 11 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M20 | 200 | 17 | 57 | 62.7 | 59.8 |
| 1.0 | 175 | 540 | 255 | 557 | 489 | 255 | 11 | 295 | 255 | 232 | 18 | 22 | 8 | M20 | 200 | 24 | 60 | 80.3 | 73.8 |
| 1.0 | 200 | 600 | 275 | 621 | 546 | 275 | 11 | 320 | 280 | 258 | 18 | 22 | 8 | M20 | 360 | 27 | 68 | 106.0 | 99.6 |
| 1.0 | 250 | 730 | 325 | 721 | 623 | 325 | 13 | 375 | 335 | 312 | 18 | 24 | 12 | M20 | 450 | 32 | 80 | 106.0 | 153.0 |
| 1.6 | 20 | 150 | 95 | 217 | 203 | 95 | 7 | 105 | 75 | 58 | 14 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.2 | 5.7 |
| 1.6 | 25 | 160 | 100 | 217 | 203 | 100 | 7 | 115 | 85 | 68 | 14 | 16 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.6 | 6.4 |
| 1.6 | 32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 105 | 7 | 140 | 100 | 78 | 18 | 18 | 4 | M16 | 100 | 9 | 9 | 8.6 | 8.7 |
| 1.6 | 40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 115 | 8 | 150 | 110 | 88 | 18 | 18 | 4 | M16 | 120 | 11 | 11 | 11.0 | 10.7 |
| 1.6 | 50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 125 | 8 | 165 | 125 | 102 | 18 | 20 | 4 | M16 | 140 | 12 | 14 | 14.2 | 14.2 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




