Marine bronze flanged stop check valve GB/T588-2008
Marine bronze flanged stop valve GB/T587-2008
A/AS B/BS
Technical Data
| Nominal pressure (MPa) | Nominal diameter (mm) | Applicable medium |
|---|---|---|
| 0.6 | 15–150 | Sea water, Fresh water, Lubricating oil, Fuel oil, t ≤ 250°C steam |
| 1.0 | 65–150 | |
| 1.6 | 65–150 | |
| 2.5 | 15–125 |
Materials of Main Parts
| Parts name | Material | |
|---|---|---|
| Name | Trademark | |
| Body, Cover, Disc | Cast aluminum bronze | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| Stem | Aluminum bronze | QA19-2 |
PN1.0, 1.6, 2.5 MPa – Type A & B Dimensions
| Nominal pressure PN (MPa) | Nominal diameter DN (mm) | Structure dimension | Wall thickness (mm) | Flange | Bolt | Hand wheel | Lift range (mm) | Reference weight (kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | H (mm) – Type A | H (mm) – Type B | h (mm) – Type B | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | b (mm) | d (mm) | n pcs | Th. | D0 (mm) | S (mm) | Type A | Type B | |||||
| 1.0 | 65 | 290 | 115 | 310 | 277 | 115 | 6 | 155 | 123 | 104 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 18 | 14.8 | 12.8 |
| 1.0 | 80 | 310 | 125 | 345 | 304 | 125 | 6 | 170 | 138 | 118 | 15 | 14 | 8 | M14 | 160 | 14 | 24 | 19.3 | 17.6 |
| 1.0 | 100 | 350 | 150 | 374 | 325 | 135 | 6 | 190 | 158 | 138 | 15 | 14 | 8 | M14 | 180 | 14 | 35 | 28.5 | 23.6 |
| 1.0 | 125 | 400 | 175 | 426 | 372 | 155 | 7 | 215 | 183 | 164 | 15 | 14 | 10 | M14 | 200 | 17 | 44 | 38.4 | 35.6 |
| 1.0 | 150 | 480 | 180 | 487 | 415 | 160 | 7 | 240 | 206 | 190 | 15 | 14 | 12 | M14 | 200 | 17 | 57 | 56.5 | 48.6 |
| 1.6 | 125 | 400 | 175 | 465 | 405 | 155 | 7 | 225 | 187 | 168 | 17 | 17 | 10 | M16 | 250 | 22 | 44 | 53.9 | 45.7 |
| 1.6 | 150 | 480 | 180 | 524 | 457 | 160 | 8 | 255 | 217 | 196 | 17 | 19 | 12 | M16 | 280 | 24 | 57 | 63.2 | 58.9 |
| 2.5 | 20 | 150 | 75 | 217 | 203 | 75 | 5 | 95 | 68 | 48 | 13 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 4.7 | 4.5 |
| 2.5 | 25 | 160 | 80 | 217 | 203 | 80 | 5 | 106 | 73 | 56 | 13 | 13 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.5 | 5.4 |
| 2.5 | 32 | 180 | 85 | 236 | 216 | 85 | 5 | 115 | 83 | 64 | 15 | 13 | 6 | M14 | 100 | 9 | 9 | 6.6 | 6.4 |
| 2.5 | 40 | 200 | 90 | 260 | 236 | 90 | 5 | 125 | 93 | 74 | 15 | 14 | 6 | M14 | 120 | 11 | 11 | 8.7 | 8.4 |
| 2.5 | 50 | 230 | 95 | 288 | 258 | 95 | 6 | 135 | 103 | 84 | 15 | 14 | 6 | M14 | 140 | 12 | 14 | 11.0 | 10.5 |
| 2.5 | 65 | 290 | 115 | 335 | 301 | 115 | 7 | 170 | 132 | 110 | 17 | 17 | 8 | M16 | 160 | 14 | 18 | 18.3 | 15.3 |
| 2.5 | 80 | 310 | 125 | 366 | 325 | 125 | 7 | 185 | 147 | 126 | 17 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 24 | 26.5 | 24.0 |
| 2.5 | 100 | 350 | 150 | 427 | 378 | 135 | 8 | 205 | 167 | 146 | 17 | 19 | 10 | M16 | 250 | 22 | 35 | 38.2 | 33.4 |
| 2.5 | 125 | 400 | 175 | 493 | 433 | 155 | 9 | 240 | 196 | 172 | 21 | 21 | 10 | M20 | 280 | 24 | 44 | 66.6 | 54.5 |
PN0.6, 1.6, 2.5 MPa – Type AS & BS Dimensions
| Nominal pressure PN (MPa) | Nominal diameter DN (mm) | Structure dimension | Wall thickness (mm) | Flange | Bolt | Hand wheel | Lift range (mm) | Reference weight (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | H (mm) – Type AS | H (mm) – Type BS | h (mm) – Type BS | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | b (mm) | d (mm) | n pcs | Th. | D0 (mm) | S (mm) | Type AS | Type BS | ||||
| 0.6 | 15 | 130 | 90 | 217 | 203 | 4 | 80 | 55 | 40 | 11 | 12 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 3.9 | 4.0 |
| 0.6 | 20 | 150 | 95 | 217 | 203 | 4 | 90 | 65 | 50 | 11 | 12 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 4.7 | 4.5 |
| 0.6 | 25 | 160 | 100 | 217 | 203 | 4 | 100 | 75 | 60 | 11 | 14 | 4 | M10 | 80 | 8 | 7 | 5.4 | 5.1 |
| 0.6 | 32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 5 | 120 | 90 | 70 | 14 | 15 | 4 | M12 | 100 | 9 | 9 | 6.6 | 6.4 |
| 0.6 | 40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 5 | 130 | 100 | 80 | 14 | 16 | 4 | M12 | 120 | 11 | 11 | 8.7 | 8.4 |
| 0.6 | 50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 5 | 140 | 110 | 90 | 14 | 17 | 4 | M12 | 140 | 12 | 14 | 11.0 | 10.5 |
| 0.6 | 65 | 290 | 145 | 310 | 277 | 6 | 160 | 130 | 110 | 14 | 17 | 4 | M12 | 140 | 12 | 19 | 17.1 | 15.8 |
| 0.6 | 80 | 310 | 155 | 345 | 304 | 6 | 190 | 150 | 128 | 18 | 19 | 4 | M16 | 160 | 14 | 26 | 22.6 | 21.7 |
| 0.6 | 100 | 350 | 175 | 374 | 325 | 6 | 210 | 170 | 148 | 18 | 20 | 4 | M16 | 180 | 14 | 35 | 33.7 | 29.9 |
| 0.6 | 125 | 400 | 200 | 426 | 366 | 7 | 240 | 200 | 178 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 44 | 45.4 | 44.5 |
| 0.6 | 150 | 480 | 225 | 487 | 415 | 7 | 265 | 225 | 202 | 18 | 20 | 8 | M16 | 200 | 17 | 57 | 67.9 | 62.9 |
| 1.6 | 65 | 290 | 145 | 335 | 301 | 6 | 185 | 145 | 122 | 18 | 17 | 4 | M16 | 160 | 14 | 18 | 20.8 | 19.6 |
| 1.6 | 80 | 310 | 155 | 366 | 325 | 6 | 200 | 160 | 133 | 18 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 24 | 28.8 | 27.7 |
| 1.6 | 100 | 350 | 175 | 427 | 378 | 6 | 220 | 180 | 158 | 18 | 20 | 8 | M16 | 250 | 22 | 35 | 45.8 | 40.6 |
| 1.6 | 125 | 400 | 200 | 465 | 405 | 7 | 250 | 210 | 184 | 18 | 22 | 8 | M16 | 250 | 22 | 44 | 57.6 | 51.9 |
| 1.6 | 150 | 480 | 225 | 524 | 457 | 8 | 285 | 240 | 212 | 22 | 22 | 8 | M20 | 280 | 24 | 57 | 69.5 | 69.2 |
| 2.5 | 15 | 130 | 90 | 217 | 203 | 5 | 95 | 65 | 47 | 14 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.4 | 5.2 |
| 2.5 | 20 | 150 | 95 | 217 | 203 | 5 | 105 | 75 | 58 | 14 | 12 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 5.9 | 5.6 |
| 2.5 | 25 | 160 | 100 | 217 | 203 | 5 | 115 | 85 | 68 | 14 | 14 | 4 | M12 | 80 | 8 | 7 | 6.2 | 6.4 |
| 2.5 | 32 | 180 | 105 | 236 | 216 | 5 | 140 | 100 | 78 | 18 | 15 | 4 | M16 | 100 | 9 | 9 | 8.8 | 8.5 |
| 2.5 | 40 | 200 | 115 | 260 | 236 | 5 | 150 | 110 | 88 | 18 | 16 | 4 | M16 | 120 | 11 | 11 | 10.8 | 10.4 |
| 2.5 | 50 | 230 | 125 | 288 | 258 | 6 | 165 | 125 | 102 | 18 | 17 | 4 | M16 | 140 | 12 | 14 | 14.3 | 14.1 |
| 2.5 | 65 | 290 | 145 | 335 | 301 | 7 | 185 | 145 | 122 | 18 | 17 | 8 | M16 | 160 | 14 | 18 | 21.0 | 19.8 |
| 2.5 | 80 | 310 | 155 | 366 | 325 | 7 | 200 | 160 | 133 | 18 | 19 | 8 | M16 | 200 | 17 | 24 | 29.0 | 27.9 |
| 2.5 | 100 | 350 | 175 | 427 | 378 | 8 | 235 | 190 | 158 | 22 | 20 | 8 | M20 | 250 | 22 | 35 | 46.4 | 41.2 |
| 2.5 | 125 | 400 | 200 | 493 | 433 | 9 | 270 | 220 | 184 | 26 | 26 | 8 | M24 | 280 | 24 | 44 | 76.2 | 62.1 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




