MARINE ALUMINIUM ALLOY SOUNDPROOF WINDOW
WITH CAVITY TWO-LAYER GLASS
ZBU26003—89
261_YHS—004
USED FOR THE CABIN ROOMS WHICH NEED SOUNDPROOF, HEAT INSULATION AND KEEPING TEMPERATURE
表格
| CODE | TYPE |
|---|---|
| G | SAFETY GLASS |
| P | ORDINARY GLASS |
| J | SOUNDPROOF GLASS |
| C | DARK BROWN SAFETY GLASS |
表格
| NO. | CLEAR SIZE
W×H |
OUTLINE SIZE
W1×H1 |
CUTOUT IN STEEL WALL
W2×H2 |
GLASS THICKNESS
B1 |
HOLLOW
A |
GLASS THICKNESS
B2 |
SOUNDPROOF LAY
TL(Db) |
BOLT
QTY |
BOLT
DIA |
WEIGHT
KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300×425 | 420×545 | 352×477 | 6 | 6 | 6 | 29 | 14 | M12 | 10.0 |
| 2 | 300×425 | 420×545 | 352×477 | 6 | 9 | 6 | 30.5 | 14 | M12 | 10.0 |
| 3 | 355×500 | 475×620 | 407×552 | 6 | 6 | 6 | 29 | 16 | M12 | 15.6 |
| 4 | 355×500 | 475×620 | 407×552 | 6 | 9 | 6 | 31.5 | 16 | M12 | 16.2 |
| 5 | 400×560 | 520×680 | 452×612 | 6 | 6 | 6 | 31.5 | 18 | M12 | 18.2 |
| 6 | 400×560 | 520×680 | 452×612 | 6 | 9 | 6 | 31 | 18 | M12 | 18.6 |
| 7 | 450×710 | 570×830 | 502×762 | 6 | 6 | 6 | 30.5 | 20 | M12 | 21.2 |
| 8 | 450×710 | 600×830 | 552×762 | 6 | 9 | 6 | 31.8 | 22 | M12 | 25.3 |
| 9 | 900×630 | 1020×750 | 952×682 | 12 | 12 | 6 | 35 | 26 | M12 | 29.4 |
| 10 | 900×630 | 1020×750 | 952×682 | 8 | 16 | 6 | 31 | 26 | M12 | 33.2 |
| 11 | 900×630 | 1020×750 | 952×682 | 8 | 24 | 6 | 35 | 26 | M12 | 34.0 |
| 12 | 1000×800 | 1120×920 | 1052×852 | 8 | 16 | 6 | 34 | 32 | M12 | 45.9 |
| 13 | 1000×800 | 1120×920 | 1052×852 | 8 | 24 | 6 | 33 | 32 | M12 | 46.7 |
| 14 | 1200×800 | 1320×920 | 1252×852 | 8 | 24 | 6 | 34 | 34 | M12 | 54.4 |
| 15 | 1400×800 | 1520×920 | 1452×852 | 8 | 24 | 6 | 33 | 36 | M12 | 59.2 |
| 16 | 1600×1000 | 1720×1120 | 1652×1052 | 8 | 24 | 6 | 32 | 40 | M12 | 81.3 |
| 17 | 1800×1200 | 1920×1320 | 1852×1252 | 8 | 24 | 6 | 30.52 | 44 | M12 | 104.5 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




