JIS Type Shackle Without Collar
Material: Q235 Carbon Steel
Surface Finish: Electro Galvanized
| Size (mm) | Size (in) | B | D | L | d1 | WLL (t) | Weight (kg) – A | Weight (kg) – B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3/16 | 10.00 | 10.00 | 18.50 | 5.00 | 0.09 | 0.013 | 0.024 |
| 6 | 1/4 | 12.00 | 11.00 | 25.00 | 6.50 | 0.15 | 0.026 | 0.062 |
| 8 | 5/16 | 14.00 | 15.00 | 31.00 | 8.50 | 0.25 | 0.046 | 0.062 |
| 10 | 3/8 | 18.00 | 17.00 | 36.00 | 10.00 | 0.40 | 0.070 | 0.077 |
| 12 | 1/2 | 24.00 | 23.00 | 46.00 | 13.00 | 0.60 | 0.170 | 0.190 |
| 16 | 5/8 | 30.00 | 32.00 | 59.00 | 17.00 | 0.80 | 0.400 | 0.475 |
| 18 | 3/4 | 36.00 | 37.00 | 74.00 | 20.00 | 1.00 | 0.700 | 0.780 |
| 22 | 7/8 | 43.00 | 43.00 | 86.00 | 23.00 | 1.50 | 1.100 | 1.180 |
| 25 | 1 | 47.00 | 50.00 | 95.00 | 27.00 | 2.00 | 1.700 | 1.800 |
| 28 | 1 1/8 | 55.00 | 56.00 | 110.00 | 30.00 | 2.50 | 2.400 | 2.550 |
| 32 | 1 1/4 | 64.00 | 64.00 | 130.00 | 34.00 | 3.20 | 3.600 | 3.900 |
| 38 | 1 1/2 | 76.00 | 76.00 | 145.00 | 40.00 | 4.20 | 6.000 | 6.900 |
| 45 | 1 3/4 | 80.00 | 90.00 | 160.00 | 47.00 | 6.50 | 10.000 | — |
| 50 | 2 | 100.00 | 100.00 | 185.00 | 53.00 | 8.00 | 12.000 | — |
| 65 | 2 1/2 | 110.00 | 130.00 | 240.00 | 68.00 | 15.00 | 28.100 | — |
| 75 | 3 | 120.00 | 150.00 | 300.00 | 78.00 | 20.00 | 44.000 | — |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




