I‑Beam Clamp
| Model | TBC‑1T | TBC‑2T | TBC‑3T | TBC‑5T | TBC‑10T |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (t) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Running test load (KN) | 7.35 | 14.7 | 29.42 | 44.13 | 61.29 |
| Adjustable Beam Width (mm) | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Dimensions (mm)
| Parameter | TBC‑1T | TBC‑2T | TBC‑3T | TBC‑5T | TBC‑10T |
|---|---|---|---|---|---|
| A Max | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 |
| B Max | 176.5 | 188 | 226 | 290 | 313 |
| B Min | 292 | 300 | 310 | 324 | 329 |
| C | 64 | 76 | 100 | 112 | 120 |
| D | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| E | 217 | 217 | 277 | 277 | 285 |
| F Max | 150 | 150 | 220 | 220 | 230 |
| F Min | 90 | 90 | 145 | 145 | 160 |
| G | 26 | 26 | 50 | 47 | 52 |
| H | 19 | 21 | 23 | 29 | 39 |
| Net weight (kg) | 3.5 | 4.5 | 9.5 | 11 | 16 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




