SERIES GB/T-584&585-PN25 Cast Steel Globe Valve
Manufactured in accordance to DIN
Series GB/T584&585 AS
| Part Nr. | Material | Code |
|---|---|---|
| 1- Body | Cast steel | SC49 |
| 2- Seat | SUS/Bronze | SCS2/BC6 |
| 3- Disc | SUS/Bronze | SCS2/BC6 |
| 3-Stem | SUS/Bronze | SCS2/BC6 |
Cast Steel Angle Valve
Flanges as per DIN
Series GB/T584&585 BS
| Part Nr. | Material | Code |
|---|---|---|
| 1- Body | Cast steel | SC49 |
| 2- Seat | SUS/Bronze | SCS2/BC6 |
| 3- Disc | SUS/Bronze | SCS2/BC6 |
| 3-Stem | SUS/Bronze | SCS2/BC6 |
Test pressure MPa[kgf/cm²]
| Body | 5.00 |
|---|---|
| Seat | 3.64 |
GB/T584&585 AS-PN25
| Size | L | D | C | n-d | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4×Φ14 | 5.4 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4×Φ14 | 6.2 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 4×Φ18 | 8.4 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4×Φ18 | 11.2 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4×Φ18 | 14.5 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 8×Φ18 | 21.9 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 8×Φ18 | 24.8 |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 8×Φ22 | 34.9 |
GB/T584&585 BS-PN25
| Size | L | D | C | n-d | KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 95 | 105 | 75 | 4×Φ14 | 5.4 |
| 25 | 100 | 115 | 85 | 4×Φ14 | 6.1 |
| 32 | 105 | 140 | 100 | 4×Φ18 | 8.3 |
| 40 | 115 | 150 | 110 | 4×Φ18 | 10.9 |
| 50 | 125 | 165 | 125 | 4×Φ18 | 14.2 |
| 65 | 145 | 185 | 145 | 8×Φ18 | 20.6 |
| 80 | 155 | 200 | 160 | 8×Φ18 | 25.8 |
| 100 | 175 | 235 | 190 | 8×Φ22 | 37.8 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




