EYE&JAW END SWIVEL
• Material : SS Grade 304 / 316
| Code | Size | A | B | C | D | E | F | G | WLL (kg) | WT (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB6502-4 | 4mm | 50.0 | 11.8 | 9.8 | 3.8 | 8.0 | 10.5 | 3.8 | 80.0 | 0.022 |
| ZB6502-5 | 5mm | 60.0 | 13.8 | 14.5 | 4.8 | 10.0 | 11.0 | 4.8 | 100.0 | 0.039 |
| ZB6502-6 | 6mm | 66.5 | 15.8 | 16.8 | 5.5 | 12.0 | 11.5 | 5.8 | 150.0 | 0.056 |
| ZB6502-8 | 8mm | 88.0 | 20.0 | 21.0 | 7.4 | 16.0 | 17.0 | 7.8 | 300.0 | 0.129 |
| ZB6502-10 | 10mm | 106.0 | 23.0 | 24.0 | 9.3 | 20.0 | 19.0 | 9.8 | 500.0 | 0.236 |
| ZB6502-12 | 12mm | 124.0 | 25.5 | 27.0 | 11.2 | 24.0 | 22.0 | 11.8 | 1000.0 | 0.372 |
| ZB6502-14 | 14mm | 145.0 | 31.8 | 33.2 | 13.0 | 28.0 | 26.0 | 13.8 | 1200.0 | 0.600 |
| ZB6502-16 | 16mm | 179.0 | 38.0 | 44.0 | 15.0 | 32.0 | 38.0 | 15.8 | 1500.0 | 0.940 |
| ZB6502-20 | 20mm | 203.0 | 44.0 | 47.8 | 18.8 | 40.0 | 38.0 | 19.8 | 2100.0 | 1.719 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




