DIN81915 Type C Chock
DIN81915 Type C Chock
| Weight(kg) | Model no. | Size(mm) | SWL (KN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | H1 | A | B | |||
| 29 | C2 | 360 | 200 | 316 | 158 | 160 | 115 | 20 |
| 48 | C3 | 450 | 250 | 390 | 195 | 200 | 140 | 30 |
| 85 | C5 | 550 | 300 | 480 | 240 | 250 | 180 | 50 |
| 136 | C8 | 680 | 360 | 586 | 293 | 320 | 225 | 80 |
| 211 | C12 | 840 | 440 | 710 | 355 | 400 | 270 | 125 |
| 356 | C20 | 1020 | 520 | 840 | 420 | 500 | 320 | 200 |
| 840 | C32 | 1300 | 700 | 1100 | 550 | 600 | 400 | 320 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




