CQ Series Marine Or Navy Centrifugal Fans
1. General
CQ series marine or navy centrifugal fan is capable of blowing air, ocean air containing salt spray, and corrosive air which contains oil vapor and a small quantity of acid steam generated by the natural evaporation of the batteries. So it can be useful for ventilation of various machinery room and each compartment of boats and ships as well as other likes places.
The ventilator is designed and manufactured according to GB11865《Marine centrifugal fan》 and the Rules and Regulations for the Construction and Classification of Sea-going Steelships approved by the Register of People’s Republic of China.
2. Characteristics
Small in size and light in weight. Low noise and low vibration. Good anticorrosion. Good airtightness. Small starting torque. Strong resistance against swing, vibration and impact.
3. Structure type
The ventilator is designed and manufactured into a horizontal, Structure type or a vertical one, which the vane wheel is mounted directly on the motor shaft extension.
The vane wheel, being riveting structure is made of aluminum alloy and carefully balanced in static and dynamic ways.
Both the machine casing and the inlet are made of welded common steel.
The ventilator can be made for left or right rotation:
Left rotation — viewed from the motor side, it “L” indicates.
Right rotation — viewed from the motor side, the vane wheel rotates clockwise and is indicated as “R”.
The ventilator can be matched with marine AC motor of 380V, 50Hz, or Marine DC motor of 220V.
Performance Parameters
| Type | Flow rate m³/h | Total pressure Pa | Total efficiency % | Shaft power kW | Speed r/min | Motor Type | Motor Power Kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ2-J | 500 | 590 | 54 | 0.15 | 2900 | A06312 | 0.37 |
| CQ3-J | 800 | 590 | 55 | 0.24 | 2900 | A06312 | 0.37 |
| CQ4-J | 1800 | 590 | 56 | 0.53 | 2900 | Y801-2H | 0.75 |
| CQ5-J | 2500 | 590 | 65 | 0.63 | 1450 | Y90S-4H | 1.1 |
| CQ6-J | 3500 | 590 | 60 | 0.96 | 1450 | Y90L-4H | 1.5 |
| CQ7-J | 6000 | 590 | 60 | 1.64 | 1450 | Y100L-4H | 2.2 |
| CQ8-J | 8000 | 590 | 62 | 2.18 | 960 | Y132S-6H | 3.0 |
| CQ9-J | 10000 | 590 | 62 | 2.65 | 960 | Y132M-6H | 4 |
| CQ10-J | 900 | 1180 | 64 | 0.54 | 2900 | Y801-2H | 0.75 |
| CQ11-J | 1500 | 1180 | 65 | 0.76 | 2900 | Y802-2H | 1.1 |
| CQ12-J | 2200 | 1180 | 70 | 0.96 | 2900 | Y90S-2H | 1.5 |
| CQ13-J | 2800 | 1180 | 60 | 1.53 | 2900 | Y90L-2H | 2.2 |
| CQ14-J | 5000 | 1180 | 60 | 2.72 | 1450 | Y112M-4H | 4 |
| CQ15-J | 7500 | 1180 | 65 | 3.78 | 1450 | Y132S-4H | 5.5 |
| CQ16-J | 9000 | 1180 | 65 | 4.60 | 1450 | Y132S-4H | 5.5 |
| CQ17-J | 12000 | 1180 | 65 | 6.04 | 1450 | Y132M-4H | 7.5 |
| CQ18-J | 600 | 1960 | 60 | 0.55 | 2900 | Y801-2H | 0.75 |
| CQ19-J | 1000 | 1960 | 64 | 1.82 | 2900 | Y90L-2H | 2.2 |
| CQ20-J | 3500 | 1960 | 60 | 3.18 | 2900 | Y132S-2H | 4 |
| CQ21-J | 5000 | 1960 | 60 | 4.52 | 2900 | Y132S-2H | 5.5 |
| CQ22-J | 9000 | 1960 | 70 | 7.00 | 1450 | Y160L-4H | 11 |
| CQ23-J | 800 | 4410 | 62 | 1.58 | 2900 | Y90L-2H | 2.2 |
| CQ24-J | 1000 | 1960 | 65 | 0.85 | 2900 | Y802-2H | 1.1 |
| CQ25-J | 12000 | 2450 | 61 | 13.4 | 2900 | Y160-2H | 18.5 |
Outline Dimensions Table
| Type | D1 | D2 | B1 | B2 | B3 | B4 | A1 | A2 | L1 | L2 | L3 | B5 | C1 | C2 | H | L | d | n×Φ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ2-J | 157 | 190 | 183 | 130 | 90 | 144 | 294 | 126 | 101 | 90 | 104 | 120 | 80 | 100 | 322 | 63 | 394 | 8 | 28 | |
| CQ3-J | 157 | 190 | 183 | 130 | 90 | 144 | 294 | 126 | 101 | 90 | 104 | 120 | 80 | 100 | 322 | 63 | 394 | 8 | 27 | |
| CQ4-J | 205 | 268 | 238 | 185 | 125 | 181 | 379 | 172 | 153 | 120 | 105 | 130 | 160 | 100 | 125 | 445 | 80 | 420 | 10 | 35 |
| CQ5-J | 215 | 270 | 283 | 230 | 160 | 216 | 467 | 209 | 180 | 145 | 121 | 130 | 180 | 100 | 140 | 545 | 90 | 471 | 10 | 37 |
| CQ6-J | 280 | 340 | 313 | 260 | 180 | 236 | 521 | 225 | 210 | 155 | 150 | 155 | 180 | 125 | 140 | 616 | 90 | 535 | 10 | 44 |
| CQ7-J | 322 | 380 | 378 | 325 | 215 | 271 | 638 | 270 | 271 | 179 | 147 | 180 | 205 | 140 | 160 | 700 | 100 | 583 | 12 | 58 |
| CQ8-J | 400 | 455 | 434 | 380 | 255 | 311 | 755 | 320 | 315 | 225 | 178 | 210 | 230 | 140 | 216 | 895 | 132 | 712 | 12 | 91 |
| CQ9-J | 430 | 475 | 474 | 420 | 270 | 328 | 835 | 360 | 357 | 234 | 175 | 240 | 278 | 160 | 216 | 955 | 132 | 756 | 12 | 132 |
| CQ10-J | 190 | 205 | 218 | 165 | 78 | 134 | 401 | 200 | 134 | 97 | 86 | 130 | 160 | 100 | 125 | 426 | 80 | 370 | 10 | 26 |
| CQ11-J | 190 | 236 | 218 | 165 | 115 | 171 | 414 | 156 | 142 | 115 | 97 | 130 | 160 | 100 | 125 | 426 | 80 | 410 | 10 | 26 |
| CQ12-J | 190 | 258 | 218 | 165 | 115 | 171 | 414 | 156 | 142 | 125 | 89 | 130 | 160 | 100 | 125 | 426 | 80 | 435 | 10 | 38 |
| CQ13-J | 210 | 265 | 243 | 190 | 155 | 191 | 495 | 175 | 155 | 137 | 115 | 155 | 160 | 125 | 140 | 464 | 90 | 437 | 10 | 37 |
| CQ14-J | 330 | 405 | 365 | 285 | 200 | 266 | 675 | 292 | 276 | 194 | 153 | 215 | 240 | 140 | 170 | 778 | 112 | 619 | 12 | 99 |
| CQ15-J | 430 | 479 | 394 | 340 | 240 | 316 | 718 | 319 | 327 | 228 | 182 | 210 | 340 | 140 | 216 | 903 | 132 | 717 | 12 | 118 |
| CQ16-J | 380 | 465 | 434 | 380 | 255 | 311 | 755 | 320 | 315 | 225 | 190 | 210 | 340 | 140 | 216 | 895 | 132 | 712 | 12 | 113 |
| CQ17-J | 390 | 465 | 474 | 420 | 270 | 328 | 837 | 360 | 322 | 234 | 175 | 245 | 340 | 180 | 216 | 953 | 132 | 756 | 12 | 150 |
| CQ18-J | 162 | 205 | 203 | 150 | 74 | 130 | 393 | 195 | 140 | 95 | 70 | 130 | 160 | 100 | 125 | 426 | 80 | 360 | 10 | 26 |
| CQ19-J | 184 | 263 | 210 | 160 | 156 | 194 | 420 | 180 | 115 | 140 | 155 | 180 | 120 | 140 | 455 | 90 | 484 | 10 | 45 | |
| CQ20-J | 240 | 294 | 273 | 220 | 150 | 206 | 442 | 198 | 176 | 154 | 185 | 245 | 140 | 190 | 519 | 112 | 539 | 12 | 66 | |
| CQ21-J | 240 | 294 | 313 | 260 | 180 | 236 | 472 | 210 | 190 | 158 | 125 | 210 | 180 | 140 | 214 | 543 | 132 | 621 | 12 | 118 |
| CQ22-J | 430 | 475 | 434 | 380 | 230 | 288 | 825 | 360 | 367 | 233 | 176 | 220 | 250 | 180 | 216 | 955 | 140 | 781 | 12 | 175 |
| CQ23-J | 140 | 190 | 118 | 65 | 95 | 151 | 360 | 275 | 257 | 112 | 94 | 153 | 180 | 125 | 140 | 396 | 90 | 436 | 10 | 65 |
| CQ24-J | 150 | 206 | 203 | 150 | 85 | 141 | 400 | 193 | 140 | 92 | 100 | 130 | 160 | 100 | 125 | 426 | 80 | 380 | 10 | 35 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




