Construction Offset Wrench With Pin
Features: This product features a pin on the side. It is designed for convenience and is used as a bar. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | S(mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1037-17 | 17 | 230 | 240 | ✓ | ✓ |
| 1037-19 | 19 | 250 | 260 | ✓ | ✓ |
| 1037-22 | 22 | 270 | 290 | ✓ | ✓ |
| 1037-24 | 24 | 280 | 300 | ✓ | ✓ |
| 1037-27 | 27 | 300 | 320 | ✓ | ✓ |
| 1037-30 | 30 | 320 | 350 | ✓ | ✓ |
| 1037-32 | 32 | 330 | 360 | ✓ | ✓ |
| 1037-36 | 36 | 350 | 420 | ✓ | ✓ |
| 1037-41 | 41 | 380 | 480 | ✓ | ✓ |
| 1037-46 | 46 | 410 | 520 | ✓ | ✓ |
| 1037-50 | 50 | 430 | 580 | ✓ | ✓ |
| 1037-55 | 55 | 510 | 680 | ✓ | ✓ |
| 1037-60 | 60 | 540 | 850 | ✓ | ✓ |
1038 Non-Spark Single Open End Wrench
Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | S(mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1038-8 | 8 | 80 | 70 | ✓ | ✓ |
| 1038-10 | 10 | 100 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1038-12 | 12 | 110 | 85 | ✓ | ✓ |
| 1038-14 | 14 | 120 | 90 | ✓ | ✓ |
| 1038-15 | 15 | 140 | 100 | ✓ | ✓ |
| 1038-16 | 16 | 150 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1038-17 | 17 | 160 | 120 | ✓ | ✓ |
| 1038-19 | 19 | 170 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1038-22 | 22 | 180 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1038-24 | 24 | 190 | 230 | ✓ | ✓ |
| 1038-27 | 27 | 210 | 290 | ✓ | ✓ |
| 1038-30 | 30 | 230 | 360 | ✓ | ✓ |
| 1038-32 | 32 | 250 | 440 | ✓ | ✓ |
| 1038-36 | 36 | 280 | 560 | ✓ | ✓ |
| 1038-38 | 38 | 300 | 630 | ✓ | ✓ |
| 1038-41 | 41 | 320 | 730 | ✓ | ✓ |
| 1038-46 | 46 | 350 | 860 | ✓ | ✓ |
| 1038-50 | 50 | 370 | 1,060 | ✓ | ✓ |
| 1038-55 | 55 | 400 | 1,250 | ✓ | ✓ |
| 1038-60 | 60 | 430 | 1,450 | ✓ | ✓ |
| 1038-65 | 65 | 460 | 1,800 | ✓ | ✓ |
| 1038-70 | 70 | 490 | 2,050 | ✓ | ✓ |
| 1038-75 | 75 | 520 | 2,400 | ✓ | ✓ |
1039 Non-Spark Open End Wrench
Note: This series is a DIN standard product. It is typically used for loosening and tightening bolts and nuts. This series is manufactured to the DIN standard. High strength. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | S(mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039-17 | 17 | 160 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1039-19 | 19 | 170 | 130 | ✓ | ✓ |
| 1039-22 | 22 | 190 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1039-24 | 24 | 200 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1039-27 | 27 | 220 | 210 | ✓ | ✓ |
| 1039-30 | 30 | 260 | 240 | ✓ | ✓ |
| 1039-32 | 32 | 280 | 270 | ✓ | ✓ |
| 1039-34 | 34 | 300 | 280 | ✓ | ✓ |
| 1039-36 | 36 | 320 | 310 | ✓ | ✓ |
| 1039-41 | 41 | 350 | 390 | ✓ | ✓ |
| 1039-46 | 46 | 380 | 490 | ✓ | ✓ |
| 1039-50 | 50 | 410 | 590 | ✓ | ✓ |
| 1039-55 | 55 | 460 | 760 | ✓ | ✓ |
| 1039-60 | 60 | 480 | 930 | ✓ | ✓ |
| 1039-65 | 65 | 500 | 1,150 | ✓ | ✓ |
| 1039-70 | 70 | 540 | 1,350 | ✓ | ✓ |
| 1039-75 | 75 | 570 | 1,550 | ✓ | ✓ |
1040 Non-Spark Offset Open End Wrench
Features: Suitable for use in confined spaces and areas with protruding objects. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | S(mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040-19 | 19 | 170 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1040-22 | 22 | 180 | 220 | ✓ | ✓ |
| 1040-24 | 24 | 200 | 240 | ✓ | ✓ |
| 1040-27 | 27 | 230 | 300 | ✓ | ✓ |
| 1040-30 | 30 | 260 | 350 | ✓ | ✓ |
| 1040-32 | 32 | 280 | 420 | ✓ | ✓ |
| 1040-34 | 34 | 300 | 460 | ✓ | ✓ |
| 1040-36 | 36 | 320 | 490 | ✓ | ✓ |
| 1040-41 | 41 | 350 | 590 | ✓ | ✓ |
| 1040-46 | 46 | 380 | 750 | ✓ | ✓ |
| 1040-50 | 50 | 410 | 940 | ✓ | ✓ |
| 1040-55 | 55 | 460 | 1,160 | ✓ | ✓ |
| 1040-60 | 60 | 500 | 1,500 | ✓ | ✓ |
| 1040-65 | 65 | 540 | 1,750 | ✓ | ✓ |
| 1040-70 | 70 | 580 | 2,100 | ✓ | ✓ |
1041 Non-Spark Double Open End Wrench
Features: Used for tightening and loosening hexagon head bolts and nuts. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | S(mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041-0607 | 6×7 | 92 | 40 | ✓ | ✓ |
| 1041-0810 | 8×10 | 105 | 55 | ✓ | ✓ |
| 1041-1012 | 10×12 | 120 | 65 | ✓ | ✓ |
| 1041-1214 | 12×14 | 130 | 75 | ✓ | ✓ |
| 1041-1415 | 14×15 | 145 | 85 | ✓ | ✓ |
| 1041-1417 | 14×17 | 150 | 90 | ✓ | ✓ |
| 1041-1618 | 16×18 | 170 | 115 | ✓ | ✓ |
| 1041-1719 | 17×19 | 180 | 140 | ✓ | ✓ |
| 1041-1922 | 19×22 | 200 | 160 | ✓ | ✓ |
| 1041-2224 | 22×24 | 220 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1041-2427 | 24×27 | 250 | 210 | ✓ | ✓ |
| 1041-2730 | 27×30 | 280 | 250 | ✓ | ✓ |
| 1041-3032 | 30×32 | 320 | 310 | ✓ | ✓ |
| 1041-3236 | 32×36 | 350 | 380 | ✓ | ✓ |
| 1041-3441 | 34×36 | 370 | 490 | ✓ | ✓ |
| 1041-3841 | 38×41 | 400 | 530 | ✓ | ✓ |
| 1041-4146 | 41×46 | 420 | 670 | ✓ | ✓ |
| 1041-4650 | 46×50 | 460 | 790 | ✓ | ✓ |
| 1041-5055 | 50×55 | 520 | 900 | ✓ | ✓ |
| 1041-5560 | 55×60 | 580 | 1,200 | ✓ | ✓ |
| 1041-6065 | 60×65 | 630 | 1,350 | ✓ | ✓ |
Double Box Offset Wrench Set
(Image shows a complete set of double offset wrenches in a pouch.) Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Size Set No. | Specification | Weight (g) |
|---|---|---|
| 1043/6# | 8×10, 10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 19×22, 22×24 | 500 |
| 1045/11# | 8×10, 10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 19×22, 22×24, 24×27, 27×30, 30×32, 32×36 | 1,560 |
| 1047/13# | 8×10, 10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 19×22, 22×24, 24×27, 27×30, 30×32, 32×36, 34×36, 38×41 | 2,130 |
| 1047/15# | 8×10, 10×12, 12×14, 14×17, 17×19, 19×22, 22×24, 24×27, 27×30, 30×32, 32×36, 34×36, 38×41, 41×46, 46×50 | 2,980 |
1048 Non-Spark Double Open End Wrench
Features: Used for tightening and loosening hexagon head bolts and nuts. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | S(mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1048-0607 | 6×7 | 92 | 35 | ✓ | ✓ |
| 1048-0810 | 8×10 | 100 | 50 | ✓ | ✓ |
| 1048-1012 | 10×12 | 120 | 60 | ✓ | ✓ |
| 1048-1214 | 12×14 | 130 | 70 | ✓ | ✓ |
| 1048-1415 | 14×15 | 140 | 80 | ✓ | ✓ |
| 1048-1417 | 14×17 | 150 | 90 | ✓ | ✓ |
| 1048-1618 | 16×18 | 170 | 105 | ✓ | ✓ |
| 1048-1719 | 17×19 | 180 | 120 | ✓ | ✓ |
| 1048-1922 | 19×22 | 200 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1048-2224 | 22×24 | 220 | 180 | ✓ | ✓ |
| 1048-2427 | 24×27 | 240 | 210 | ✓ | ✓ |
| 1048-2730 | 27×30 | 280 | 240 | ✓ | ✓ |
| 1048-3032 | 30×32 | 310 | 290 | ✓ | ✓ |
| 1048-3236 | 32×36 | 350 | 380 | ✓ | ✓ |
| 1048-3441 | 34×36 | 370 | 490 | ✓ | ✓ |
| 1048-3841 | 38×41 | 400 | 530 | ✓ | ✓ |
| 1048-4146 | 41×46 | 430 | 650 | ✓ | ✓ |
| 1048-4650 | 46×50 | 460 | 770 | ✓ | ✓ |
| 1048-5055 | 50×55 | 480 | 950 | ✓ | ✓ |
| 1048-5560 | 55×60 | 560 | 1,200 | ✓ | ✓ |
1049 Non-Spark Offset Open End Wrench (DIN Standard)
Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | S(mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049-7 | 7 | 100 | 30 | ✓ | ✓ |
| 1049-8 | 8 | 105 | 30 | ✓ | ✓ |
| 1049-9 | 9 | 110 | 35 | ✓ | ✓ |
| 1049-10 | 10 | 115 | 40 | ✓ | ✓ |
| 1049-11 | 11 | 120 | 45 | ✓ | ✓ |
| 1049-12 | 12 | 125 | 50 | ✓ | ✓ |
| 1049-13 | 13 | 130 | 55 | ✓ | ✓ |
| 1049-14 | 14 | 135 | 60 | ✓ | ✓ |
| 1049-15 | 15 | 140 | 65 | ✓ | ✓ |
| 1049-16 | 16 | 150 | 70 | ✓ | ✓ |
| 1049-17 | 17 | 160 | 75 | ✓ | ✓ |
| 1049-18 | 18 | 170 | 85 | ✓ | ✓ |
| 1049-19 | 19 | 180 | 95 | ✓ | ✓ |
| 1049-20 | 20 | 190 | 105 | ✓ | ✓ |
| 1049-21 | 21 | 195 | 115 | ✓ | ✓ |
| 1049-22 | 22 | 205 | 125 | ✓ | ✓ |
| 1049-23 | 23 | 215 | 135 | ✓ | ✓ |
| 1049-24 | 24 | 225 | 145 | ✓ | ✓ |
| 1049-25 | 25 | 235 | 155 | ✓ | ✓ |
| 1049-26 | 26 | 240 | 170 | ✓ | ✓ |
| 1049-27 | 27 | 260 | 195 | ✓ | ✓ |
| 1049-28 | 28 | 270 | 210 | ✓ | ✓ |
| 1049-29 | 29 | 280 | 225 | ✓ | ✓ |
| 1049-30 | 30 | 290 | 240 | ✓ | ✓ |
| 1049-31 | 31 | 300 | 260 | ✓ | ✓ |
| 1049-32 | 32 | 310 | 280 | ✓ | ✓ |
| 1049-34 | 34 | 350 | 310 | ✓ | ✓ |
| 1049-36 | 36 | 380 | 330 | ✓ | ✓ |
| 1049-38 | 38 | 400 | 350 | ✓ | ✓ |
| 1049-41 | 41 | 430 | 390 | ✓ | ✓ |
| 1049-46 | 46 | 460 | 460 | ✓ | ✓ |
| 1049-50 | 50 | 490 | 560 | ✓ | ✓ |
| 1049-55 | 55 | 540 | 720 | ✓ | ✓ |
| 1049-60 | 60 | 580 | 860 | ✓ | ✓ |
| 1049-65 | 65 | 620 | 970 | ✓ | ✓ |
| 1049-70 | 70 | 660 | 1,050 | ✓ | ✓ |
| 1049-75 | 75 | 700 | 1,180 | ✓ | ✓ |
1050 Non-Spark Combination Wrench
Features: One end is a 15° offset ring wrench, the other end is an open end wrench. Material: Beryllium Copper/Aluminum Bronze.
| Number | S(mm) | L(mm) | Weight(g) | Be-Cu | Al-Cu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050-7 | 7 | 105 | 40 | ✓ | ✓ |
| 1050-8 | 8 | 115 | 50 | ✓ | ✓ |
| 1050-9 | 9 | 125 | 60 | ✓ | ✓ |
| 1050-10 | 10 | 135 | 70 | ✓ | ✓ |
| 1050-11 | 11 | 145 | 85 | ✓ | ✓ |
| 1050-12 | 12 | 160 | 95 | ✓ | ✓ |
| 1050-13 | 13 | 175 | 100 | ✓ | ✓ |
| 1050-14 | 14 | 185 | 110 | ✓ | ✓ |
| 1050-15 | 15 | 195 | 120 | ✓ | ✓ |
| 1050-16 | 16 | 210 | 130 | ✓ | ✓ |
| 1050-17 | 17 | 225 | 140 | ✓ | ✓ |
| 1050-18 | 18 | 235 | 150 | ✓ | ✓ |
| 1050-19 | 19 | 250 | 160 | ✓ | ✓ |
| 1050-20 | 20 | 265 | 170 | ✓ | ✓ |
| 1050-21 | 21 | 275 | 190 | ✓ | ✓ |
| 1050-22 | 22 | 285 | 210 | ✓ | ✓ |
| 1050-23 | 23 | 300 | 230 | ✓ | ✓ |
| 1050-24 | 24 | 315 | 250 | ✓ | ✓ |
| 1050-25 | 25 | 330 | 270 | ✓ | ✓ |
| 1050-26 | 26 | 345 | 290 | ✓ | ✓ |
| 1050-27 | 27 | 360 | 310 | ✓ | ✓ |
| 1050-28 | 28 | 370 | 330 | ✓ | ✓ |
| 1050-29 | 29 | 385 | 350 | ✓ | ✓ |
| 1050-30 | 30 | 400 | 370 | ✓ | ✓ |
| 1050-31 | 31 | 415 | 390 | ✓ | ✓ |
| 1050-32 | 32 | 425 | 410 | ✓ | ✓ |
| 1050-34 | 34 | 450 | 480 | ✓ | ✓ |
| 1050-36 | 36 | 470 | 540 | ✓ | ✓ |
| 1050-38 | 38 | 495 | 590 | ✓ | ✓ |
| 1050-41 | 41 | 520 | 680 | ✓ | ✓ |
| 1050-46 | 46 | 550 | 780 | ✓ | ✓ |
| 1050-50 | 50 | 600 | 900 | ✓ | ✓ |
| 1050-55 | 55 | 640 | 1,100 | ✓ | ✓ |
| 1050-60 | 60 | 680 | 1,250 | ✓ | ✓ |
| 1050-65 | 65 | 715 | 1,480 | ✓ | ✓ |
| 1050-70 | 70 | 760 | 1,680 | ✓ | ✓ |
| 1050-75 | 75 | 790 | 1,800 | ✓ | ✓ |
| 1050-80 | 80 | 840 | 2,100 | ✓ | ✓ |
| 1050-85 | 85 | 870 | 2,350 | ✓ | ✓ |
| 1050-90 | 90 | 920 | 2,650 | ✓ | ✓ |
| 1050-95 | 95 | 950 | 2,850 | ✓ | ✓ |
| 1050-100 | 100 | 980 | 3,250 | ✓ | ✓ |
| 1050-105 | 105 | 1,020 | 4,080 | ✓ | ✓ |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




