Closed Chock
Chock
JIS F 2005-75
Closed Chock
| Type | A | B | C | D | E | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 170 | 76 | 141 | 60 | 3.7 |
| 150 | 150 | 250 | 110 | 205 | 90 | 10.5 |
| 200 | 200 | 340 | 150 | 208 | 120 | 24 |
| 250 | 250 | 434 | 200 | 372 | 160 | 48 |
| 300 | 300 | 523 | 250 | 464 | 200 | 83 |
| 350 | 350 | 600 | 250 | 485 | 220 | 103 |
| 400 | 400 | 672 | 250 | 506 | 240 | 136 |
| 450 | 450 | 672 | 250 | 528 | 260 | 184 |
| 500 | 500 | 820 | 250 | 550 | 280 | 232 |
Mooring Chock
| Type | A | B | C | D | E | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 300 | 110 | 260 | 129 | 15.1 |
| 200 | 200 | 368 | 150 | 318 | 143 | 20.5 |
| 250 | 250 | 430 | 200 | 380 | 155 | 26.9 |
| 300 | 300 | 500 | 250 | 450 | 169 | 42.7 |
| 350 | 350 | 560 | 250 | 460 | 179 | 50.8 |
| 400 | 400 | 632 | 250 | 482 | 195 | 76.3 |
| 450 | 450 | 700 | 250 | 500 | 209 | 102 |
| 500 | 500 | 760 | 250 | 510 | 219 | 115 |
Note: The description may be different with the product, please contact us for quotation.
Click here to contact us via whatsapp for details
Tag: Our other products




